Sunday, July 8, 2012

Surabaya branch

Surabaya (r=8.981 Jakarta, 30 800 ha): 2 159 km2, 5 888 361 (5 000 000 est)
city (375 km2, 2 765 908), d. Gresik (1 192, 1 177 201), d. Sidoarjo (592, 1 945 252), 640 000 rural in census

Bangkalan (r=2.457 Surabaya, 260 ha): 60 000

Mojosari (r=2.898 Surabaya, 320 ha): 50 000

Mojokerto (r=3.122 Surabaya, 2 540 ha): 250 000

Bangil (r=3.500 Surabaya, 250 ha): 75 000

Lamongan (r=3.606 Surabaya, 220 ha): 45 000

Mojoagung (r=3.684 Surabaya, 220 ha): 40 000

Pasuruan (r=3.934 Surabaya, 960 ha): 180 000

Pandaan (r=4.064 Surabaya, 230 ha): 35 000

Jombang (r=4.502 Surabaya, 1 200 ha): 200 000

Prigen (r=4.609 Surabaya, 200 ha): 25 000

Sampang (r=5.242 Surabaya, 330 ha): 50 000

Malang (r=5.489 Surabaya, 6 400 ha): 1 400 000
252 km2, 819 708

Batu (r=2.697 Malang, 490 ha): 100 000

Kepanjen (r=3.567 Malang, 220 ha): 30 000

Kertosono (r=5.540 Surabaya, 230 ha): 30 000

Tulungagung (r=6.266 Surabaya, 2 420 ha): 500 000

Kediri (r=5.625 Tulungagung, 2 000 ha): 400 000

Grogol (r=2.171 Kediri, 250 ha): 30 000

Pare (r=5.703 Tulungagung, 370 ha): 40 000

Nganjuk (r=6.106 Tulungagung, 520 ha): 80 000

Rejoso (r=3.684 Nganjuk, 200 ha): 20 000

Trenggalek (r=6.185 Tulungagung, 140 ha): 25 000

Blitar (r=6.381 Surabaya, 1 000 ha): 150 000

Probolinggo (r=6.511 Surabaya, 920 ha): 150 000

Pamekasan (r=7.320 Surabaya, 640 ha): 70 000

Tuban (r=7.421 Surabaya, 750 ha): 120 000

Bojonegoro (r=8.354 Surabaya, 690 ha): 120 000

Madiun (r=8.556 Surabaya, 4 350 ha): 600 000

Geger (r=1.765 Madiun, 290 ha): 60 000

Karangrejo/Barat (r=2.815 Madiun, 260 ha): 70 000

missed town: Paron/Gerih/Karas (250 000)
Ngawi (50 000)
Gondang (20 000)

Dolopo (r=2.818 Madiun, 230 ha): 70 000

Magetan (r=4.325 Madiun, 280 ha): 35 000

Ponorogo (r=4.890 Madiun, 840 ha): 120 000

Winong (r=2.552 Ponorogo, 200 ha): 70 000

Surakarta (r=8.644 Surabaya, 8 560 ha): 1 200 000
44 km2, 500 642

Surakarta (r=2.040 Surabaya, 610 ha): 70 000

Karanganyar (r=2.526 Surakarta, 350 ha): 70 000

Boyolali (r=2.686 Surakarta, 610 ha): 90 000

Watubonang (r=2.771 Surakarta, 940 ha): 50 000

Klaten (r=3.076 Surakarta, 1 580 ha): 150 000

Cawas (r=2.946 Klaten, 120 ha): 20 000

Pedan (r=2.872 Cawas, 170 ha): 25 000

Yogyakarta (r=3.498 Surakarta, 9 480 ha): 1 200 000
33 km2, 388 088

Prambanan (r=2.325 Yogyakarta, 230 ha): 30 000

Sragen (r=4.005 Surakarta, 860 ha): 120 000

Wonogiri (r=4.559 Surakarta, 540 ha): 100 000

Wonosari (r=5.199 Surakarta, 170 ha): 40 000

Magelang (r=5.326 Surakarta, 1 200 ha): 200 000

Bolorejo (r=5.578 Surakarta, 140 ha): 25 000

Purworejo (r=6.100 Surakarta, 380 ha): 45 000

Kutoarjo (r=5.414 Purworejo, 280 ha): 25 000

Tawangmanggu (r=6.223 Surakarta, 120 ha): 25 000

Temanggung (r=6.319 Surakarta, 280 ha): 40 000

Semarang (r=6.450 Surakarta, 11 000 ha): 1 500 000
305 km2, 1 553 778

Kaliwungu (r=2.761 Semarang, 370 ha): 25 000

Kendal (r=3.222 Semarang, 320 ha): 40 000

Demak (r=3.656 Semarang, 320 ha): 55 000

Galih (r=3.807 Semarang, 450 ha): 25 000

Weleri (r=3.882 Semarang, 220 ha): 30 000

Ambarawa (r=4.871 Semarang, 160 ha): 25 000

Salatiga (r=5.528 Semarang, 700 ha): 150 000

Kudus (r=5.730 Semarang, 2 260 ha): 400 000

Jekulo (r=2.645 Kudus, 190 ha): 35 000

Mayong (r=3.316 Kudus, 190 ha): 35 000

Jepara (r=3.292 Mayong, 140 ha): 150 000

Pati (r=4.962 Kudus, 870 ha): 150 000

Wedarijaksa (r=3.046 Pati, 280 ha): 25 000

Gabus (r=3.148 Pati, 340 ha): 35 000

Winong (r=2.502 Gabus, 220 ha): 25 000

Juwana (r=4.305 Pati, 400 ha): 50 000

Tayu (r=4.425 Ngagel, r=4.717 Pati, 140 ha): 20 000

Kajen (r=4.598 Ngagel, r=4.717 Pati, 280 ha): 30 000

Jepara (r=7.229 Surakarta, 300 ha): 70 000

Purwodadi (r=7.721 Surakarta, 510 ha): 70 000

No comments:

Post a Comment