Thursday, June 28, 2012

Mandalay branch

Mandaléi [Mandalay] (r=26.963 Rotterdam/The Hague, 7 900 ha): 1 200 000

Sicgáing [Sagaing] (r=2.132 Mandalay, 1 050 ha): 80 000

Pyin Ú Lwin (r=5.822 Mandalay, 1 150 ha): 90 000

Chaokhsei [Kyaukse] (r=6.950 Mandalay, 280 ha): 40 000

Shweibo [Shwebo] (r=10.991 Mandalay, 830 ha): 70 000

Monywa (r=12.158 Mandalay, 2 130 ha): 200 000

Cháong Ú [Chaung-U] (r=4.477 Monywa, 320 ha): 30 000

Myínjan [Myingyan] (r=13.242 Mandalay, 920 ha): 120 000

Thaungthā (r=8.101 Myingyan, 230 ha): 20 000

Pakokku (r=10.760 Mandalay, 700 ha): 70 000

Nyaong Ú  [Nyaung-U] (r=10.445 Pakokku, 200 ha): 20 000


Yei Ú (r=16.087 Mandalay, 100 ha): 25 000


Meikthilā (r=18.098 Mandalay, 1 050 ha): 75 000


Tħazi (r=7.873 Meikthila, 190 ha): 25 000


Mahlaing (r=12.907 Meikthila, 170 ha): 25 000


Pyawbwei [Pyawbwe] (r=13.550 Meikthila, 290 ha): 30 000


Yaméthín (r=12.340 Pyawbwe, 140 ha): 35 000


Mógok (r=18.653 Mandalay, 310 ha): 25 000


Chappyin [Kyatpyin] (r=5.290 Mogok, 200 ha): 25 000


Láshó [Lashio] (r=19.164 Mandalay, 1 750 ha): 180 000


Kyaukme [*] (r=18.435 Lashio, 340 ha): 30 000


Tħibaw (r=15.561 Kyaukme, 200 ha): 25 000


Kutkai [*] (r=19.129 Lashio, 210 ha): 20 000


Chaokbadáong [Chaukbadaung] (r=20.762 Mandalay, 350 ha): 50 000


Hchaok [Chauk] (r=17.950 Chaokbadaong, 170 ha): 45 000


Pyinmaná (r=21.268 Mandalay, 540 ha): 90 000


missed town: Pubbathirị (460 ha): 30 000
other parts of Naypyidaw not completed in image


Lewéi [Lewe] (r=7.457 Pyinmana, 170 ha): 25 000


Tapkón [Tatkon] (r=19.367 Pyinmana, 270 ha): 35 000


瑞丽 Ruìlí/Muhse [Muse] (r=21.321 Mandalay, 1 300 ha): 135 000
CN: 100 000
MM: 35 000


陇川 Lǒngchuān (r=7.066 Ruili, 380 ha): 20 000

Nạmkhán [Namhkan] (r=1.952 Nongdao, 8.251 Ruili, 270 ha): 25 000

盈江 Yíngjiāng (r=21.110 Ruili, 320 ha): 45 000


保山 Bǎoshān (r=21.679 Mandalay, 1 050 ha): 200 000

潞西 Lùxī (r=19.391 Baoshan, 970 ha): 120 000

腾冲 Téngchòng (r=19.377 Luxi, 890 ha): 100 000

昌宁 Chāngníng (r=21.406 Baoshan, 170 ha): 20 000

Bánmaw [Bhamo] (r=22.114 Mandalay, 460 ha): 50 000

Myicchíná [Myitkyina] (r=23.040 Mandalay, 2 740 ha): 150 000

split by river from Wáingmaw (290 ha): 30 000

Nammatí [Nan Ma Thee] (r=9.439 Myitkyina, 450 ha): 35 000

Mógáong [Mogaung] (r=4.987 Nan Ma Thee, 350 ha): 40 000

Taungjí [Taunggyi] (r=23.551 Mandalay, 1 230 ha): 170 000

Aungbán [*] (r=14.621 Taungji, 240 ha): 25 000

Mohnyín (r=24.755 Mandalay, 500 ha): 60 000

Hobin [Hopin] (r=10.353 Mohnyin, 310 ha): 25 000

大理 Dàlǐ (r=26.471 Mandalay, 1 400 ha): 300 000

大理镇 Dàlǐzhèn (r=3.697 Dali, 710 ha): 80 000

祥云 Xiángyún (r=11.609 Dali, 280 ha): 45 000

弥渡 Mídù (r=8.997 Xiangyun, 210 ha): 20 000

宾川 Bīnchuān (r=13.714 Dali, 380 ha): 30 000

巍山 Wēishān (r=14.597 Dail, 150 ha): 20 000

Chaptħín [Chatthin] (r=26.724 Mandalay, 280 ha): 20 000

Mágwei [Magwe] (r=26.752 Mandalay, 650 ha): 100 000

Mínbú (r=2.768 Magwe, 200 ha): 35 000

Yeinanghcháong [Yenangyaung] (r=15.578 Magwe, 200 ha): 25 000

Taongdwínjí [Taungdwingyi] (r=24.594 Magwe, 430 ha): 35 000

Sunday, June 24, 2012

Ha Noi branch

Hà Nội (r=17.291 Beijing, 14 820 ha): 515 km2, 3 235 620
10 districts (234 km2, 2 414 621), h. Gia Lâm (108, 229 735), h. Thanh Trì (98, 198 706), h. Từ Liêm (75, 392 558)

Trạm Trôi/Yên Sở (r=2.062 Ha Noi, 590 ha): 40 000 est

Đông Anh (r=2.099 Ha Noi, 480 ha): 50 000 est

Bình Đà (r=2.235 Ha Noi, 280 ha): 20 000 est

Bần Yên Nhân (r=2.265 Ha Noi, 930 ha): 50 000 est

Tự Nhiên (r=2.382 Ha Noi, 200 ha): 20 000 est

Uông Bí (r=3.287 Ha Noi, 690 ha): 74 678
240 km2, 105 755

Bắc Ninh (r=3.418 Ha Noi, 470 ha): 96 408
26 km2, 164 307

Vĩnh Yên (r=4.509 Ha Noi, 300 ha): 79 547
94 294 in city

Hương Canh (r=3.995 Vinh Yen, 130 ha): 33 641

Nam Định (r=4.571 Ha Noi, 1 050 ha): 193 768
243 186

Hưng Yên (r=3.503 Nam Dinh, 790 ha): 48 019

Phúc Yên (r=3.602 Ha Noi, 190 ha): 53 795

missed town Ngô Đồng (900 ha?): 50 000 est
missed town Yên Định (600 ha?): 35 000 est
missed town Ninh Cường (350 ha?): 20 000 est


Hạ Long (r=5.065 Ha Noi, 1 050 ha): 201 990
130 km2, 218 830

Sơn Tây (r=5.109 Ha Noi, 110 ha): 66 517
no image of town

Hải Phòng (r=5.377 Ha Noi, 6 960 ha): 155 km2, 676 525
5 quan (minus Do Son, Duong Kinh)

Mạo Khê (r=3.971 Hai Phong, 390 ha): 25 000 est

Hải Dương (r=4.965 Hai Phong, 560 ha): 170 420
36 km2, 213 096

missed town Sao Đỏ (310 ha): 44 805

Phủ Lý (r=5.587 Ha Noi, 200 ha): 42 381

Bắc Giang (r=5.598 Ha Noi, 400 ha): 66 678
32 km2, 101 133

Thái Bình (r=6.119 Ha Noi, 380 ha): 106 915
43 km2, 182 982

Cẩm Phả (r=6.264 Ha Noi, 1 450 ha): 168 196
336 km2, 175 848

Hòa Bình (r=7.317 Ha Noi, 320 ha): 65 377 (50 000 est)

missed town Việt Trì 850 ha: 99 147

Thanh Hóa (r=8.641 Ha Noi, 1 000 ha): 147 559
58 km2, 207 698

Sầm Sơn (r=3.780 Thanh Hoa, 420 ha): 32 184

Thọ Xuân (r=5.924 Thanh Hoa, 580 ha): 20 576 (25 000 est)

Phát Diem (r=8.610 Ha Noi, 1 300 ha): 60 000 est

Ninh Binh (r=5.910 Phat Diem, 650 ha): 92 111
47 km2, 110 541

Tuyên Quang (r=14.743 Ha Noi, 100 ha): 52 927

Lạng Sơn (r=15.951 Ha Noi, 560 ha): 65 754

凭祥 Píngxiáng (r=12.163 Lang Son, 340 ha): 25 000

宁明 Níngmíng (r=14.275 Lang Son, 460 ha): 30 000

龙州 Lóngzhōu (r=14.283 Lang Son, 290 ha): 25 000

Yên Bái (r=16.053 Ha Noi, 290 ha): 30 329

崇左 Chóngzuǒ (r=17.250 Ha Noi, 490 ha): 35 000

Saturday, June 23, 2012

Chengdu branch

成都 Chéngdū (r=26.773 Rotterdam/The Hague, 29 100 ha): 902 km2, 5 517 652 (5 500 000 est)
dists (2 129 km2, 7 123 697) minus Longquanyi (558 km2, 767 203), Qingbaijiang (392 km2, 381 792), Wenjiang (277 km2, 457 050)

龙泉驿 Lóngquányì (r=1.987 Chengdu, 700 ha): 150 000

温江 Wēnjiāng (r=2.036 Chengdu, 650 ha): 200 000

新繁 Xīnfán (r=2.307 Chengdu, 240 ha): 28 000

同安 Tóng'ān (r=2.308 Chengdu, 150 ha): 50 000

青白江 Qīngbáijiāng (r=2.595 Chengdu, 1 150 ha): 120 000

广汉 Guǎnghàn (r=3.182 Chengdu, 900 ha): 180 000

崇州 Chóngzhōu (r=3.369 Chengdu, 940 ha): 120 000

新津 Xīnjīn (r=3.398 Chengdu, 450 ha): 30 000

彭州 Péngzhōu (r=3.401 Chengdu, 730 ha): 150 000

金堂 Jīntáng (r=3.731 Chengdu, 640 ha): 70 000

德阳 Déyáng (r=4.536 Chengdu, 2 200 ha): 250 000

什邡 Shífāng (r=4.755 Chengdu, 860 ha): 100 000

大邑 Dàyì (r=4.822 Chengdu, 560 ha): 70 000

都江堰 Dūjiāngyàn (r=4.943 Chengdu, 1 100 ha): 250 000

missed town 青城山 Qīngchéngshān (370 ha): 40 000

眉山 Méishān (r=4.965 Chengdu, 1 500 ha): 150 000

彭山 Péngshān (r=4.517 Meishan, 690 ha): 60 000

简阳 Jiǎnyáng (r=5.188 Chengdu, 330 ha): 30 000

邛崃 Qiónglái (r=5.800 Chengdu, 650 ha): 120 000

罗江 Luójiāng (r=5.865 Chengdu, 420 ha): 25 000

绵竹 Miánzhú (r=5.906 Chengdu, 720 ha): 120 000

汉旺 Hànwàng (r=4.486 Mianzhu, 500 ha): 35 000

绵阳 Miányáng (r=6.186 Chengdu, 4 000 ha): 600 000

江油 Jiāngyóu (r=5.818 Mianyang, 1 600 ha): 200 000

中江 Zhōngjiāng (r=6.506 Chengdu, 610 ha): 45 000

仁寿 Rénshòu (r=6.919 Chengdu, 400 ha): 55 000

蒲江 Pújiāng (r=6.966 Chengdu, 310 ha): 30 000

资阳 Zīyáng (r=7.303 Chengdu, 830 ha): 120 000

青神 Qīngshén (r=7.823 Chengdu, 240 ha): 22 000

丹棱 Dānlíng (r=8.708 Chengdu, 120 ha): 20 000

乐山 Lèshān (r=9.960 Chengdu, 1 250 ha): 300 000

夹江 Jiájiāng (r=7.337 Leshan, 560 ha): 45 000

峨眉山 Éméishān (r=6.646 Jiajiang, 540 ha): 70 000

五通桥 Wǔtōngqiáo (r=7.906 Leshan, 150 ha): 35 000

沙湾 Shāwān (r=8.809 Leshan, 390 ha): 20 000

洪雅 Hóngyǎ (r=10.070 Chengdu, 320 ha): 50 000

三台 Sāntái (r=10.237 Chengdu, 320 ha): 50 000

井研 Jǐngyán (r=10.706 Chengdu, 240 ha): 40 000

雅安 Yǎ'ān (r=10.893 Chengdu, 650 ha): 120 000

茂县 Màoxiàn [Maowen] (r=11.230 Chengdu, 120 ha): 35 000

自贡 Zìgòng (r=11.564 Chengdu, 4 260 ha): 400 000

威远 Wēiyuǎn (r=4.551 Zigong, 350 ha): 30 000

富顺 Fùshùn (r=5.904 Zigong, 500 ha): 50 000

内江 Nèijiāng (r=6.852 Zigong, 1 050 ha): 150 000

荣县 Róngxiàn (r=7.318 Zigong, 420 ha): 28 000

资中 Zīzhōng (r=9.223 Zigong, 350 ha): 30 000

隆昌 Lóngchāng (r=10.173 Zigong, 520 ha): 65 000

宜宾 Yíbīn (r=10.218 Zigong, 2 570 ha): 220 000

missed town 宜宾县 Yíbīnxiàn (430 ha): 45 000

水富 Shuǐfù (r=6.934 Yibin, 220 ha): 25 000

南溪 Nánxī (r=9.531 Yibin, 240 ha): 25 000

江安 Jiāng'ān (r=9.221 Yibin, 180 ha): 25 000

珙县 Gǒngxiàn (r=9.843 Yibin, 200 ha): 20 000

泸州 Lúzhōu (r=10.540 Zigong, 1 930 ha): 250 000

纳溪 Nàxī (r=4.281 Luzhou, 350 ha): 40 000

泸县 Lúxiàn (r=9.104 Luzhou, 200 ha): 35 000

合江 Héjiāng (r=11.271 Zigong, 240 ha): 30 000

射洪 Shèhóng (r=11.573 Chengdu, 620 ha): 120 000

荣昌 Róngchāng (r=11.675 Chengdu, 310 ha): 70 000

重庆 Chóngqìng (r=11.693 Chengdu, 16 130 ha): 5 000 000
7 dists (Dadukou, Jiangbei, Jiulongbo, Nan'an, Shapingba, Yubei, Yuzhong): 2 887 km2, 5 857 000)

巴南 Bānán (r=2.370 Chongqing, 560 ha): 70 000

北碚 Běibèi (r=3.583 Chongqing, 1 050 ha): 220 000

璧山 Bìshān (r=3.597 Chongqing, 550 ha): 90 000

江津 Jiāngjīn (r=4.418 Chongqing, 610 ha): 100 000

西彭 Xīpéng (r=3.517 Jiangjin, 270 ha): 30 000

合川 Héchuān (r=6.319 Chongqing, 830 ha): 100 000

长寿 Chángshòu (r=6.215 Chongqing, 750 ha): 90 000

铜梁 Tóngliáng (r=7.088 Chongqing, 430 ha): 50 000

永川 Yǒngchuān (r=7.926 Chongqing, 790 ha): 200 000

南川 Nánchuān (r=7.974 Chongqing, 530 ha): 70 000

龙水 Lóngshuǐ (r=8.631 Chongqing, 240 ha): 25 000

双桥 Shuāngqiáo (r=5.786 Tongqiao, 110 ha): 25 000

大足 Dàzú (r=8.671 Chongqing, 270 ha): 40 000

万盛 Wànshèng (r=9.012 Chongqing, 420 ha): 30 000

涪陵 Fúlíng (r=9.081 Chongqing, 1 000 ha): 120 000

武胜 Wǔshèng (r=11.417 Chongqing, 250 ha): 25 000

广安 Guǎng'ān (r=11.424 Chongqing, 560 ha): 90 000

岳池 Yuèchí (r=8.631 Guang'an, 310 ha): 30 000

邻水 Línshuǐ (r=9.352 Guang'an, 290 ha): 30 000

南充 Nánchōng (r=11.860 Chengdu, 2 400 ha): 350 000

西充 Xīchōng (r=8.132 Nanchong, 220 ha): 25 000

蓬安 Péng'ān (r=11.082 Nanchong, 250 ha): 20 000

营山 Yíngshān (r=8.927 Peng'an, 240 ha): 30 000

荥经 Yíngjīng (r=11.894 Chengdu, 170 ha): 25 000

潼南 Tóngnán (r=12.402 Chengdu, 280 ha): 35 000

遂宁 Suìníng (r=12.782 Chengdu, 900 ha): 100 000

垫江 Diànjiāng (r=13.860 Chengdu, 350 ha): 25 000

犍为 Qiánwéi (r=15.402 Chengdu, 240 ha): 25 000

阆中 Lǎngzhōng (r=16.501 Chengdu, 430 ha): 30 000

苍溪 Cāngxī (r=8.824 Langzhong, 210 ha): 30 000

南部 Nánbù (r=12.480 Langzhong, 300 ha): 25 000

大竹 Dàzhú (r=17.267 Chengdu, 460 ha): 30 000

万州 Wànzhōu (r=17.359 Chengdu, 2 100 ha): 200 000

五桥 Wǔqiáo (r=2.166 Wanzhou, 280 ha): 35 000

云阳 Yúnyáng (r=10.111 Wanzhou, 130 ha): 40 000

开县 Kāixiàn (r=11.172 Wanzhou, 420 ha): 60 000

梁平 Liángpíng (r=16.560 Wanzhou, 280 ha): 40 000

忠县 Zhōngxiàn (r=16.907 Wanzhou, 470 ha): 35 000

达州 Dázhōu (r=17.224 Wanzhou, 780 ha): 120 000

宣汉 Xuānhàn (r=11.330 Dazhou, 180 ha): 25 000

汉源 Hànyuán (r=19.370 Chengdu, 110 ha): 30 000

贵阳 Guìyáng (r=19.977 Chengdu, 6 150 ha): 1 440 km2, 2 677 105 (2 400 000 est)
dists (2 403 km2, 3 037 159) minus Huaxi-qu (963, 360 054)

花溪 Huāxī (r=3.158 Guiyang, 390 ha): 30 000

清镇 Qīngzhèn (r=4.074 Guiyang, 550 ha): 45 000

贵定 Guìdìng (r=9.673 Guiyang, 300 ha): 20 000

安顺 Ānshùn (r=13.056 Guiyang, 1 400 ha): 100 000

镇宁 Zhènníng (r=9.039 Anshan, 220 ha): 20 000

六枝 Liùzhī (r=13.433 Guiyang, 540 ha): 40 000

凯里 Kǎilǐ (r=14.567 Guiyang, 1 500 ha): 90 000

都匀 Dūyún (r=14.740 Guiyang, 760 ha): 80 000

黔西 Qiánxī (r=15.812 Guiyang, 220 ha): 20 000

织金 Zhījīn (r=16.275 Guiyang, 290 ha): 30 000

遵义 Zūnyì (r=18.100 Guiyang, 1 900 ha): 220 000

绥阳 Suíyáng (r=13.014 Zunyi, 120 ha): 20 000

桐梓 Tóngzǐ (r=15.152 Zunyi, 230 ha): 35 000

仁怀 Rénhuái (r=15.884 Zunyi, 190 ha): 25 000

瓮安 Wèng'ān (r=18.128 Guiyang, 160 ha): 25 000

独山 Dúshān (r=19.775 Guiyang, 250 ha): 25 000

金沙 Jīnshā (r=20.050 Chengdu, 320 ha): 25 000

恩施 Ēnshī (r=20.428 Chengdu, 730 ha): 60 000

利川 Lìchuān (r=18.772 Enshi, 480 ha): 60 000

广元 Guǎngyuán (r=21.429 Chengdu, 1 220 ha): 150 000

叙永 Xùyǒng (r=22.157 Chengdu, 240 ha): 30 000

古蔺 Gǔlìn (r=25.474 Chengdu, 140 ha): 25 000

巴中 Bāzhōng (r=23.506 Chengdu, 510 ha): 55 000

六盘水 Liùpánshuǐ (r=24.013 Chengdu, 1 100 ha): 280 000

纳雍 Nàyōng (r=22.721 Liupanshui, 140 ha): 20 000

威宁 Wēiníng (r=22.999 Liupanshui, 220 ha): 30 000

赫章 Hèzhāng (r=23.817 Liupanshui, 130 ha): 20 000

毕节 Bìjié (r=24.237 Chengdu, 550 ha): 50 000

大方 Dàfāng (r=18.038 Bijie, 170 ha): 20 000

镇雄 Zhènxióng (r=20.342 Bijie, 200 ha): 30 000

昆明 Kūnmíng (r=24.635 Chengdu, 14 340 ha): 3 000 000
4 dists (2 081 km2, no 2010 pop?)

安宁 Ānníng (r=2.956 Kunming, 1 500 ha): 100 000

晋宁 Jìnníng (r=5.505 Kunming, 310 ha): 30 000

宜良 Yíliáng (r=5.717 Kunming, 410 ha): 40 000

澄江 Chéngjiāng (r=6.048 Kunming, 150 ha): 20 000

嵩明 Sōngmíng (r=6.197 Kunming, 170 ha): 25 000

石林 Shílín (r=8.447 Kunming, 200 ha): 45 000

禄丰 Lùfēng (r=8.835 Kunming, 140 ha): 25 000

玉溪 Yùxī (r=8.853 Kunming, 1 300 ha): 220 000

江川 Jiāngchuān (r=7.543 Yuxi, 230 ha): 30 000

通海 Tōnghǎi (r=8.448 Kunming, 540 ha): 30 000

峨山 Éshān (r=9.075 Kunming, 140 ha): 20 000

华宁 Huáníng (r=9.195 Kunming, 200 ha): 20 000

易门 Yìmén (r=9.534 Kunming, 180 ha): 30 000

陆良 Lùliáng (r=11.729 Kunming, 570 ha): 55 000

弥勒 Mílè (r=12.536 Kunming, 510 ha): 65 000

曲靖 Qūjìng (r=12.843 Kunming, 2 100 ha): 400 000

沾益 Zhānyì (r=3.334 Qujing, 310 ha): 35 000

楚雄 Chǔxióng (r=13.284 Kunming, 1 100 ha): 220 000

富源 Fùyuán (r=13.918 Kunming, 320 ha): 30 000

泸西 Lúxī (r=15.030 Kunming, 380 ha): 45 000

东川 Dōngchuān (r=16.271 Kunming, 280 ha): 45 000

罗平 Luópíng (r=16.937 Kunming, 550 ha): 60 000

师宗 Shīzōng (r=14.132 Luoping, 280 ha): 30 000

新平 Xīnpíng (r=17.482 Kunming, 150 ha): 30 000

开远 Kāiyuǎn (r=17.857 Kunming, 1 250 ha): 150 000

蒙自 Méngzì (r=8.073 Kaiyuan, 820 ha): 120 000

建水 Jiànshuǐ (r=13.267 Kaiyuan, 520 ha): 75 000

石屏 Shípíng (r=15.653 Kaiyuan, 310 ha): 30 000

会泽 Huìzé (r=19.745 Kunming, 320 ha): 50 000

宣威 Xuānwēi (r=19.887 Kunming, 750 ha): 70 000

板桥 Bǎnqiáo (r=4.898 Xuanwei, 320 ha): 20 000

攀枝花 Pānzhīhuā (r=20.771 Kunming, 2 500 ha): 300 000

西区 Xīqū (r=2.356 Panzhihua, 1 100 ha): 90 000

会理 Huìlǐ (r=14.157 Panzhihua, 280 ha): 30 000

兴义 Xīngyì (r=22.349 Kunming, 750 ha): 70 000

丘北 Qiūběi (r=24.719 Chengdu, 180 ha): 20 000

黔江 Qiánjiāng (r=25.613 Chengdu, 420 ha): 40 000

龙山 Lóngshān (r=23.684 Qianjiang, 320 ha): 40 000

丽江 Lìjiāng (r=26.260 Chengdu, 1 200 ha): 200 000

鹤庆 Hèqìng (r=9.632 Lijiang, 230 ha): 20 000

永胜 Yǒngshèng (r=16.774 Lijiang, 230 ha): 20 000

景东 Jǐngdōng (r=26.718 Chengdu, 180 ha): 20 000

Wednesday, June 20, 2012

Seoul branch

서울 Seoul (r=13.180 Tokyo, 80 920 ha): 5 029 km2, 21 739 433
Seoul (605 km2, 9 708 483), Incheon (994 km2, 2 637 652) minus Ganghwa-gun (411 km2, 56 027), South Korea part of Ongjin-gun (164 km2, 13 850)
Gyeonggi prov (10 131 km2, 11 270 358) minus Anseong (554, 177 293), Dongducheon (96, 89 312), Gapyeong-gun (843, 49 686), Icheon (461, 188 909), Osan (43, 182 188), Pocheon (827, 138 654), Pyeongtaek (452, 381 009), Yangju (201, 185 488), Yangpyeong-gun (878, 80 692), Yeoju-gun (608, 98 064), Yeoncheon-gun (695, 41 295), Yongin Cheoin-gu (468 km2, 194 593)

화도 Hwado (r=1.911 Seoul, 310 ha): 71 km2, 86 180 (60 000 est)
in Namyangju above

양주 Yangju/회천 Hoecheon (r=2.069 Seoul, 370 ha): 86 km2, 130 675 (100 000 est)
Yangju (43, 59 449, 2 dong), Hoechon (43, 71 226)


처인 Cheoin (r=2.170 Seoul, 600 ha): 58 km2, 77 524 (60 000 est)

소흘 Soheul (r=2.244 Seoul, 110 ha): 46 km2, 48 150 (20 000 est)

오산 Osan (r=2.426 Seoul, 650 ha): 43 km2, 182 188

동두천 Dongducheon (r=2.452 Seoul, 660 ha): 96 km2, 89 312

문산 Munsan (r=2.455 Seoul, 110 ha): 47 km2, 45 098 (35 000 est)

평택 Pyeongtaek (r=2.819 Seoul, 850 ha): 43 km2, 133 621

송탄 Songtan (r=2.562 Pyeongtaek, 760 ha): 43 km2, 137 999

팽성 Paengseong (r=2.724 Pyeongtaek, 290 ha): 57 km2, 30 445 (25 000 est)

이천 Icheon (r=2.962 Seoul, 160 ha): 40 km2, 88 221 (60 000 est)

개성 Gaeseong (r=3.523 Seoul, 680 ha): 120 000 est
179 km2, 308 440

안중 Anjung (r=3.583 Seoul, 160 ha): 29 km2, 40 079 (30 000 est)

안성 Anseong (r=3.663 Seoul, 350 ha): 25 km2, 57 220 (45 000 est)

여주 Yeoju (r=3.819 Seoul, 120 ha): 73 km2, 54 780 (40 000 est)

천안 Cheonan (r=4.144 Seoul, 2 100 ha): 84 km2, 421 222

아산 Asan (r=3.356 Cheonan, 570 ha): 42 km2, 114 572
missed town to E 배방 Baebang (50 km2, 57 115)- 40 000 est

춘천 Chuncheon (r=4.221 Seoul, 1 650 ha): 53 km2, 222 909

홍천 Hongcheon (r=4.895 Seoul, 180 ha): 107 km2, 35 625 (30 000 est)

연안 Yeonan (r=4.976 Seoul, 160 ha): 25 000 est

진천 Jincheon (r=5.114 Seoul, 120 ha): 71 km2, 29 075 (20 000 est)

서산 Seosan (r=5.503 Seoul, 410 ha): 56 km2, 83 567

대전 Daejeon (r=5.557 Seoul, 8 930 ha): 540 km2, 1 495 453

옥천 Okcheon (r=2.718 Daejeon, 290 ha): 48 km2, 30 172 (25 000 est)

청주 Cheongju (r=3.672 Daejeon, 3 600 ha): 153 km2, 667 726

조치원 Jochiwon (r=3.894 Daejeon, 250 ha): 13 km2, 42 561

공주 Gongju (r=4.156 Daejeon, 250 ha): 39 km2, 40 960 (35 000 est)

증평 Jeungpyeong (r=4.299 Daejeon, 220 ha): 55 km2, 31 112 (25 000 est)

금산 Geumsan (r=4.855 Daejeon, 210 ha): 22 km2, 23 979

논산 Nonsan (r=5.168 Daejeon, 270 ha): 18 km2, 48 891

예산 Yesan (r=5.567 Seoul, 230 ha): 43 km2, 37 897

충주 Chungju (r=5.940 Seoul, 710 ha): 98 km2, 162 777

홍성 Hongseong (r=6.182 Seoul, 410 ha): 30 km2, 43 680

평산 Pyeongsan (r=6.195 Seoul, 130 ha): 20 000 est

태안 Taean (r=6.238 Seoul, 170 ha): 88 km2, 26 872 (20 000 est)

제천 Jecheon (r=6.765 Seoul, 540 ha): 94 km2, 112 532

해주 Haeju (r=6.934 Seoul, 1 180 ha): 170 000 est
207 km2, 273 300

전주 Jeonju (r=6.951 Seoul, 4 000 ha): 206 km2, 643 079

익산 Iksan (r=3.254 Jeonju, 2 300 ha): 83 km2, 239 841

군산 Gunsan (r=4.446 Jeonju, 1 650 ha): 247 600
Gunsan (233 681), Janghang (19 km2, 13 919)

김제 Gimje (r=4.557 Jeonju, 350 ha): 76 km2, 43 682 (35 000 est)

부여 Buyeo (r=7.136 Seoul, 210 ha): 106 km2, 35 311 (25 000 est)
Buyeo (59 km2, 24 517), Gyuam (47 km2, 10 794)

보령 Boryeong (r=7.970 Seoul, 260 ha): 47 km2, 60 630 (50 000 est)

광주 Gwangju (r=8.007 Seoul, 7 800 ha): 501 km2, 1 469 293

화순 Hwasun (r=2.360 Gwangju, 240 ha): 70 km2, 42 230 (30 000 est)

나주 Naju (r=3.558 Gwangju, 300 ha): 61 km2, 36 285 (30 000 est)

정읍 Jeongeup (r=7.297 Gwangju, 450 ha): 128 km2, 71 888 (60 000 est)

부산 Busan (r=8.398 Seoul, 15 000 ha): 665 km2, 3 735 494
Busan (764 km2, 3 403 135) minus Gijang-gun (218 km2, 93 218)
Gimhae (64 km2, 300 775), Jangyu (55 km2, 124 802)

missed town 진영 Jinyang (40 km2, 40 558): 20 000 est

창원 Changwon (r=2.560 Busan, 6 700 ha): 734 km2, 1 062 731 (950 000 est)

내서 Naeseo (r=2.851 Busan, 190 ha): 55 km2, 74 891 (60 000 est)

기장 Gijang (r=2.906 Busan, 230 ha): 39 km2, 51 610 (40 000 est)

양산 Yangsan (r=3.014 Busan, 840 ha): 146 km2, 147 129
Yangsan (59 km2, 85 147), Mulgeum (20 km2, 45 210), Sangbuk (67, 16 772)

울산 Ulsan (r=4.250 Busan, 7 470 ha): 476 km2, 987 626
Ulsan (1 057 km2, 1 081 985) minus Ulju-gun (755 km2, 187 853) plus Beomseo (77, 55 108), Jeongnyang (60, 15 907), Onsan (37, 22 479)

서창 Seochang/소주 Soju (r=3.315 Ulsan, 260 ha): 40 km2, 45 265
Seochang (22, 26 852), Soju (18, 18 413)

평산 Pyeongsan (r=3.256 Seochang/Soju, 100 ha): 24 km2, 44 295
Pyeongsan (11, 32 254), Deokgye (13, 12 041)

옥포 Okpo (r=4.908 Geoje, 470 ha): 31 km2, 77 265

거제 Geoje (r=2.765 Okpo,  460 ha): 44 km2, 106 483

밀양 Miryang (r=5.725 Busan, 310 ha): 29 km2, 50 918

대구 Daegu (r=5.727 Busan, 13 530 ha): 657 km2, 2 577 291
Daegu (884 km2, 2 444 085) minus Dalseong-gun (427 km2, 167 677) plus Dasa (37 km2, 52 273), Hwawon (28 km2, 57 629)
plus Gyeongseong (40 km2, 139 466), Hayang (49, 10 414), Jillyang (46, 41 101)

왜관 Waegwan (r=2.805 Daegu, 290 ha): 33 985 (25 000 est)

구미 Gumi (r=3.753 Daegu, 3 110 ha): 398 400
Gumi (126 km2, 342 889), Buksam (25 866), Seokjeok (29 645)

영천 Yeongcheon (r=4.214 Daegu, 300 ha): 80 km2, 51 198 (45 000 est)

김천 Gimcheon (r=4.524 Daegu, 610 ha): 70 000 est

포항 Pohang (r=5.783 Seoul, 4 700 ha): 431 949
Pohang (335 385), Donghae (13 944), Ocheon (48 505), Yeonil (34 115)

흥해 Heunghae (r=2.143 Pohang, 120 ha): 105 km2, 37 252 (30 000 est)

경주 Gyeongju (r=4.415 Pohang, 860 ha): 221 km2, 148 463 (120 000 est)

통영 Tongyeong (r=7.748 Busan, 430 ha): 56 km2, 113 314
Tongyeong (15 km2, 89 685), Gwangdo (41 km2, 23 629)

진주 Jinju (r=7.776 Busan, 1 550 ha): 103 km2, 286 498
Jinju (70 km2, 265 226), Geumsan (33, 21 272)

고성 Goseong (r=7.853 Busan, 130 ha): 44 km2, 25 786 (20 000 est)

