Monday, July 23, 2012

Sydney branch

Sydney (r=87.318 Rotterdam/The Hague, 107 280 ha): 3 868 143

Woy Woy (r=2.012 Sydney, 1 230 ha): 35 788

Gosford (r=2.133 Sydney, 1 380 ha): 105 461

Gorokan (r=2.897 Sydney, 1 900 ha): 61 924

Wyong (r=2.633 Gorokan, 410 ha): 63 902

Wollongong (r=2.925 Sydney, 5 700 ha): 154 064

Dapto (r=2.041 Wollongong, 970 ha): 29 916

Shellharbour (r=2.167 Wollongong, 1 600 ha): 49 995

Newcastle (r=4.310 Sydney, 8 330 ha): 259 316

Toronto (r=2.354 Newcastle, 970 ha): 30 673

Maitland (r=3.103 Newcastle, 1 700 ha): 55 482

Cessnock (r=3.537 Newcastle, 770 ha): 20 261

Bowral/Mittagong (r=4.632 Sydney, 1 090 ha): 20 257

Nowra (r=6.042 Sydney, 990 ha): 33 339

Bathurst (r=7.466 Sydney, 1 160 ha): 32 481

Goulburn (r=8.122 Sydney, 930 ha): 21 484

Canberra (r=8.923 Sydney, 17 900 ha): 392 633

Orange (r=9.616 Sydney, 1 700 ha): 36 467

Taree (r=11.256 Sydney, 700 ha): 20 106

Dubbo (r=14.335 Sydney, 1 570 ha): 33 993

Tamworth (r=14.880 Sydney, 1 580 ha): 38 737

Port Macquarie (r=15.324 Sydney, 1 500 ha): 41 722

Wagga Wagga (r=15.551 Sydney, 2 280 ha): 52 044

Melbourne (r=15.838 Sydney, 134 800 ha): 3 775 111

Pakenham (r=2.335 Melbourne, 620 ha): 33 996

Geelong (r=2.443 Melbourne, 7 180 ha): 157 930

Ballarat (r=4.259 Melbourne, 3 520 ha): 85 203

Traralgon (r=5.213 Melbourne, 1 200 ha): 25 699

Bendigo (r=5.582 Melbourne, 3 700 ha): 79 048

Shepparton (r=8.168 Melbourne, 2 020 ha): 46 502

Warrnambool (r=9.974 Melbourne, 1 100 ha): 32 380

Albury/Wodonga (r=10.552 Melbourne, 4 410 ha): 82 081

Mount Gambier (r=16.089 Sydney, 1 400 ha): 27 755

Devonport (r=16.546 Sydney, 1 000 ha): 24 821

Launceston (r=18.089 Sydney, 1 000 ha): 75 367

Armidale (r=18.647 Sydney, 840 ha): 22 468

Adelaide (r=18.998 Sydney, 50 370 ha): 1 110 928

Gawler (r=2.841 Adelaide, 1 050 ha): 26 395

Whyalla (r=14.283 Adelaide, 1 150 ha): 21 991

Brisbane (r=20.881 Melbourne, 61 930 ha): 1 717 752

Ipswich (r=1.947 Brisbane, 3 130 ha): 81 815

Caboolture (r=2.201 Brisbane, 1 500 ha): 88 576

Bribie/Beachmere (r=2.915 Brisbane, 830 ha): 30 534

Gold Coast (r=3.195 Brisbane, 15 840 ha): 526 481

Buderim/Mooloolaba (r=4.461 Brisbane, 3 480 ha): 88 742

Caloundra (r=2.368 Buderim/Mooloolaba, 2 200 ha): 54 796

Noosa Heads (r=3.639 Buderim/Mooloolaba, 1 240 ha): 28 122

Toowoomba (r=6.111 Brisbane, 4 770 ha): 100 282

Lismore (r=9.542 Brisbane, 1 000 ha): 28 282

Hervey Bay (r=13.544 Brisbane, 2 200 ha): 44 192

Maryborough (r=7.000 Hervey Bay, 1 260 ha): 26 221

Bundaberg (r=13.322 Hervey Bay, 2 000 ha): 48 066

Coffs Harbour (r=19.709 Brisbane, 1 150 ha): 33 855

Mildura (r=21.028 Sydney, 1 300 ha): 30 647

Hobart (r=23.938 Sydney, 5 350 ha): 142 803

Kingston (r=1.872 Hobart, 940 ha): 20 493

Rockhampton (r=27.423 Sydney, 2 900 ha): 61 014

Gladstone (r=18.092 Rockhampton, 1 280 ha): 32 258

Townsville (r=43.488 Sydney, 6 670 ha): 131 323

Cairns (r=28.598 Townsville, 4 180 ha): 107 054

Trinity Beach/Clifton Beach (r=3.767 Cairns, 350 ha): 20 861

Mackay (r=31.409 Cairns, 2 330 ha): 62 046

Auckland (r=74.783 Sydney, 34 540 ha): 1 121 838

Orewa/Whangaparoa (r=2.242 Auckland, 1 100 ha): 31 128

Hamilton (r=7.829 Auckland, 5 200 ha): 127 056

Tauranga (r=8.766 Auckland, 3 320 ha): 86 514

Rotorua (r=8.570 Auckland, 2 300 ha): 54 255

Whangarei (r=10.320 Auckland, 1 490 ha): 42 381

Taupo (r=13.991 Auckland, 970 ha): 20 649

New Plymouth (r=19.445 Auckland, 2 000 ha): 42 000

Wellington (r=21.738 Auckland, 3 750 ha): 164 760

Lower Hutt (r=2.164 Wellington, 2 430 ha): 82 773

Porirua (r=2.239 Wellington, 1 360 ha): 58 788

Upper Hutt (r=3.023 Wellington, 1 200 ha): 35 334

Paraparaumu (r=6.585 Wellington, 840 ha): 25 260

Palmerston North (r=12.232 Wellington, 2 900 ha): 68 148

Wanganui (r=10.058 Palmerston North, 1 650 ha): 37 023

Blenheim (r=13.945 Wellington, 980 ha): 23 091

Nelson (r=16.002 Wellington, 1 450 ha): 35 301

Napier (r=23.599 Auckland, 2 100 ha): 52 032

Hastings (r=3.472 Napier, 2 000 ha): 52 110

Gisborne (r=22.731 Napier, 1 400 ha): 29 241

Christchurch (r=30.348 Auckland, 12 500 ha): 339 606

Timaru (r=17.451 Christchurch, 1 350 ha): 26 100

Dunedin (r=21.341 Christchurch, 3 100 ha): 85 020

Invercargill (r=29.524 Christchurch, 2 100 ha): 41 796

Perth (r=78.389 Sydney, 62 120 ha): 1 492 909

Rockingham (r=1.924 Perth, 4 400 ha): 114 531

Clarkson (r=2.184 Perth, 1 700 ha): 48 422

Mandurah (r=3.272 Perth, 3 600 ha): 69 766

Bunbury (r=9.370 Perth, 1 650 ha): 30 536

Busselton (r=11.117 Perth, 970 ha): 21 898

Geraldton (r=22.039 Perth, 1 650 ha): 35 749

Albany (r=22.821 Perth, 1 100 ha): 23 120

Kalgoorlie (r=33.557 Perth, 1 600 ha): 30 840

Alice Springs (r=84.402 Sydney, 1 000 ha): 20 144

Nouméa (r=86.477 Sydney, 2 700 ha): 120 000

Wednesday, July 11, 2012

Kuala Lumpur branch

Kuala Lumpur (r=26.956 Jakarta, 72 890 ha): 2 897 km2, 6 150 536
city (243 km2, 1 627 172), Putrajaya (49 km2, 67 964)
d. Gombak (628 km2, 682 996), d. Klang (636 km2, 848 149), d. Petaling (501, 1 782 375). d. Ulu Langat (840, 1 141 880)

Bukit Sentosa (r=1.904 Kuala Lumpur, 750 ha): 50 000

Banting (r=2.718 Kuala Lumpur, 430 ha): 40 000

Bentong (r=2.874 Kuala Lumpur, 390 ha): 20 000

Seremban (r=2.891 Kuala Lumpur, 5 300 ha): 959 km2, 541 286

Port Dickson (r=4.116 Kuala Lumpur, 1 090 ha): 60 000

Temerloh (r=4.960 Kuala Lumpur, 350 ha): 25 000

Raja Alias (r=4.984 Kuala Lumpur, 520 ha): 30 000

Bahau (r=4.165 Felda Raja Alias, 390 ha): 25 000

Tampin (r=5.865 Kuala Lumpur, 340 ha): 40 000

Sungai Besar (r=6.068 Kuala Lumpur, 310 ha): 20 000

Melaka (r=6.137 Kuala Lumpur, 4 980 ha): 689 km2, 483 679

Muar (r=6.178 Kuala Lumpur, 1 700 ha): 150 000

Bakri (r=2.650 Muar, 480 ha): 45 000

Tangkak (r=6.583 Kuala Lumpur, 400 ha): 30 000

Jerantut (r=7.028 Kuala Lumpur, 320 ha): 30 000

Teluk Intan (r=7.243 Kuala Lumpur, 950 ha): 70 000

Penang (r=8.053 Kuala Lumpur, 15 780 ha): 1 048 km2, 1 520 143 (1 400 000)

Kulim (r=1.952 Penang, 2 550 ha): 768 km2, 282 743 (220 000)

Sungai Petani (r=2.510 Penang, 4 880 ha): 930 km2, 483 679 (420 000)

Padang Serai (r=2.694 Penang, 380 ha): 35 000

Bandar Baharu (r=3.168 Penang, 450 ha): 40 000

Nibong Tebal (r=2.244 Bandar Baharu, 370 ha): 35 000

Sungai Bakap/Val d'Or (r=3.096 Bandar Baharu, 440 ha): 20 000

Ipoh (r=6.791 Penang, 8 820 ha): 1 975 km2, 735 601 (600 000)

Batu Gajah (r=2.367 Ipoh, 320 ha): 30 000

Gopeng (r=2.811 Ipoh, 210 ha): 20 000

Sungai Siput (r=3.693 Ipoh, 520 ha): 45 000

Kuala Kangsar (r=3.815 Ipoh, 720 ha): 45 000

Taiping (r=5.084 Ipoh, 3 450 ha): 1 349 km2, 315 285 (250 000)

Alor Setar (r=7.637 Penang, 2 800 ha): 426 km2, 350 779

Jitra (r=3.777 Alor Setar, 590 ha): 60 000

Sitiawan (r=8.071 Kuala Lumpur, 1 050 ha): 100 000

Ayer Tawar (r=4.136 Sitiawan, 230 ha): 20 000

Chini (r=8.556 Kuala Lumpur, 400 ha): 20 000

Segamat (r=8.794 Kuala Lumpur, 510 ha): 50 000

Kangar (r=9.440 Kuala Lumpur, 510 ha): 40 000

Muazdam Shah (r=9.533 Kuala Lumpur, 250 ha): 20 000

Dumai (r=9.648 Kuala Lumpur, 1 250 ha): 2 039 km2, 254 337 (180 000)

新加坡 Xīnjiāpō [Singapore] (r=9.849 Kuala Lumpur, 37 830 ha): 6 500 000
SG: 697 km2, 5 080 000
MY: Johor (1 109 km2, 1 345 191)

Gelang Patah (r=2.203 Singapore, 310 ha): 30 000

Batam (r=2.450 Singapore, 2 750 ha): 1 011 km2, 949 775 (500 000)

Bida Ayu (r=2.354 Batam, 280 ha): 35 000

Kulai (r=2.572 Singapore, 810 ha): 140 000

Senai (r=2.495 Kulai, 670 ha): 25 000

Tiban (r=2.608 Singapore, 120 ha): 120 000

Batu Aji (r=2.852 Singapore, 970 ha): 200 000

Kota Tinggi (r=3.425 Singapore, 480 ha): 40 000

Pontian (r=4.004 Singapore, 450 ha): 40 000

Kluang (r=6.538 Singapore, 2 310 ha): 2 885 km2, 288 357 (200 000)

Tanjung Pinang (r=6.814 Singapore, 940 ha): 153 km2, 187 687

Batu Pahat (r=6.978 Singapore, 1 650 ha): 120 000

Yong Peng (r=7.013 Singapore, 370 ha): 35 000

Kuantan (r=10.685 Kuala Lumpur, 2 530 ha): 3 067 km2, 450 211 (350 000)

Beserah (r=2.181 Kuantan, 200 ha): 20 000

Peramu Jaya (r=8.312 Kuantan, 240 ha): 20 000

Selat Panjang (r=11.010 Kuala Lumpur, 190 ha): 25 000

เบตง Bétōng (r=11.141 Kuala Lumpur, 180 ha): 20 000

Cukai (r=11.151 Kuala Lumpur, 740 ha): 90 000

สตูล Sàtū:n (r=11.341 Kuala Lumpur, 210 ha): 25 000

Bengkalis (r=11.927 Kuala Lumpur, 250 ha): 30 000

Duri (r=12.477 Kuala Lumpur, 1 430 ha): 180 000

Kuala Terengganu (r=4.040 Kuala Lumpur, 5 000 ha): 604 km2, 336 991

Dungun (r=11.419 Kuala Terengganu, 1 500 ha): 120 000

Paka (r=4.037 Dungun, 550 ha): 55 000

Kerteh (r=4.190 Dungun, 230 ha): 25 000

Medan (r=12.934 Kuala Lumpur, 20 620 ha): 2 841 km2, 4 144 592 (3 800 000)
city (265 km2, 2 109 339), Binjai (90 km2, 246 010), d. Deli Serdang (2 486 km2, 1 789 243)

Belawan (r=2.339 Medan, 430 ha): 35 000

Perbaungan (r=3.284 Medan, 370 ha): 30 000

Stabat (r=3.500 Medan, 290 ha): 30 000

Tebing Tinggi (r=5.640 Medan, 1 950 ha): 38 km2, 145 180 (200 000)

Brandan Barat (r=7.208 Medan, 340 ha): 50 000

Pematangsiantar (r=7.676 Medan, 1 950 ha): 80 km2, 234 885 (280 000)

Langsa (r=11.866 Medan, 1 100 ha): 262 km2, 148 904

Kisaran (r=12.485 Medan, 690 ha): 80 000

Tanjung Balai (r=7.678 Kisaran, 400 ha): 100 000

Pekanbaru (r=13.885 Medan, 5 460 ha): 633 km2, 903 902

Perawang (r=5.007 Pekanbaru, 380 ha): 30 000

Bangkinang (r=9.743 Pekanbaru, 310 ha): 40 000

หาดใหญ่ Hà:t Yài (r=13.967 Kuala Lumpur, 2 210 ha): 250 000
893 km2, 359 813

สงขลา Sǒngkhlǎ: (r=5.710 Hat Yai, 890 ha): 130 000
171 km2, 163 072

Padang Besar/ปาดังเบซาร์ Pā:dāng Bē:sā: (r=12.249 Hat Yai, 170 ha): 10 000
MY: 10 000
TH: 10 000

Kota Bharu (r=14.127 Kuala Lumpur, 4 740 ha): 403 km2, 461 804 (500 000)

Geting (r=3.693 Kota Bharu, 290 ha): 25 000

Kok Lanas (r=4.728 Kota Bharu, 400 ha): 20 000

Tanah Merah (r=6.588 Kota Bharu, 540 ha): 40 000

สุไหงโกลก Sùngài Kàlók/Rantau Panjang (r=6.613 Kota Bharu, 370 ha): 30 000
TH: 25 000
MY: 5 000

Gelam Mas/Air Tawar (r=8.214 Kota Bharu, 990 ha): 20 000

นราธิวาส Nárā:thíwâ:t (r=10.804 Kota Bharu, 640 ha): 70 000
305 km2, 108 644

Langkawi (r=6.609 Kuala Teriang, 14.248 Kuala Lumpur, 310 ha): 25 000

Rantau Prapat (r=14.574 Kuala Lumpur, 430 ha): 70 000

Tembilahan (r=17.276 Kuala Lumpur, 160 ha): 20 000

ปัตตานี Pàttā:nī: (r=18.407 Kuala Lumpur, 1 000 ha): 90 000
97 km2, 118 302

ยะลา Yálā: (r=9.969 Pattani, 900 ha): 120 000
258 km2, 161 194

Padang Sidempuan (r=20.327 Kuala Lumpur, 460 ha): 115 km2, 191 554 (150 000)

Kuala Tungkal (r=20.812 Kuala Lumpur, 220 ha): 25 000

พัทลุง Phàtthàlūng (r=21.869 Kuala Lumpur, 350 ha): 30 000

Sibolga (r=22.356 Kuala Lumpur, 250 ha): 50 000

ตรัง Trāng (r=23.218 Kuala Lumpur, 410 ha): 70 000

Blangpidie (r=23.455 Kuala Lumpur, 140 ha): 20 000

Jambi (r=24.339 Kuala Lumpur, 2 100 ha): 205 km2, 529 118 (500 000)

Padang (r=24.760 Kuala Lumpur, 3 500 ha): 695 km2, 833 584 (800 000)

Solok (r=9.525 Padang, 120 ha): 20 000

Pariaman (r=11.423 Padang, 110 ha): 20 000

Bukittingi (r=13.074 Padang, 460 ha): 25 km2, 110 954

Padang Pajang (r=9.008 Padang, 200 ha): 23 km2, 47 008

Payakumbuh (r=16.381 Padang, 140 ha): 40 000

Lhokseumawe (r=25.571 Kuala Lumpur, 750 ha): 120 000

Batuphat Timur (r=3.982 Lhokseumawe, 290 ha): 35 000

Bireuen (r=19.229 Lhokseumawe, 290 ha): 35 000


Sunday, July 8, 2012

Surabaya branch

Surabaya (r=8.981 Jakarta, 30 800 ha): 2 159 km2, 5 888 361 (5 000 000 est)
city (375 km2, 2 765 908), d. Gresik (1 192, 1 177 201), d. Sidoarjo (592, 1 945 252), 640 000 rural in census

Bangkalan (r=2.457 Surabaya, 260 ha): 60 000

Mojosari (r=2.898 Surabaya, 320 ha): 50 000

Mojokerto (r=3.122 Surabaya, 2 540 ha): 250 000

Bangil (r=3.500 Surabaya, 250 ha): 75 000

Lamongan (r=3.606 Surabaya, 220 ha): 45 000

Mojoagung (r=3.684 Surabaya, 220 ha): 40 000

Pasuruan (r=3.934 Surabaya, 960 ha): 180 000

Pandaan (r=4.064 Surabaya, 230 ha): 35 000

Jombang (r=4.502 Surabaya, 1 200 ha): 200 000

Prigen (r=4.609 Surabaya, 200 ha): 25 000

Sampang (r=5.242 Surabaya, 330 ha): 50 000

Malang (r=5.489 Surabaya, 6 400 ha): 1 400 000
252 km2, 819 708

Batu (r=2.697 Malang, 490 ha): 100 000

Kepanjen (r=3.567 Malang, 220 ha): 30 000

Kertosono (r=5.540 Surabaya, 230 ha): 30 000

Tulungagung (r=6.266 Surabaya, 2 420 ha): 500 000

Kediri (r=5.625 Tulungagung, 2 000 ha): 400 000

Grogol (r=2.171 Kediri, 250 ha): 30 000

Pare (r=5.703 Tulungagung, 370 ha): 40 000

Nganjuk (r=6.106 Tulungagung, 520 ha): 80 000

Rejoso (r=3.684 Nganjuk, 200 ha): 20 000

Trenggalek (r=6.185 Tulungagung, 140 ha): 25 000

Blitar (r=6.381 Surabaya, 1 000 ha): 150 000

Probolinggo (r=6.511 Surabaya, 920 ha): 150 000

Pamekasan (r=7.320 Surabaya, 640 ha): 70 000

Tuban (r=7.421 Surabaya, 750 ha): 120 000

Bojonegoro (r=8.354 Surabaya, 690 ha): 120 000

Madiun (r=8.556 Surabaya, 4 350 ha): 600 000

Geger (r=1.765 Madiun, 290 ha): 60 000

Karangrejo/Barat (r=2.815 Madiun, 260 ha): 70 000

missed town: Paron/Gerih/Karas (250 000)
Ngawi (50 000)
Gondang (20 000)

Dolopo (r=2.818 Madiun, 230 ha): 70 000

Magetan (r=4.325 Madiun, 280 ha): 35 000

Ponorogo (r=4.890 Madiun, 840 ha): 120 000

Winong (r=2.552 Ponorogo, 200 ha): 70 000

Surakarta (r=8.644 Surabaya, 8 560 ha): 1 200 000
44 km2, 500 642

Surakarta (r=2.040 Surabaya, 610 ha): 70 000

Karanganyar (r=2.526 Surakarta, 350 ha): 70 000

Boyolali (r=2.686 Surakarta, 610 ha): 90 000

Watubonang (r=2.771 Surakarta, 940 ha): 50 000

Klaten (r=3.076 Surakarta, 1 580 ha): 150 000

Cawas (r=2.946 Klaten, 120 ha): 20 000

Pedan (r=2.872 Cawas, 170 ha): 25 000

Yogyakarta (r=3.498 Surakarta, 9 480 ha): 1 200 000
33 km2, 388 088

Prambanan (r=2.325 Yogyakarta, 230 ha): 30 000

Sragen (r=4.005 Surakarta, 860 ha): 120 000

Wonogiri (r=4.559 Surakarta, 540 ha): 100 000

Wonosari (r=5.199 Surakarta, 170 ha): 40 000

Magelang (r=5.326 Surakarta, 1 200 ha): 200 000

Bolorejo (r=5.578 Surakarta, 140 ha): 25 000

Purworejo (r=6.100 Surakarta, 380 ha): 45 000

Kutoarjo (r=5.414 Purworejo, 280 ha): 25 000

Tawangmanggu (r=6.223 Surakarta, 120 ha): 25 000

Temanggung (r=6.319 Surakarta, 280 ha): 40 000

Semarang (r=6.450 Surakarta, 11 000 ha): 1 500 000
305 km2, 1 553 778

Kaliwungu (r=2.761 Semarang, 370 ha): 25 000

Kendal (r=3.222 Semarang, 320 ha): 40 000

Demak (r=3.656 Semarang, 320 ha): 55 000

Galih (r=3.807 Semarang, 450 ha): 25 000

Weleri (r=3.882 Semarang, 220 ha): 30 000

Ambarawa (r=4.871 Semarang, 160 ha): 25 000

Salatiga (r=5.528 Semarang, 700 ha): 150 000

Kudus (r=5.730 Semarang, 2 260 ha): 400 000

Jekulo (r=2.645 Kudus, 190 ha): 35 000

Mayong (r=3.316 Kudus, 190 ha): 35 000

Jepara (r=3.292 Mayong, 140 ha): 150 000

Pati (r=4.962 Kudus, 870 ha): 150 000

Wedarijaksa (r=3.046 Pati, 280 ha): 25 000

Gabus (r=3.148 Pati, 340 ha): 35 000

Winong (r=2.502 Gabus, 220 ha): 25 000

Juwana (r=4.305 Pati, 400 ha): 50 000

Tayu (r=4.425 Ngagel, r=4.717 Pati, 140 ha): 20 000

Kajen (r=4.598 Ngagel, r=4.717 Pati, 280 ha): 30 000

Jepara (r=7.229 Surakarta, 300 ha): 70 000

Purwodadi (r=7.721 Surakarta, 510 ha): 70 000

Saturday, July 7, 2012

Jakarta branch

Jakarta (r=32.608 Rotterdam/The Hague, 131 930 ha): 7 389 km2, 28 032 572 (26 000 000)
DKI Jakarta (664 km2, 9 588 198)
Bekasi (210, 2 378 211), Bogor (119, 952 406), Depok (200, 1 751 696), d. Bekasi (1 484 km2, 2 642 578), d. Bogor (3 441 km2, 4 779 578)
d. Tangerang (960, 2 838 621), Tangerang (164, 1 797 715), Tangerang Selatan (147, 1 303 569)
about 2 million rural residents (census)

Karawang (r=2.371 Jakarta, 1 310 ha): 150 000

Rengasdengklok (r=2.474 Jakarta, 220 ha): 40 000

Cipanas (r=2.874 Jakarta, 1 150 ha): 150 000

Cikampek (r=2.992 Jakarta, 1 250 ha): 120 000

Klari (r=2.746 Cikampek, 260 ha): 40 000

Rangkasbitung (r=3.102 Jakarta, 180 ha): 35 000

Cicurug (r=3.124 Jakarta, 140 ha): 20 000

Serang (r=3.274 Jakarta, 1 550 ha): 350 000
267 km2, 576 961

Kramatwatu (r=2.503 Serang, 140 ha): 20 000

Cilegon (r=3.408 Jakarta, 1 300 ha): 176 km2, 374 464

Purwakarta (r=3.561 Jakarta, 1 000 ha): 180 000

Cianjur (r=3.572 Jakarta, 580 ha): 100 000

Sukabumi (r=3.697 Jakarta, 830 ha): 48 km2, 300 359

Bandung (r=4.142 Jakarta, 20 320 ha): 3 282 km2, 7 632 266 (6 000 000)
Bandung (167, 2 417 584), Cimahi (48, 541 476), d. Bandung (1 762 km2, 3 166 758), d. Bandung Barat (1 305 km2, 1 506 448), 1.1 million rural residents (census)

Majalaya (r=2.432 Bandung, 440 ha): 60 000

Tanjungsari (r=2.503 Bandung, 110 ha): 30 000

Cicalengka (r=3.047 Bandung, 230 ha): 25 000

Sumedang (r=4.039 Bandung, 280 ha): 40 000

Ciasem (r=4.367 Jakarta, 310 ha): 30 000

Subang (r=4.602 Jakarta, 440 ha): 70 000

Garut (r=4.874 Jakarta, 730 ha): 100 000

Haurgeulis (r=5.719 Jakarta, 890 ha): 100 000

Kandanghaur (r=6.701 Jakarta, 200 ha): 20 000

Losarang (r=4.689 Kandanghaur, 160 ha): 20 000

Cirebon (r=7.427 Jakarta, 5 600 ha): 1 200 000

Lemabahang/Karangsuwung (r=2.623 Cirebon, 470 ha): 70 000

Cilimus (r=3.531 Cirebon, 110 ha): 20 000

Susukan (r=3.884 Cirebon, 220 ha): 25 000

Dukuhjati (r=4.773 Cirebon, 190 ha): 20 000

Karagampel (r=3.669 Dukujhati, 310 ha): 30 000

Kuningan (r=4.829 Cirebon, 400 ha): 50 000

Kalapagunung (r=2.841 Kuningan, 220 ha): 25 000

Ketanggungan (r=5.252 Cirebon, 740 ha): 100 000

Losari (r=4.770 Ketanggungan, 280 ha): 30 000

Ciledug (r=5.182 Ketanggungan, 240 ha): 30 000

Babakan (r=2.421 Ciledug, 110 ha): 35 000

Tegal(r=5.526 Cirebon, 4 600 ha): 800 000

Jatibarang (r=2.876 Tegal, 220 ha): 30 000

Keboledan (r=3.124 Tegal, 190 ha): 20 000

Pekalongan (r=4.954 Cirebon, 3 410 ha): 500 000

Comal (r=3.568 Pekalongan, 160 ha): 40 000
move marker

Pemalang (r=3.726 Pekalongan, 1 020 ha): 100 000

Petarukan (r=3.155 Pemalang, 370 ha): 40 000

Sutawangi (r=6.611 Cirebon, 190 ha): 25 000

Indramayu (r=6.760 Cirebon, 890 ha): 100 000

Jatibarang (r=5.700 Indramayu, 280 ha): 30 000

Majalengka (r=7.395 Cirebon, 160 ha): 25 000

Bandar Lampung (r=7.864 Jakarta, 4 600 ha): 119 km2, 879 651

Natar (r=3.585 Lampung, 300 ha): 35 000

Metro (r=6.985 Lampung, 680 ha): 100 000
no reliable image, 69 km2, 145 346

Tasikmalaya (r=8.051 Jakarta, 1 400 ha): 250 000

Ciamis (r=4.618 Tasikmalaya, 310 ha): 50 000

Gunung Sugih (r=8.216 Jakarta, 540 ha): 70 000

[Surabaya branch]

Banjar (r=9.661 Jakarta, 490 ha): 60 000

Majenang (r=8.594 Banjar, 380 ha): 40 000

Rembang (r=10.070 Jakarta, 320 ha): 50 000

Ambulu/Tanjungrejo (r=10.188 Jakarta, 1 420 ha): 60 000

Pontang (r=2.154 Tanjungrejo, 410 ha): 35 000

Jember (r=6.007 Tanjungrejo, 1 300 ha): 220 000

Lumajang (r=9.387 Tanjungrejo, 300 ha): 55 000

Bondowoso (r=9.526 Tanjungrejo, 470 ha): 50 000

Purwokerto (r=10.253 Jakarta, 1 650 ha): 250 000

Sokaraja (r=2.084 Purwokerto, 200 ha): 25 000

Purbalingga (r=3.860 Purwokerto, 410 ha): 50 000

Cilacap (r=6.828 Purwokerto, 2 300 ha): 250 000

Wangon (r=7.376 Purwokerto, 120 ha): 20 000

Kebumen (r=8.239 Purwokerto, 640 ha): 45 000

Gombong (r=7.242 Kebumen, 250 ha): 20 000

Wonosobo (r=10.800 Jakarta, 190 ha): 25 000

Sumenep (r=11.531 Jakarta, 400 ha): 65 000

Cepu (r=11.543 Jakarta, 340 ha): 45 000

Blora (r=11.803 Jakarta, 570 ha): 70 000

Pacitan (r=12.750 Jakarta, 190 ha): 40 000

Situbondo (r=13.021 Jakarta, 440 ha): 100 000

Banjarnegara (r=13.513 Jakarta, 220 ha): 25 000

Palembang (r=16.789 Jakarta, 7 000 ha): 374 km2, 1 452 840

Baturaja (r=17.292 Jakarta, 370 ha): 50 000

Denpasar (r=18.142 Jakarta, 8 290 ha): 1 200 000
124 km2, 788 445

Mengwi (r=2.177 Denpasar, 140 ha): 30 000

Nusa Dua (r=2.190 Denpasar, 350 ha): 20 000

Blahbatu (r=2.208 Denpasar, 140 ha): 20 000

Gianyar (r=2.216 Denpasar, 270 ha): 30 000

Tabanan (r=2.337 Denpasar, 480 ha): 40 000

Ubud (r=2.694 Denpasar, 230 ha): 30 000

Klungklung (r=3.964 Denpasar, 200 ha): 50 000

Singaraja (r=9.621 Denpasar, 500 ha): 100 000

Muncar (r=7.623 Makmur, 11.315 Denpasar, 250 ha): 30 000

Negara (r=11.077 Makmur, 11.315 Denpasar, 520 ha): 70 000

Banyuwangi (r=11.315 Makmur, 820 Denpasar, 820 ha): 120 000

Mataram (r=11.689 Denpasar, 2 800 ha): 61 km2, 402 296

Praya (r=6.808 Mataram, 230 ha): 30 000

Selong (r=14.166 Denpasar, 110 ha): 30 000

Tanjung Pandan (r=18.330 Jakarta, 350 ha): 90 000

Lahat (r=20.200 Jakarta, 370 ha): 50 000

Lawang Kidul (r=15.460 Lahat, 220 ha): 25 000

Pangkal Pinang (r=20.449 Jakarta, 1 150 ha): 119 km2, 174 838

Sungailiat (r=10.382 Pangkal Pinang, 370 ha): 40 000

Pagar Alam (r=21.579 Jakarta, 200 ha): 25 000

Bengkulu (r=24.784 Jakarta, 2 010 ha): 145 km2, 308 756

Curup (r=12.853 Bengkulu, 390 ha): 50 000

Lubuklinggau (r=18.359 Bengkulu, 420 ha): 45 000

[Kuala Lumpur branch]

Ketapang (r=28.269 Jakarta, 110 ha): 40 000

Pangkalan Bun (r=29.996 Jakarta, 720 ha): 50 000

Muara Bungo (r=30.873 Jakarta, 310 ha): 50 000

Gunungsitoli (r=31.224 Jakarta, 170 ha): 25 000

Kuching (r=31.374 Jakarta, 6 910 ha): 1 863 km2, 593 671 (500 000)

Sibu (r=24.940 Kuching, 1 210 ha): 2 230 km2, 240 402 (180 000)

Sarikei (r=12.586 Sibu, 390 ha): 30 000

Pontianak (r=26.175 Kuching, 3 000 ha): 108 km2, 550 304

Singkawang (r=23.468 Pontianak, 850 ha): 504 km2, 186 306 (150 000)

Meulaboh (r=31.624 Jakarta, 350 ha): 60 000

นครศรีธรรมราช Nákhōn Sǐ: Thāmmárâ:t (r=32.471 Jakarta, 950 ha): 120 000
617 km2, 264 899

ทุ่งสง Thûng Sǒng (r=16.830 Nakhon Si Thammarat, 210 ha): 20 000

Friday, July 6, 2012

Saigon branch

Sài Gòn (r=26.163 Bangkok, 28 430 ha): 1 669 km2, 8 594 721
