Sunday, July 1, 2012

Bangkok branch

กรุงเทพ Krūng Thê:p [Bangkok] (r=29.864 Rotterdam/The Hague, 84 040 ha): 5 146 km2, 13 746 497
city (1 569 km2, 8 249 117), Nonthaburi (622 km2, 1 333 623), Pathum Thani (869 km2, 1 327 000), Samut Prakan (1 004 km2, 1 828 044)
Samut Sakhon (1 015 km2, 886 000) minus Ban Phaeo (245 km2, 92 472)
Nakhon Pathom: Phutthamonthon (52, 35 075), Sam Phran (249, 180 110)

นครชัยศรี Nakhōn Chāi Sǐ: (r=2.112 Bangkok, 140 ha): 20 000

นครปฐม Nakhōn Pāthǒm (r=2.628 Bangkok, 1 250 ha): 150 000
417 km2, 270 803

ชลบุรี Chōn Būrī: (r=3.353 Bangkok, 4 300 ha): 320 000
229 km2, 294 506 plus Phan Thong (173 km2, 52 370)

ฉะเชิงเทรา Chāchōe:ngsāo (r=3.520 Bangkok, 460 ha): 40 000

อยุธยา Āyútthāyā: (r=3.554 Bangkok, 2 010 ha): 150 000
131 km2, 138 746

บ้านบึง Bâ:n Būe:ng (r=3.562 Bangkok, 140 ha): 20 000

หนองโพ Nǎw:ng Phō: (r=3.728 Bangkok, 140 ha): 25 000

สมุทรสงคราม Sàmút Sǒngkhrā:m (r=3.836 Bangkok, 240 ha): 50 000

บ้านโป่ง  Bâ:n Pòng (r=3.852 Bangkok, 520 ha): 60 000

พัทยา Phátthāyā: (r=4.076 Bangkok, 2 700 ha): 250 000
173 km2, 287 924

แหลมฉบัง Lǎe:m Chābāng (r=3.013 Phatthaya, 1 730 ha): 130 000

ศรีราชา Sǐ: Rā:chā: (r=2.149 Laem Chabang, 360 ha): 90 000
616 km2, 276 251 (incl Laem Chabang)

โพธาราม Phō:tā:rā:m (r=4.140 Bangkok, 150 ha): 50 000

ราชบุรี Rā:chábūrī: (r=4.354 Bangkok, 780 ha): 150 000
430 km2, 194 111

พนัสนิคม Phānát Níkhōm (r=4.648 Bangkok, 300 ha): 25 000

สุพรรณบุรี Sùphān Būrī: (r=4.784 Bangkok, 870 ha): 60 000
541 km2, 164 673

เพชรบุรี Phétchābūrī: (r=5.103 Bangkok, 1 250 ha): 110 000
284 km2, 119 463


นครนายก Nakhōn Nā:yók (r=5.386 Bangkok, 130 ha): 20 000

สระบุรี Sàrábūrī: (r=5.414 Bangkok, 740 ha): 100 000
302 km2, 115 576

แก่งคอย Kàeng Khāw:i (r=2.664 Saraburi, 120 ha): 20 000

อ่างทอง À:ng Thāw:ng (r=5.459 Bangkok, 160 ha): 30 000

ท่าเรือ Thâ: Rūe:a (r=5.514 Bangkok, 190 ha): 25 000

อู่ทอง Ù: Thāw:ng (r=5.547 Bangkok, 210 ha): 25 000

ปราจีนบุรี Prā:jī:n Būrī: (r=5.712 Bangkok, 430 ha): 50 000
452 km2, 107 455

ท่าม่วง Thâ: Mû:ang (r=5.738 Bangkok, 100 ha): 25 000

กาญจนบุรี Kā:njànábūrī: (r=6.167 Bangkok, 540 ha): 70 000
1 236 km2, 156 602

ลพบุรี Lóp Būrī: (r=6.040 Bangkok, 1 200 ha): 180 000
566 km2, 250 636

เขาพระงาม Khā:o Phrá Ngā:m (r=3.495 Lop Buri, 280 ha): 20 000

พระพุทธบาท Phrá Phútthābà:t (r=6.543 Bangkok, 240 ha): 25 000

สัตหีบ Sàttāhì:p (r=6.547 Bangkok, 690 ha): 120 000
333 km2, 149 422

สิงห์บุรี Sǐng Būrī: (r=6.964 Bang Rajan, 7.518 Bangkok, 120 ha): 40 000

มาบตาพุด Mâ:pthā:phút (r=7.572 Bangkok, 870 ha): 25 000
move marker off petrochemical plants

ระยอง Ráyāw:ng (r=4.414 Mapthaphut, 630 ha): 100 000
515 km2, 245 921, incl above

หัวหิน Hǔa Hǐn (r=8.070 Bangkok, 630 ha): 80 000
839 km2, 95 769

บ้านหมี่ Bâ:n Mǐ: (r=8.276 Bangkok, 360 ha): 20 000

ปากช่อง Pà:k Châ:wng (r=8.484 Bangkok, 150 ha): 40 000

โคกสำโรง Kh:ôk Sǎ:mrōng (r=8.548 Bangkok, 280 ha): 25 000

ชัยนาท Cháinà:t (r=9.594 Bangkok, 190 ha): 25 000

ตาคลี Tā:klī: (r=9.746 Bangkok, 270 ha): 30 000

นครราชสีมา Nákhōn Râ:tchāsǐ:mā: (r=10.796 Bangkok, 3 960 ha): 400 000
756 km2, 454 647

โชคชัย Chô:k Chái (r=6.423 Nakhon Ratchasima, 220 ha): 20 000

อุทัยธานี Úthái Thā:nī: (r=10.813 Bangkok, 340 ha): 20 000

หนองกี่ Nǎw:ng Kī: (r=10.876 Bangkok, 270 ha): 20 000

ไพศาลี Pháisǎ:lī: (r=11.571 Bangkok, 310 ha): 20 000

นครสวรรค์ Nákhōn Sàwǎn (r=12.040 Bangkok, 1 180 ha): 150 000
748 km2, 240 555


จันทบุรี Jānthábūrī: (r=12.538 Bangkok, 210 ha): 70 000
253 km2, 123 642

Poipet (r=12.748 Bangkok, 170 ha): 25 000

วิเชียรบุรี Wíchī:an Būrī: (r=12.748 Bangkok, 180 ha): 20 000

ประจวบคีรีขันธ์ Pràjùap Khī:rī: Khǎ:n (r=13.342 Bangkok, 220 ha): 20 000

หนองบัว Nǎw:ng Bùa (r=13.627 Bangkok, 250 ha): 30 000

พิษณุโลก Phítsānúlô:k (r=14.361 Bangkok, 2 600 ha): 250 000
750 km2, 276 293

พิจิตร Phíjìt (r=10.610 Phitsanulok, 360 ha): 35 000

สุโขทัย Sùkhǒ:thái (r=12.919 Phitsanulok, 300 ha): 40 000
582 km2, 106 178

บ้านสวน Bâ:n Sǔan (r=4.242 Sukhothai, 190 ha): 25 000

Myeik (r=14.382 Bangkok, 450 ha): 80 000

Sisophon (r=14.473 Bangkok, 580 ha): 70 000

Dawei (r=14.517 Bangkok, 310 ha): 50 000

ชัยภูมิ Cháiyáphūm (r=15.916 Bangkok, 560 ha): 50 000

ตราด Trà:t (r=16.170 Bangkok, 140 ha): 20 000

Phumi Anlong Khlong (r=16.177 Bangkok, 150 ha): 20 000

Battambang (r=16.816 Bangkok, 750 ha): 80 000

บุรีรัมย์ Būrī:rām (r=16.960 Bangkok, 580 ha): 60 000

สุรินทร์ Sùrīn (r=16.051 Buriram, 580 ha): 60 000

เพชรบูรณ์ Phê:tchá'bú:n (r=17.075 Bangkok, 660 ha): 45 000

หล่มสัก Lòm Sàk (r=15.478 Phetchabun, 370 ha): 20 000

ประโคนชัย Pràkhō:n Chái (r=17.164 Bangkok, 180 ha): 20 000

กำแพงเพชร Kāmphāe:ng Phê:t (r=18.139 Bangkok, 500 ha): 40 000

พรานกระต่าย Phrā:n Kràtà:i (r=10.827 Kamphaeng Phet, 240 ha): 20 000

พล Phōn (r=18.747 Bangkok, 190 ha): 20 000

Yéi (r=19.126 Bangkok, 240 ha): 25 000

ວຽງຈັນ Víangjàn [Vientiane] (r=19.510 Bangkok, 5 200 ha): 600 000

หนองคาย Nǎw:ng Khā:i (r=3.116 Vientiane, 630 ha): 45 000

อุดรธานี Ùdōn Thā:nī: (r=9.613 Vientiane, 2 200 ha): 350 000
1 095 km2, 427 919

ขอนแก่น Khǎw:n Kàe:n (r=19.324 Vientiane, 2 800 ha): 300 000
953 km2, 385 244

ท่าพระ Thâ Phrá (r=2.726 Khon Kaen, 190 ha): 20 000

บ้านไผ่  Bâ:n Phài (r=11.355 Khon Kaen, 190 ha): 30 000

ร้อยเอ็ด Ráwi Èt (r=13.483 Khon Kaen, 650 ha): 60 000

มหาสารคาม Máhǎ: Sǎ:rákhā:m (r=12.768 Roi Et, 430 ha): 45 000

เสลภูมิ Sě:láphū:m (r=13.144 Roi Et, 270 ha): 20 000

กาฬสินธุ์ Kā:lásìn (r=15.210 Khon Kaen, 430 ha): 45 000

ยโสธร Yásǒ:thōn (r=18.736 Khon Kaen, 250 ha): 35 000

ชุมแพ Chūm Phāe: (r=18.974 Khon Kaen, 440 ha): 40 000

เกษตรวิสัย Kē:sát Wísài (r=19.490 Vientiane, 240 ha): 20 000

สุวรรณภูมิ Sùwánnáphū:m (r=14.298 Kesat Wisai, 210 ha): 20 000

อุตรดิตถ์ Ùttàrádít (r=14.728 Si Satchanalai, 19.623 Bangkok, 470 ha): 45 000

Siem Reap (r=20.472 Bangkok, 700 ha): 90 000

แม่สอด Mâe: Sàw:t (r=21.081 Bangkok, 500 ha): 60 000

Myawadi (r=3.415 Mae Sot, 190 ha): 43 000
MM: 35 000
TH: ท่าสายลวด Thâ: Sǎ:i Lúat, 8 000

เชียงใหม่ Chī:ang Mài (r=21.143 Bangkok, 8 670 ha): 1 253 km2, 577 433 (500 000)
152 km2, 235 600, Hang Dong (277, 67 570), Mae Rim (444, 84 433), San Sai (285, 113 499), Saraphi (95, 76 331)

สันกำแพง Sǎn Kāmphāe:ng (r=2.282 Chiang Mai, 500 ha): 40 000

ลำพูน Lāmphū:n (r=3.581 Chiang Mai, 640 ha): 70 000

ลำปาง Lāmpā:ng (r=10.196 Chiang Mai, 1 750 ha): 200 000
1 157 km2, 234 176

แม่เมาะ Mâe: Máw (r=4.790 Lampang, 370 ha): 20 000

พะเยา Pháyáo (r=16.358 Chiang Mai, 420 ha): 50 000

ดอกคำใต้ Dàw:k Khāmtái (r=5.122 Phayao, 150 ha): 20 000

บ้านถ้ำ Bâ:n Thâm (r=9.165 Phayao, 130 ha): 20 000

แพร่ Phrâe: (r=18.052 Chiang Mai, 700 ha): 80 000

สูงเม่น Sǔ:ng Mê:n (r=3.335 Phrae, 370 ha): 30 000

เชียงราย Chī:ang Rāi (r=18.429 Chiang Mai, 1 100 ha): 150 000
1 216 km2, 302 233

พาน Phā:n (r=14.231 Chiang Rai, 330 ha): 25 000

แม่สาย Mâe: Sǎ:i/Tachileik (r=18.939 Chiang Mai, 430 ha): 50 000
TH: 30 000
MM: 20 000

เลย Lōe:i (r=21.319 Bangkok, 300 ha): 35 000

ตาก Tà:k (r=21.404 Bangkok, 520 ha): 60 000

[Yangon branch]

Aonglan (r=22.425 Bangkok, 380 ha): 50 000

Tħayek [Thayet] (r=3.405 Aunglan, 230 ha): 25 000

อุบลราชธานี Ùbōn Râ:tcháthā:nī:/วารินชำราบ Wārī:n Châ:mrâ:p (r=22.437 Bangkok, 2 290 ha): 1 025 km2, 377 313 (300 000)
406 km2, 216 683 plus Warin Chamrap (619 km2, 160 630)

ศรีสะเกษ Sǐ:sàkè:t (r=14.663 Ubon Ratchathani, 470 ha): 55 000

กันทรลักษ์ Kànthárálák (r=14.663 Khun Han, r=19.096 Ubon Ratchathani): 20 000

อำนาจเจริญ Āmn:ât Jà'rōen (r=21.346 Ubon Ratchathani, 220 ha): 20 000

ชุมพร Chūmphōn (r=22.634 Bangkok, 210 ha): 45 000

Pursat (r=23.160 Bangkok, 120 ha): 20 000

แม่หละ Mâe: Lá (r=23.713 Bangkok, 100 ha): 20 000

ປາກຊັນ Pạ:ksán (r=24.864 Bangkok, 170 ha): 25 000

ປາກເຊ Pạ:ksé: (r=25.367 Bangkok, 520 ha): 65 000

[Saigon branch]

ระนอง Ránāw:ng (r=26.449 Bangkok, 580 ha): 80 000
714 km2, 91 138

ສະຫວັນນະເຂດ Sávǎnnàkhẹ:t (r=26.773 Bangkok, 1 050 ha): 80 000
sep. from มุกดาหาร Múkdā:hǎ:n (25 000)

นครพนม Nákhōn Phánōm/ທ່າແຂກ Thā:khạe:k (r=24.084 Savannakhet, 730 ha): 95 000
TH: 60 000
LA: 35 000

สกลนคร Sàkōn Nákhōn (r=27.483 Bangkok, 400 ha): 45 000

Tbeng Mianchey (r=27.886 Bangkok, 300 ha): 30 000

Sihanoukville (r=17.890 Bangkok, 200 ha): 35 000

Pleiku (r=28.462 Bangkok, 1 250 ha): 162 051

Đắk Đoa (r=4.847 Pleiku, 160 ha): 20 000

Kon Tum (r=12.342 Pleiku, 640 ha): 86 362

An Tức (r=25.443 Pleiku, 150 ha): 20 000

น่าน Nâ:n (r=28.525 Bangkok, 550 ha): 80 000

สุราษฎร์ธานี Sùrâ:t Thā:nī: (r=29.554 Bangkok, 720 ha): 150 000
234 km2, 171 712


No comments:

Post a Comment