Saturday, July 7, 2012

Jakarta branch

Jakarta (r=32.608 Rotterdam/The Hague, 131 930 ha): 7 389 km2, 28 032 572 (26 000 000)
DKI Jakarta (664 km2, 9 588 198)
Bekasi (210, 2 378 211), Bogor (119, 952 406), Depok (200, 1 751 696), d. Bekasi (1 484 km2, 2 642 578), d. Bogor (3 441 km2, 4 779 578)
d. Tangerang (960, 2 838 621), Tangerang (164, 1 797 715), Tangerang Selatan (147, 1 303 569)
about 2 million rural residents (census)

Karawang (r=2.371 Jakarta, 1 310 ha): 150 000

Rengasdengklok (r=2.474 Jakarta, 220 ha): 40 000

Cipanas (r=2.874 Jakarta, 1 150 ha): 150 000

Cikampek (r=2.992 Jakarta, 1 250 ha): 120 000

Klari (r=2.746 Cikampek, 260 ha): 40 000

Rangkasbitung (r=3.102 Jakarta, 180 ha): 35 000

Cicurug (r=3.124 Jakarta, 140 ha): 20 000

Serang (r=3.274 Jakarta, 1 550 ha): 350 000
267 km2, 576 961

Kramatwatu (r=2.503 Serang, 140 ha): 20 000

Cilegon (r=3.408 Jakarta, 1 300 ha): 176 km2, 374 464

Purwakarta (r=3.561 Jakarta, 1 000 ha): 180 000

Cianjur (r=3.572 Jakarta, 580 ha): 100 000

Sukabumi (r=3.697 Jakarta, 830 ha): 48 km2, 300 359

Bandung (r=4.142 Jakarta, 20 320 ha): 3 282 km2, 7 632 266 (6 000 000)
Bandung (167, 2 417 584), Cimahi (48, 541 476), d. Bandung (1 762 km2, 3 166 758), d. Bandung Barat (1 305 km2, 1 506 448), 1.1 million rural residents (census)

Majalaya (r=2.432 Bandung, 440 ha): 60 000

Tanjungsari (r=2.503 Bandung, 110 ha): 30 000

Cicalengka (r=3.047 Bandung, 230 ha): 25 000

Sumedang (r=4.039 Bandung, 280 ha): 40 000

Ciasem (r=4.367 Jakarta, 310 ha): 30 000

Subang (r=4.602 Jakarta, 440 ha): 70 000

Garut (r=4.874 Jakarta, 730 ha): 100 000

Haurgeulis (r=5.719 Jakarta, 890 ha): 100 000

Kandanghaur (r=6.701 Jakarta, 200 ha): 20 000

Losarang (r=4.689 Kandanghaur, 160 ha): 20 000

Cirebon (r=7.427 Jakarta, 5 600 ha): 1 200 000

Lemabahang/Karangsuwung (r=2.623 Cirebon, 470 ha): 70 000

Cilimus (r=3.531 Cirebon, 110 ha): 20 000

Susukan (r=3.884 Cirebon, 220 ha): 25 000

Dukuhjati (r=4.773 Cirebon, 190 ha): 20 000

Karagampel (r=3.669 Dukujhati, 310 ha): 30 000

Kuningan (r=4.829 Cirebon, 400 ha): 50 000

Kalapagunung (r=2.841 Kuningan, 220 ha): 25 000

Ketanggungan (r=5.252 Cirebon, 740 ha): 100 000

Losari (r=4.770 Ketanggungan, 280 ha): 30 000

Ciledug (r=5.182 Ketanggungan, 240 ha): 30 000

Babakan (r=2.421 Ciledug, 110 ha): 35 000

Tegal(r=5.526 Cirebon, 4 600 ha): 800 000

Jatibarang (r=2.876 Tegal, 220 ha): 30 000

Keboledan (r=3.124 Tegal, 190 ha): 20 000

Pekalongan (r=4.954 Cirebon, 3 410 ha): 500 000

Comal (r=3.568 Pekalongan, 160 ha): 40 000
move marker

Pemalang (r=3.726 Pekalongan, 1 020 ha): 100 000

Petarukan (r=3.155 Pemalang, 370 ha): 40 000

Sutawangi (r=6.611 Cirebon, 190 ha): 25 000

Indramayu (r=6.760 Cirebon, 890 ha): 100 000

Jatibarang (r=5.700 Indramayu, 280 ha): 30 000

Majalengka (r=7.395 Cirebon, 160 ha): 25 000

Bandar Lampung (r=7.864 Jakarta, 4 600 ha): 119 km2, 879 651

Natar (r=3.585 Lampung, 300 ha): 35 000

Metro (r=6.985 Lampung, 680 ha): 100 000
no reliable image, 69 km2, 145 346

Tasikmalaya (r=8.051 Jakarta, 1 400 ha): 250 000

Ciamis (r=4.618 Tasikmalaya, 310 ha): 50 000

Gunung Sugih (r=8.216 Jakarta, 540 ha): 70 000

[Surabaya branch]

Banjar (r=9.661 Jakarta, 490 ha): 60 000

Majenang (r=8.594 Banjar, 380 ha): 40 000

Rembang (r=10.070 Jakarta, 320 ha): 50 000

Ambulu/Tanjungrejo (r=10.188 Jakarta, 1 420 ha): 60 000

Pontang (r=2.154 Tanjungrejo, 410 ha): 35 000

Jember (r=6.007 Tanjungrejo, 1 300 ha): 220 000

Lumajang (r=9.387 Tanjungrejo, 300 ha): 55 000

Bondowoso (r=9.526 Tanjungrejo, 470 ha): 50 000

Purwokerto (r=10.253 Jakarta, 1 650 ha): 250 000

Sokaraja (r=2.084 Purwokerto, 200 ha): 25 000

Purbalingga (r=3.860 Purwokerto, 410 ha): 50 000

Cilacap (r=6.828 Purwokerto, 2 300 ha): 250 000

Wangon (r=7.376 Purwokerto, 120 ha): 20 000

Kebumen (r=8.239 Purwokerto, 640 ha): 45 000

Gombong (r=7.242 Kebumen, 250 ha): 20 000

Wonosobo (r=10.800 Jakarta, 190 ha): 25 000

Sumenep (r=11.531 Jakarta, 400 ha): 65 000

Cepu (r=11.543 Jakarta, 340 ha): 45 000

Blora (r=11.803 Jakarta, 570 ha): 70 000

Pacitan (r=12.750 Jakarta, 190 ha): 40 000

Situbondo (r=13.021 Jakarta, 440 ha): 100 000

Banjarnegara (r=13.513 Jakarta, 220 ha): 25 000

Palembang (r=16.789 Jakarta, 7 000 ha): 374 km2, 1 452 840

Baturaja (r=17.292 Jakarta, 370 ha): 50 000

Denpasar (r=18.142 Jakarta, 8 290 ha): 1 200 000
124 km2, 788 445

Mengwi (r=2.177 Denpasar, 140 ha): 30 000

Nusa Dua (r=2.190 Denpasar, 350 ha): 20 000

Blahbatu (r=2.208 Denpasar, 140 ha): 20 000

Gianyar (r=2.216 Denpasar, 270 ha): 30 000

Tabanan (r=2.337 Denpasar, 480 ha): 40 000

Ubud (r=2.694 Denpasar, 230 ha): 30 000

Klungklung (r=3.964 Denpasar, 200 ha): 50 000

Singaraja (r=9.621 Denpasar, 500 ha): 100 000

Muncar (r=7.623 Makmur, 11.315 Denpasar, 250 ha): 30 000

Negara (r=11.077 Makmur, 11.315 Denpasar, 520 ha): 70 000

Banyuwangi (r=11.315 Makmur, 820 Denpasar, 820 ha): 120 000

Mataram (r=11.689 Denpasar, 2 800 ha): 61 km2, 402 296

Praya (r=6.808 Mataram, 230 ha): 30 000

Selong (r=14.166 Denpasar, 110 ha): 30 000

Tanjung Pandan (r=18.330 Jakarta, 350 ha): 90 000

Lahat (r=20.200 Jakarta, 370 ha): 50 000

Lawang Kidul (r=15.460 Lahat, 220 ha): 25 000

Pangkal Pinang (r=20.449 Jakarta, 1 150 ha): 119 km2, 174 838

Sungailiat (r=10.382 Pangkal Pinang, 370 ha): 40 000

Pagar Alam (r=21.579 Jakarta, 200 ha): 25 000

Bengkulu (r=24.784 Jakarta, 2 010 ha): 145 km2, 308 756

Curup (r=12.853 Bengkulu, 390 ha): 50 000

Lubuklinggau (r=18.359 Bengkulu, 420 ha): 45 000

[Kuala Lumpur branch]

Ketapang (r=28.269 Jakarta, 110 ha): 40 000

Pangkalan Bun (r=29.996 Jakarta, 720 ha): 50 000

Muara Bungo (r=30.873 Jakarta, 310 ha): 50 000

Gunungsitoli (r=31.224 Jakarta, 170 ha): 25 000

Kuching (r=31.374 Jakarta, 6 910 ha): 1 863 km2, 593 671 (500 000)

Sibu (r=24.940 Kuching, 1 210 ha): 2 230 km2, 240 402 (180 000)

Sarikei (r=12.586 Sibu, 390 ha): 30 000

Pontianak (r=26.175 Kuching, 3 000 ha): 108 km2, 550 304

Singkawang (r=23.468 Pontianak, 850 ha): 504 km2, 186 306 (150 000)

Meulaboh (r=31.624 Jakarta, 350 ha): 60 000

นครศรีธรรมราช Nákhōn Sǐ: Thāmmárâ:t (r=32.471 Jakarta, 950 ha): 120 000
617 km2, 264 899

ทุ่งสง Thûng Sǒng (r=16.830 Nakhon Si Thammarat, 210 ha): 20 000

No comments:

Post a Comment