Wednesday, July 11, 2012

Kuala Lumpur branch

Kuala Lumpur (r=26.956 Jakarta, 72 890 ha): 2 897 km2, 6 150 536
city (243 km2, 1 627 172), Putrajaya (49 km2, 67 964)
d. Gombak (628 km2, 682 996), d. Klang (636 km2, 848 149), d. Petaling (501, 1 782 375). d. Ulu Langat (840, 1 141 880)

Bukit Sentosa (r=1.904 Kuala Lumpur, 750 ha): 50 000

Banting (r=2.718 Kuala Lumpur, 430 ha): 40 000

Bentong (r=2.874 Kuala Lumpur, 390 ha): 20 000

Seremban (r=2.891 Kuala Lumpur, 5 300 ha): 959 km2, 541 286

Port Dickson (r=4.116 Kuala Lumpur, 1 090 ha): 60 000

Temerloh (r=4.960 Kuala Lumpur, 350 ha): 25 000

Raja Alias (r=4.984 Kuala Lumpur, 520 ha): 30 000

Bahau (r=4.165 Felda Raja Alias, 390 ha): 25 000

Tampin (r=5.865 Kuala Lumpur, 340 ha): 40 000

Sungai Besar (r=6.068 Kuala Lumpur, 310 ha): 20 000

Melaka (r=6.137 Kuala Lumpur, 4 980 ha): 689 km2, 483 679

Muar (r=6.178 Kuala Lumpur, 1 700 ha): 150 000

Bakri (r=2.650 Muar, 480 ha): 45 000

Tangkak (r=6.583 Kuala Lumpur, 400 ha): 30 000

Jerantut (r=7.028 Kuala Lumpur, 320 ha): 30 000

Teluk Intan (r=7.243 Kuala Lumpur, 950 ha): 70 000

Penang (r=8.053 Kuala Lumpur, 15 780 ha): 1 048 km2, 1 520 143 (1 400 000)

Kulim (r=1.952 Penang, 2 550 ha): 768 km2, 282 743 (220 000)

Sungai Petani (r=2.510 Penang, 4 880 ha): 930 km2, 483 679 (420 000)

Padang Serai (r=2.694 Penang, 380 ha): 35 000

Bandar Baharu (r=3.168 Penang, 450 ha): 40 000

Nibong Tebal (r=2.244 Bandar Baharu, 370 ha): 35 000

Sungai Bakap/Val d'Or (r=3.096 Bandar Baharu, 440 ha): 20 000

Ipoh (r=6.791 Penang, 8 820 ha): 1 975 km2, 735 601 (600 000)

Batu Gajah (r=2.367 Ipoh, 320 ha): 30 000

Gopeng (r=2.811 Ipoh, 210 ha): 20 000

Sungai Siput (r=3.693 Ipoh, 520 ha): 45 000

Kuala Kangsar (r=3.815 Ipoh, 720 ha): 45 000

Taiping (r=5.084 Ipoh, 3 450 ha): 1 349 km2, 315 285 (250 000)

Alor Setar (r=7.637 Penang, 2 800 ha): 426 km2, 350 779

Jitra (r=3.777 Alor Setar, 590 ha): 60 000

Sitiawan (r=8.071 Kuala Lumpur, 1 050 ha): 100 000

Ayer Tawar (r=4.136 Sitiawan, 230 ha): 20 000

Chini (r=8.556 Kuala Lumpur, 400 ha): 20 000

Segamat (r=8.794 Kuala Lumpur, 510 ha): 50 000

Kangar (r=9.440 Kuala Lumpur, 510 ha): 40 000

Muazdam Shah (r=9.533 Kuala Lumpur, 250 ha): 20 000

Dumai (r=9.648 Kuala Lumpur, 1 250 ha): 2 039 km2, 254 337 (180 000)

新加坡 Xīnjiāpō [Singapore] (r=9.849 Kuala Lumpur, 37 830 ha): 6 500 000
SG: 697 km2, 5 080 000
MY: Johor (1 109 km2, 1 345 191)

Gelang Patah (r=2.203 Singapore, 310 ha): 30 000

Batam (r=2.450 Singapore, 2 750 ha): 1 011 km2, 949 775 (500 000)

Bida Ayu (r=2.354 Batam, 280 ha): 35 000

Kulai (r=2.572 Singapore, 810 ha): 140 000

Senai (r=2.495 Kulai, 670 ha): 25 000

Tiban (r=2.608 Singapore, 120 ha): 120 000

Batu Aji (r=2.852 Singapore, 970 ha): 200 000

Kota Tinggi (r=3.425 Singapore, 480 ha): 40 000

Pontian (r=4.004 Singapore, 450 ha): 40 000

Kluang (r=6.538 Singapore, 2 310 ha): 2 885 km2, 288 357 (200 000)

Tanjung Pinang (r=6.814 Singapore, 940 ha): 153 km2, 187 687

Batu Pahat (r=6.978 Singapore, 1 650 ha): 120 000

Yong Peng (r=7.013 Singapore, 370 ha): 35 000

Kuantan (r=10.685 Kuala Lumpur, 2 530 ha): 3 067 km2, 450 211 (350 000)

Beserah (r=2.181 Kuantan, 200 ha): 20 000

Peramu Jaya (r=8.312 Kuantan, 240 ha): 20 000

Selat Panjang (r=11.010 Kuala Lumpur, 190 ha): 25 000

เบตง Bétōng (r=11.141 Kuala Lumpur, 180 ha): 20 000

Cukai (r=11.151 Kuala Lumpur, 740 ha): 90 000

สตูล Sàtū:n (r=11.341 Kuala Lumpur, 210 ha): 25 000

Bengkalis (r=11.927 Kuala Lumpur, 250 ha): 30 000

Duri (r=12.477 Kuala Lumpur, 1 430 ha): 180 000

Kuala Terengganu (r=4.040 Kuala Lumpur, 5 000 ha): 604 km2, 336 991

Dungun (r=11.419 Kuala Terengganu, 1 500 ha): 120 000

Paka (r=4.037 Dungun, 550 ha): 55 000

Kerteh (r=4.190 Dungun, 230 ha): 25 000

Medan (r=12.934 Kuala Lumpur, 20 620 ha): 2 841 km2, 4 144 592 (3 800 000)
city (265 km2, 2 109 339), Binjai (90 km2, 246 010), d. Deli Serdang (2 486 km2, 1 789 243)

Belawan (r=2.339 Medan, 430 ha): 35 000

Perbaungan (r=3.284 Medan, 370 ha): 30 000

Stabat (r=3.500 Medan, 290 ha): 30 000

Tebing Tinggi (r=5.640 Medan, 1 950 ha): 38 km2, 145 180 (200 000)

Brandan Barat (r=7.208 Medan, 340 ha): 50 000

Pematangsiantar (r=7.676 Medan, 1 950 ha): 80 km2, 234 885 (280 000)

Langsa (r=11.866 Medan, 1 100 ha): 262 km2, 148 904

Kisaran (r=12.485 Medan, 690 ha): 80 000

Tanjung Balai (r=7.678 Kisaran, 400 ha): 100 000

Pekanbaru (r=13.885 Medan, 5 460 ha): 633 km2, 903 902

Perawang (r=5.007 Pekanbaru, 380 ha): 30 000

Bangkinang (r=9.743 Pekanbaru, 310 ha): 40 000

หาดใหญ่ Hà:t Yài (r=13.967 Kuala Lumpur, 2 210 ha): 250 000
893 km2, 359 813

สงขลา Sǒngkhlǎ: (r=5.710 Hat Yai, 890 ha): 130 000
171 km2, 163 072

Padang Besar/ปาดังเบซาร์ Pā:dāng Bē:sā: (r=12.249 Hat Yai, 170 ha): 10 000
MY: 10 000
TH: 10 000

Kota Bharu (r=14.127 Kuala Lumpur, 4 740 ha): 403 km2, 461 804 (500 000)

Geting (r=3.693 Kota Bharu, 290 ha): 25 000

Kok Lanas (r=4.728 Kota Bharu, 400 ha): 20 000

Tanah Merah (r=6.588 Kota Bharu, 540 ha): 40 000

สุไหงโกลก Sùngài Kàlók/Rantau Panjang (r=6.613 Kota Bharu, 370 ha): 30 000
TH: 25 000
MY: 5 000

Gelam Mas/Air Tawar (r=8.214 Kota Bharu, 990 ha): 20 000

นราธิวาส Nárā:thíwâ:t (r=10.804 Kota Bharu, 640 ha): 70 000
305 km2, 108 644

Langkawi (r=6.609 Kuala Teriang, 14.248 Kuala Lumpur, 310 ha): 25 000

Rantau Prapat (r=14.574 Kuala Lumpur, 430 ha): 70 000

Tembilahan (r=17.276 Kuala Lumpur, 160 ha): 20 000

ปัตตานี Pàttā:nī: (r=18.407 Kuala Lumpur, 1 000 ha): 90 000
97 km2, 118 302

ยะลา Yálā: (r=9.969 Pattani, 900 ha): 120 000
258 km2, 161 194

Padang Sidempuan (r=20.327 Kuala Lumpur, 460 ha): 115 km2, 191 554 (150 000)

Kuala Tungkal (r=20.812 Kuala Lumpur, 220 ha): 25 000

พัทลุง Phàtthàlūng (r=21.869 Kuala Lumpur, 350 ha): 30 000

Sibolga (r=22.356 Kuala Lumpur, 250 ha): 50 000

ตรัง Trāng (r=23.218 Kuala Lumpur, 410 ha): 70 000

Blangpidie (r=23.455 Kuala Lumpur, 140 ha): 20 000

Jambi (r=24.339 Kuala Lumpur, 2 100 ha): 205 km2, 529 118 (500 000)

Padang (r=24.760 Kuala Lumpur, 3 500 ha): 695 km2, 833 584 (800 000)

Solok (r=9.525 Padang, 120 ha): 20 000

Pariaman (r=11.423 Padang, 110 ha): 20 000

Bukittingi (r=13.074 Padang, 460 ha): 25 km2, 110 954

Padang Pajang (r=9.008 Padang, 200 ha): 23 km2, 47 008

Payakumbuh (r=16.381 Padang, 140 ha): 40 000

Lhokseumawe (r=25.571 Kuala Lumpur, 750 ha): 120 000

Batuphat Timur (r=3.982 Lhokseumawe, 290 ha): 35 000

Bireuen (r=19.229 Lhokseumawe, 290 ha): 35 000


No comments:

Post a Comment