诸暨 Zhūjì (r=5.045 Shanghai, 1 900 ha): 350 000
双林 Shuānglín (r=5.312 Shanghai, 210 ha): 20 000
芜湖 Wúhú (r=5.563 Shanghai, 5 100 ha): 650 000
芜湖县 Wúhúxiàn (r=5.668 Shanghai, 330 ha): 30 000
湖州 Húzhōu (r=5.900 Shanghai, 1 750 ha): 350 000
织里 Zhīlǐ (r=4.731 Huzhou, 240 ha): 90 000
new area
安吉 Ānjí (r=5.911 Shanghai, 610 ha): 120 000
张渚 Zhāngzhǔ (r=5.912 Shanghai, 470 ha): 28 000
淳安 Chún'ān (r=5.992 Shanghai, 340 ha): 30 000
major position error
戴南 Dàinán (r=6.012 Shanghai, 550 ha): 20 000
如东 Rúdōng (r=6.027 Shanghai, 1 100 ha): 90 000
长兴 Chángxīng (r=6.081 Shanghai, 770 ha): 70 000
繁昌 Fánchāng (r=6.285 Shanghai, 320 ha): 30 000
孝丰 Xiàofēng (r=6.318 Shanghai, 200 ha): 30 000
高邮 Gāoyóu (r=6.369 Shanghai, 990 ha): 150 000
桐庐 Tónglú (r=6.431 Shanghai, 590 ha): 60 000
天长 Tiāncháng (r=6.599 Shanghai, 560 ha): 90 000
岱山 Dàishān (r=6.664 Shanghai, 270 ha): 35 000
舟山 Zhōushān (r=6.768 Shanghai, 990 ha): 150 000
普陀 Pǔtuó (r=6.131 Zhoushan, 700 ha): 60 000
如皋 Rúgāo (r=6.947 Shanghai, 1 650 ha): 150 000
海安 Hǎi'ān (r=4.435 Rugao, 1 350 ha): 150 000
西店 Xīdiàn (r=6.993 Shanghai, 240 ha): 20 000
溧阳 Lìyáng (r=7.123 Shanghai, 1 250 ha): 180 000
含山 Hánshān (r=7.202 Shanghai, 260 ha): 30 000
宁海 Nínghǎi (r=7.361 Shanghai, 1 250 ha): 100 000
三门 Sānmén (r=7.129 Ninghai, 270 ha): 20 000
东台 Dōngtái (r=7.801 Shanghai, 760 ha): 120 000
高淳 Gāochún (r=7.898 Shanghai, 400 ha): 90 000
无为 Wúwéi (r=8.138 Shanghai, 440 ha): 50 000
象山 Xiàngshān (r=8.538 Shanghai, 860 ha): 120 000
金华 Jīnhuá (r=8.553 Shanghai, 3 600 ha): 600 000
兰溪 Lánxī (r=4.065 Jinhua, 890 ha): 80 000
武义 Wǔyì (r=6.161 Jinhua, 460 ha): 65 000
永康 Yǒngkāng (r=6.540 Jinhua, 1 150 ha): 220 000
缙云 Jìnyún (r=7.025 Jinhua, 340 ha): 40 000
义乌 Yìwū (r=7.436 Jinhua, 2 600 ha): 400 000
东阳 Dōngyáng (r=3.173 Yiwu, 1 150 ha): 250 000
佛堂 Fótáng (r=3.563 Yiwu, 130 ha): 40 000
苏溪 Sūxī (r=3.639 Yiwu, 170 ha): 40 000
浦江 Pǔjiāng (r=5.917 Yiwu, 600 ha): 100 000
淮南 Huáinán (r=8.608 Shanghai, 7 380 ha): 1 000 000
潘集 Pānjí (r=3.817 Huainan, 490 ha): 40 000
凤台 Fèngtái (r=3.744 Panji, 470 ha): 50 000
长丰 Chángfēng (r=4.135 Huainan, 360 ha): 25 000
寿县 Shòuxiàn (r=4.234 Huainan, 260 ha): 35 000
蚌埠 Bèngbù (r=5.214 Huainan, 4 370 ha): 550 000
怀远 Huáiyuǎn (r=3.436 Bengbu, 450 ha): 75 000
凤阳 Fèngyáng (r=4.037 Bengbu, 380 ha): 40 000
临淮 Línhuái (r=3.854 Fengyang, 300 ha): 20 000
五河 Wǔhé (r=4.151 Xinji, 6.803 Huainan, 560 ha): 45 000
盱眙 Xūyí (r=7.580 Huainan, 520 ha): 80 000
合肥 Héféi (r=8.256 Huainan, 12 630 ha): 3 000 000
838 km2, 3 352 076
肥东 Féidōng (r=2.312 Hefei, 500 ha): 70 000
肥西 Féixī (r=2.516 Hefei, 680 ha): 50 000
舒城 Shūchéng (r=7.247 Hefei, 470 ha): 45 000
巢湖 Cháohú (r=7.371 Hefei, 1 450 ha): 200 000
固镇 Gùzhèn (r=8.422 Huainan, 500 ha): 40 000
新昌 Xīnchāng (r=8.627 Shanghai, 1 000 ha): 120 000
嵊州 Shèngzhōu (r=3.524 Xinchang, 930 ha): 150 000
兴化 Xīnghuà (r=8.826 Shanghai, 960 ha): 110 000
六安 Lù'ān (r=8.852 Shanghai, 1 450 ha): 150 000
壶镇 Húzhèn (r=8.945 Shanghai, 190 ha): 22 000
庐江 Lújiāng (r=8.994 Shanghai, 490 ha): 65 000
南陵 Nánlíng (r=9.164 Shanghai, 320 ha): 35 000
安庆 Ānqìng (r=9.763 Shanghai, 2 700 ha): 300 000
池州 Chízhōu (r=7.804 Anqing, 700 ha): 55 000
铜陵 Tónglíng (r=9.449 Anqing, 2 900 ha): 180 000
青阳 Qīngyáng (r=8.215 Tongling, 270 ha): 25 000
明光 Míngguāng (r=9.847 Shanghai, 690 ha): 55 000
宣城 Xuānchéng (r=9.865 Shanghai, 1 000 ha): 60 000
泗洪 Sìhóng (r=9.897 Shanghai, 950 ha): 80 000
泗县 Sìxiàn (r=7.814 Sihong, 580 ha): 55 000
广德 Guǎngdé (r=9.940 Shanghai, 290 ha): 60 000
No comments:
Post a Comment