Thursday, June 7, 2012

East- r>25.535 excl. major branches

新浩特 Xīn Hàoté [Xin Hot] (r=25.544 Rotterdam/The Hague, 380 ha): 30 000

Комсомольск-на-Амуре Komsomól'sk-na-Amúre (r=25.813 Rotterdam/The Hague, 4 680 ha): 263 906

Амурск Amúrsk (r=6.552 Komsomol'sk-na-Amure, 700 ha): 42 977

巫山 Wūshān (r=25.906 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 25 000

奉节 Fèngjié (r=19.885 Wushan, 150 ha): 40 000
moved up river

定边 Dìngbiān (r=26.398 Rotterdam/The Hague, 530 ha): 60 000

盐池 Yánchí (r=12.090 Dingbian, 320 ha): 28 000

敖勒召其 Áolèshàoqí [Aleshaoqi] (r=20.625 Dingbian, 410 ha): 40 000

万源 Wànyuán (r=26.495 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 35 000

子长 Zǐcháng (r=26.634 Rotterdam/The Hague, 170 ha): 25 000

혜산 Hyesan/长白 Chángbái (r=26.772 Rotterdam/The Hague, 960 ha):
KP: Hyesan (75 000) plus 위연 Wiyon (15 000)
277 km2, 192 680
CN:  长白 Chángbái (20 000)

[Mandalay branch]

酉阳 Yǒuyáng (r=27.612 Rotterdam/The Hague, 160 ha): 25 000

满都拉图 Mǎndūlātú [Mandalt] (r=27.117 Rotterdam/The Hague, 230 ha): 20 000

阿拉坦额莫勒 Ālātǎn Émòlè [Altan Emel] (r=27.276 Rotterdam/The Hague, 480 ha): 35 000

酉阳 Yǒuyáng (r=27.613 Rotterdam/The Hague, 160 ha): 22 000

*Кавалерово Kavalérovo (r=27.897 Rotterdam/The Hague, 1 040 ha): 15 393

Дальнегорск Dal'negórsk (r=13.770 Kavalerovo, 900 ha): 37 503

Lweigaw [Loikaw] (r=27.612 Rotterdam/The Hague, 1 030 ha): 120 000

Lakyinampai [*] (r=5.121 Loikaw, 280 ha): 25 000

Ngweidaong [Ngwedaung] (r=5.237 Loikaw, 320 ha): 30 000

岷县 Mínxiàn (r=28.060 Rotterdam/The Hague, 290 ha): 35 000

巴彦乌拉 Bāyàn Wūlā [Bayan Ul] (r=28.466 Rotterdam/The Hague, 470 ha): 55 000

西昌 Xīchāng (r=28.508 Rotterdam/The Hague, 1 850 ha): 180 000

德昌 Déchāng (r=17.718 Xichang, 130 ha): 25 000

威信 Wēixìn (r=28.513 Rotterdam/The Hague, 250 ha): 22 000

石垣 Ishigaki (r=28.513 Rotterdam/The Hague, 390 ha): 229 km2, 46 922 (35 000 est)

临沧 Líncāng (r=28.735 Rotterdam/The Hague, 580 ha): 80 000

云县 Yúnxiàn (r=26.488 Lincang, 300 ha): 25 000

凤庆 Fèngqìng (r=17.814 Yunxian, 130 ha): 20 000

耿马 Gěngmǎ (r=27.534 Lincang, 230 ha): 25 000

黄流 Huángliú (r=28.784 Rotterdam/The Hague, 260 ha): 40 000

达布察克 Dábùchákè [Dabqig] (r=28.828 Rotterdam/The Hague, 310 ha): 40 000

文山 Wénshān (r=28.981 Rotterdam/The Hague, 610 ha): 150 000

砚山 Yànshān (r=12.869 Wenshan, 200 ha): 30 000

宁蒗 Nínglàng (r=28.989 Rotterdam/The Hague, 140 ha): 25 000

Hà Giang (r=29.019 Rotterdam/The Hague, 140 ha): 20 000

Благовещенск Blagovéshchensk/黑河 Hēihé (r=29.544 Rotterdam/The Hague, 4 910 ha):
RU: 214 397
CN: Heihe (120 000)

逊克 Xùnkè (r=5.727 Poyarkovo, 14.997 Blagoveshchensk, 340 ha): 30 000

Белогорск Belogórsk (r=15.353 Blagoveshchensk, 1 900 ha): 68 220

Свободный Svobódnyy (r=9.078 Belogorsk, 2 200 ha): 58 594

Райчихинск Raychíkhinsk (r=5.317 Progress, 10.942 Belogorsk, 810 ha): 20 499

*Шимановск Shimanóvsk (r=15.275 Belogorsk, 1 750 ha): 19 815

孙吴 Sūnwú (r=17.854 Blagoveshchensk, 610 ha): 60 000

呼玛 Hūmǎ (r=22.100 Blagoveshchensk, 370 ha): 22 000

Зея Zéya (r=26.369 Blagoveshchensk, 1 570 ha): 25 042

乌兰 Wūlán (r=29.618 Rotterdam/The Hague, 410 ha): 45 000

二连浩特市 Èrliánhàoté [Erenhot] (r=29.697 Rotterdam/The Hague, 540 ha): 60 000

陇南 Lǒngnán (r=29.689 Rotterdam/The Hague, 280 ha): 20 000

[Bangkok branch]

Dương Đông (r=30.158 Rotterdam/The Hague, 120 ha): 20 000 est

Katħa (r=30.720 Rotterdam/The Hague, 250 ha): 20 000

Taonghụt [Toungup] (r=31.077 Rotterdam/The Hague, 190 ha): 20 000

Đà Nẵng (r=31.390 Rotterdam/The Hague, 5 720 ha): 214 km2, 770 911

Hội An (r=4.647 Da Nang, 250 ha): 69 222

Huế (r=10.718 Da Nang, 3 240 ha): 302 983

Tam Kỳ (r=10.905 Da Nang, 550 ha): 81 396

Đông Hà (r=13.436 Da Nang, 650 ha): 81 951

Quảng Ngãi (r=16.871 Da Nang, 740 ha): 95 537

Đồng Hới (r=22.128 Da Nang, 1 390 ha): 76 058

昭通 Zhāotōng (r=32.264 Rotterdam/The Hague, 750 ha): 100 000

[Jakarta branch]

Lào Cai (r=32.895 Rotterdam/The Hague, 210 ha): 80 000
VN: 76 836
CN: (Hekou) 6 000

乌里雅斯太 Wūlǐyǎsītài [Uliastai] (r=33.376 Rotterdam/The Hague, 570 ha): 45 000

那覇 Naha (r=33.494 Rotterdam/The Hague, 11 540 ha): 379 km2, 1 053 046
city (39 km2, 315 954), Chatan (14, 27 264), Ginowan (20, 91 928), Haebaru (11, 35 244), Itoman (47, 57 320), Kitanagasuku (12, 15 951), Nakagusuku (15, 16 780), Nishihara (16, 34 766), Okinawa (49, 130 249), Tomigusuku (19, 57 261), Urasoe (19, 110 351), Uruma (86, 116 979), Yaese (27, 26 681), Yonabaru (5, 16 318), 350 ha town in area

嘉手納 Kadena/読谷 Yomitan (r=2.530 Naha, 480 ha): 50 km2, 52 027 (40 000 est)
Kadena (15, 13 827), Yomitan (35, 38 200), 140 ha town in area

石川 Ishikawa (r=3.872 Naha, 350 ha): 25 000 est

名護 Nago (r=7.548 Naha, 190 ha): 210 km2, 60 231 (45 000 est)
area low

ໂພນສະຫວັນ Phǒ:nsāván (r=33.630 Rotterdam/The Hague, 410 ha): 30 000

靖边 Jìngbiān (r=33.646 Rotterdam/The Hague, 420 ha): 70 000

Южно-Сахалинск Yúzhno-Sakhalínsk (r=35.165 Rotterdam/The Hague, 3 570 ha): 181 727

Корсаков Korsákov (r=7.402 Yuzhno-Sakhalinsk, 710 ha): 33 518

Холмск Kholmsk (r=11.960 Yuzhno-Sakhalinsk, 350 ha): 30 936

广南 Guǎngnán (r=35.172 Rotterdam/The Hague, 140 ha): 30 000

ເຊກອງ Séi:kàw:ng [Sekong] (r=35.350 Rotterdam/The Hague, 190 ha): 20 000

Sumbawa Besar (r=35.495 Rotterdam/The Hague, 400 ha): 70 000

Sungai Penuh (r=35.832 Rotterdam/The Hague, 120 ha): 20 000

Banda Aceh (r=35.955 Rotterdam/The Hague, 3 700 ha): 61 km2, 224 209 (350 000)

Kawlín (r=36.075 Rotterdam/The Hague, 100 ha): 25 000

Banjarmasin (r=36.087 Rotterdam/The Hague, 2 900 ha): 98 km2, 625 395

Martapura (r=5.046 Banjarmasin, 2 400 ha): 350 000

Kuala Kapuas (r=10.010 Banjarmasin, 370 ha): 35 000

Palangkaraya (r=27.342 Banjarmasin, 1 600 ha): 2 679 km2, 220 223 (180 000)

Sampit (r=30.550 Banjarmasin, 650 ha): 80 000

Batulicin (r=35.482 Banjarmasin, 260 ha): 30 000

Kotabaru (r=16.912 Batulicin, 260 ha): 40 000

ภูเก็ต Phū:kèt (r=36.090 Rotterdam/The Hague, 2 000 ha): 291 km2, 255 283 (220 000)Phuket (224 km2, 208 544), Kathu (67, 46 739)

ป่าตอง Pà:tāw:ng (r=2.861 Phuket, 290 ha): 20 000

霍林郭勒市 Huòlín Guōlè [Huolin Gol] (r=36.234 Rotterdam/The Hague, 610 ha): 70 000

Gyalthang [香格里拉县 Xiānggélǐlā] (r=36.211 Rotterdam/The Hague, 530 ha): 50 000

Lithang [理塘 Lǐtáng] (r=36.370 Rotterdam/The Hague, 110 ha): 20 000

[South Asia: these two places are under Delhi (36.607 Rotterdam/The Hague)]

Tamú (r=13.702 Imphal, 18.750 Calcutta, 19.001 Delhi): 45 000

Kalé [Kalaymyo] (r=26.501 Delhi, 1 050 ha): 120 000

景洪 Jǐnghóng (r=36.865 Rotterdam/The Hague, 990 ha): 180 000

普洱 Pǔ'ěr (r=26.332 Jinghong, 770 ha): 150 000

宁洱 Níng'ěr (r=14.854 Pu'er, 110 ha): 25 000

ອັດຕະປື Áttápúe (r=38.886 Rotterdam/The Hague, 180 ha): 25 000

塔河 Tǎhé (r=15.264 Xinlin, 40.257 Rotterdam/The Hague, 540 ha): 40 000

呼中 Hūzhōng (r=28.071 Xinlin, 40.257 Rotterdam/The Hague, 420 ha): 20 000

漠河 Mòhé (r=34.627 Xinlin, r=40.257 Rotterdam/The Hague, 610 ha): 30 000

嘉峪关 Jiāyùguān (r=37.125 Rotterdam/The Hague, 2 800 ha): 220 000
2 935 km2, 231 853

酒泉 Jiǔquán (r=4.425 Jiayuguan, 930 ha): 200 000

老君庙 Lǎojūnmiào (r=12.246 Jiayuguan, 1 150 ha): 22 000

金塔 Jīntǎ (r=14.851 Jiayuguan, 240 ha): 20 000

玉门 Yùmén (r=17.775 Jiayuguan, 250 ha):

(Manila branch)

Cháingtáong [Kengtung] (r=29.468 Rotterdam/The Hague, 550 ha): 50 000

宮古島 Miyakojima (r=39.554 Rotterdam/The Hague, 280 ha): 205 km2, 52 039 (30 000 est)

Điện Biên Phủ (r=39.497 Rotterdam/The Hague, 130 ha): 46 362 (20 000 est)

玛曲 Mǎqū (r=40.270 Rotterdam/The Hague, 150 ha): 25 000

ຫຼວງພຣະບາງ Lǔangphrábàng (r=40.294 Rotterdam/The Hague, 40.294): 70 000

Тында Týnda (r=40.825 Rotterdam/The Hague, 930 ha): 35 574

Советская Гавань Sovétskaya Gávan' (r=43.189 Rotterdam/The Hague, 610 ha): 27 712

Sittwe (r=40.133 Rotterdam/The Hague, 530 ha): 80 000

Chaokpyu [Kyaukpyu] (r=43.876 Rotterdam/The Hague, 160 ha): 20 000

Bandar Seri Begawan (r=45.697 Rotterdam/The Hague, 4 600 ha): 571 km2, 279 842 (250 000)

Labuan (r=10.171 Bandar Seri Begawan, 360 ha): 91 km2, 85 272 (60 000)

Miri (r=14.784 Bandar Seri Begawan, 1 900 ha):  4 707 km2, 294 716 (200 000)

Kuala Belait (r=7.068 Miri, 890 ha): 33 067

Kota Kinabalu (r=21.824 Bandar Seri Begawan, 4 880 ha): 351 km2, 452 940

Tawau (r=41.432 Bandar Seri Begawan, 1 950 ha): 6 125 km2, 398 475 (250 000)

Semporna (r=25.102 Tawau, 210 ha): 25 000

Tarakan (r=27.030 Tawau, 820 ha):  251 km2, 193 069 (150 000)

Lahad Datu (r=28.392 Tawau, 310 ha): 25 000

Sandakan (r=39.328 Tawau, 670 ha): 60 000

Taman Merpati (r=2.638 Sandakan, 200 ha): 25 000

Bintulu (r=41.897 Bandar Seri Begawan, 910 ha): 90 000

东风 Dōngfēng (r=46.081 Rotterdam/The Hague, 300 ha): 30 000

德令哈 Délìnghā [Terlengkha] (r=46.886 Rotterdam/The Hague, 860 ha): 70 000

玛沁 Mǎqìn [Maqên] (r=48.886 Rotterdam/The Hague, 320 ha): 25 000

पोर्ट ब्लेयर Porṭ Bleyar [Port Blair] (r=49.516 Rotterdam/The Hague, 1 050 ha): 100 000

Zamboanga (r=52.091 Rotterdam/The Hague, 1 400 ha): 1 415 km2, 807 123 (600 000 est?)
new area 1 950 ha

Jolo (r=48.130 Zamboanga, 340 ha): 50 000

Tanjung Redeb (r=52.245 Rotterdam/The Hague, 220 ha): 35 000

Николаевск-на-Амуре Nikoláyevsk-na-Amúre (r=55.005 Rotterdam/The Hague, 1 050 ha): 22 772

Оха Okhá (r=52.192 Nikolayevsk-na-Amure, 420 ha): 23 007

Makassar (r=53.009 Rotterdam/The Hague, 6 980 ha): 176 km2, 1 339 374 (1 500 000)

Bantaeng (r=13.647 Makassar, 190 ha): 25 000

Bulukumba (r=15.094 Makassar, 350 ha): 35 000

Watampone (r=19.071 Makassar, 420 ha): 70 000

Sengkang (r=9.912 error, 220 ha): 35 000

Pinrang (r=20.688 Makassar, 370 ha): 60 000

Pare-Pare (r=11.746 Pinrang, 320 ha): 60 000

Sidenreng (r=11.807 Pinrang, 200 ha): 25 000

Sukamaju (r=42.632 Makassar, 480 ha): 35 000

Palopo (r=19.667 Sukamaju, 450 ha): 100 000

Kendari (r=47.045 Makassar, 1 200 ha): km2, 289 468 (200 000)

Kendari--Central (r=2.545 Kendari, 140 ha): 30 000

Unaaha (r=20.106 Kendari, 160 ha): 25 000

Kolaka (r=36.466 Kendari, 190 ha): 40 000

Bau-Bau (r=37.509 Kendari, 490 ha): 60 000

Palu (r=48.681 Makassar, 2 900 ha): 395 km2, 335 297 (300 000)

Poso (r=29.249 Palu, 230 ha): 25 000

Tolitoli (r=48.915 Makassar, 340 ha): 40 000

Samarinda (r=18.752 Rotterdam/The Hague, 1 760 ha): 718 km2, 726 223 (500 000)

Bontang (r=18.688 Samarinda, 1 150 ha): 498 km2, 140 787 (100 000)

Balikpapan (r=18.752 Samarinda, 2 100 ha): 503 km2, 559 196 (500 000)

Нерюнгри Néryungri (r=56.264 Rotterdam/The Hague, 500 ha): 61 746

格尔木 Gérmù [Golmud] (r=56.857 Rotterdam/The Hague, 2 200 ha): 180 000

青海油田 Qīnghǎi Yóutián (r=57.688 Rotterdam/The Hague, 570 ha): 35 000

敦煌 Dūnhuáng (r=3.314 Qinghai Youtian, 350 ha): 30 000

Bima (r=60.967 Rotterdam/The Hague, 400 ha): 70 000

玉树 Yùshù [Gyêgu] (r=65.101 Rotterdam/The Hague, 580 ha): 50 000

达来呼布 Dálái Hūbù [Dalain Hob] (r=66.680 Rotterdam/The Hague, 300 ha): 20 000

Петропавловск-Камчатский Petropávlovsk-Kamchátskiy (r=68.948 Rotterdam/The Hague, 2 200 ha): 179 526

Елизово Yélizovo (r=4.866 Petropavlovsk-Kamchatskiy, 410 ha): 39 548

missed town: Vilyuchinsk (22 905)

Kupang (r=69.736 Rotterdam/The Hague, 1 700 ha): 160 km2, 335 585

Dili (r=41.836 Kupang, 660 ha): 367 km2, 234 331

Atambua (r=40.384 Dili, 290 ha): 35 000

Kefamenanu (r=35.770 Atambua, 150 ha): 20 000

Kalabahi (r=48.325 Kupang, 370 ha): 50 000

Ende (r=67.111 Kupang, 470 ha): 80 000

Maumere (e=29.582 Ende, 350 ha): 50 000

Larantuka (r=47.644 Kupang, 220 ha): 35 000

Ruteng (r=57.455 Ende, 370 ha): 50 000

Waingapu (r=60.911 Ende, 220 ha): 25 000

杂多 Záduō [Zadoi] (r=72.405 Rotterdam/The Hague, 230 ha): 20 000

Guam (r=72.693 Rotterdam/The Hague, 940 ha): 116 272

Алдан Aldán (r=72.865 Rotterdam/The Hague, 850 ha): 21 277

Якутск Yakútsk (r=73.090 Rotterdam/The Hague, 6 000 ha): 269 486

Manado (r=74.045 Rotterdam/The Hague, 2 300 ha): 157 km2, 408 354

Tondano (r=5.175 Manado, 260 ha): 35 000

Tomohon (r=4.620 Tondano, 220 ha): 50 000

Bitung (r=8.659 Manado, 970 ha): 304 km2, 187 932 (150 000)

Amarang (r=13.234 Manado, 160 ha): 20 000

Kotambogu (r=27.956 Manado, 280 ha): 35 000

Gorontalo (r=41.194 Manado, 1 550 ha): 65 km2, 179 991

Telaga (r=4.046 Gorontalo, 370 ha): 35 000

Luwuk (r=54.043 Manado, 250 ha): 50 000

Ternate (r=66.246 Manado, 930 ha): 251 km2, 185 660

Tidore (r=5.580 Ternate, 260 ha): 35 000

Ленск Lensk (r=79.043 Rotterdam/The Hague, 1 180 ha): 24 955

Мирный Mírnyy (r=57.823 Lensk, 870 ha): 37 179

Магадан Magadán (r=79.541 Rotterdam/The Hague, 1 450 ha): 95 925

[Sydney branch]

Mount Isa (r=87.593 Rotterdam/The Hague, 1 050 ha): 20 570

Ambon (r=106.852 Rotterdam/The Hague, 1 000 ha): 377 km2, 330 355 (220 000)

Lateri (r=2.549 Ambon, 220 ha): 30 000

Paso (r=2.756 Ambon, 170 ha): 25 000

Masohi (r=38.638 Ambon, 160 ha): 30 000

Darwin--suburbs (r=118.196 Rotterdam/The Hague, 2 080 ha): 49 052

Darwin (r=2.285 north, 980 ha): 22 771

Palmerston (r=3.875 Darwin, 1 000 ha): 27 618

Sorong (r=120.355 Rotterdam/The Hague, 1 050 ha): 1 105 km2, 190 341 (150 000)

Manokwari (r=99.161 Sorong, 520 ha): 60 000

Biak (r=97.951 Manokwari, 330 ha): 45 000

Serui (r=44.711 Biak, 200 ha): 25 000

Fakfak (r=101.630 Sorong, 140 ha): 20 000

Port-Vila (r=122.110 Rotterdam/The Hague, 700 ha): 900 km2, 65 829 (50 000)

Jayapura (r=123.904 Rotterdam/The Hague, 740 ha): 140 000
940 km2, 261 776

Abepura/Waena (r=3.034 Jayapura, 640 ha): 90 000

Sentani (r=7.608 Jayapura, 170 ha): 30 000

Timika (r=122.598 Jayapura, 540 ha): 65 000

Wamena (r=122.510 Timika, 110 ha): 25 000

Port Moresby (r=125.005 Rotterdam/The Hague, 2 330 ha): 280 000
240 km2, 318 128

Gerehu (r=2.010 Port Moresby, 290 ha): 20 000

Lae (r=59.508 Port Moresby, 1 810 ha): 100 000

Madang (r=57.959 Lae, 310 ha): 25 000

Goroka (r=56.350 Madang, 250 ha): 25 000

Mount Hagen (r=68.406 Port Moresby, 320 ha): 30 000

Kimbe (r=110.368 Port Moresby, 290 ha): 30 000

Tual (r=132.004 Rotterdam/The Hague, 460 ha): 254 km2, 51 081 (40 000)

Honiara (r=133.608 Rotterdam/The Hague, 1 150 ha): 22 km2, 64 609

Majuro (r=136.649 Rotterdam/The Hague, 110 ha): 20 000 est

Merauke (r=143.334 Rotterdam/The Hague, 700 ha): 80 000

Suva (r=150.401 Rotterdam/The Hague, 2 900 ha): 1 938 km2, 261 547
Rewa (272 km2, 100 787), Naitasiri (1 666 km2, 160 760)

Lautoka (r=25.923 Suva, 730 ha): 50 000

Nuku'alofa (r=161.581 Rotterdam/The Hague, 780 ha): 260 km2, 72 045 (40 000)

Apia (r=191.127 Rotterdam/The Hague, 1 400 ha): 60 km2, 36 853

Tafuna' (r=38.691 Apia, 400 ha): 22 km2, 20 249

No comments:

Post a Comment