黄埠 Huángbù (r=5.455 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 190 ha): 35 000
吉隆 Jílóng (r=4.323 Huangbu, 150 ha): 30 000
平沙 Píngshā (r=5.565 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, , 200 ha): 25 000
广宁 Guǎngníng (r=5.753 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 270 ha): 30 000
新兴 Xīnxīng (r=5.836 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 460 ha): 65 000
金湾 Jīnwān (r=5.923 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 200 ha): 25 000
云浮 Yúnfú (r=6.416 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 780 ha): 110 000
英德 Yīngdé (r=6.642 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 350 ha): 100 000
广海 Guǎnghǎi (r=6.923 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 160 ha): 20 000
恩平 Ēnpíng (r=6.928 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 900 ha): 150 000
龙门 Lóngmén (r=6.942 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 270 ha): 30 000
海丰 Hǎifēng (r=7.361 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 050 ha): 220 000
公平 Gōngpíng (r=4.393 Haifeng, 170 ha): 25 000
梅陇 Méilǒng (r=5.772 Haifeng, 200 ha): 22 000
汕尾 Shànwěi (r=6.388 Haifeng, 880 ha): 110 000
怀集 Huáijí (r=7.662 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 730 ha): 45 000
德庆 Déqìng (r=8.092 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 380 ha): 25 000
新丰 Xīnfēng (r=8.210 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 280 ha): 30 000
河源 Héyuán (r=8.483 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 150 ha): 200 000
罗定 Luódìng (r=8.987 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 880 ha): 180 000
阳山 Yángshān (r=9.117 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 630 ha): 40 000
阳江 Yángjiāng (r=9.155 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 100 ha): 350 000
阳春 Yángchūn (r=9.228 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 770 ha): 100 000
陆丰 Lùfēng (r=9.245 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 670 ha): 80 000
博美 Bóměi (r=6.343 Lufeng, 200 ha): 22 000
碣石 Jiéshí (r=7.974 Lufeng, 430 ha): 60 000
翁源 Wēngyuán (r=9.321 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 380 ha): 35 000
郁南 Yùnán (r=9.419 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 400 ha): 28 000
韶关 Sháoguān (r=9.779 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 380 ha): 500 000
2 dists (1 205 km2, 688 146)
曲江 Qūjiāng (r=3.380 Shaoguan, 600 ha): 100 000
乳源 Rǔyuán (r=9.078 Shaoguan, 200 ha): 20 000
仁化 Rénhuà (r=9.861 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 210 ha): 20 000
梧州 Wúzhōu (r=9.959 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 350 ha): 200 000
苍梧 Cāngwú (r=2.429 Wuzhou, 340 ha): 40 000
紫金 Zǐjīn (r=10.007 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 370 ha): 50 000
乐昌 Lèchāng (r=10.012 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 810 ha): 60 000
阳西 Yángxī (r=10.252 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 370 ha): 65 000
连平 Liánpíng (r=10.577 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 350 ha): 20 000
陆河 Lùhé (r=11.100 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 240 ha): 30 000
连州 Liánzhōu (r=11.220 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 770 ha): 50 000
汕头 Shàntóu (r=11.226 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 13 420 ha): 3 000 000
Jinping-qu, Longhu-qu, Haojiang-qu, Chenghai-qu (693 km2, 2 413 201), much of Chao'an-xian
龙湖 Lónghú//东凤 Dōngfèng/江东 Jiāngdōng (r=2.140 Shantou, 610 ha): 75 000
潮州 Cháozhōu (r=2.210 Shantou, 5 800 ha): 900 000
浮洋 Fúyáng (r=1.994 Chaozhou, 200 ha): 20 000
潮南 Cháonán (r=2.409 Shantou, 7 470 ha): 1 800 000
潮阳 Cháoyáng (r=2.390 Chaonan, 1 660 ha): 250 000
河溪 Héxī (r=2.390 Chaoyang, 270 ha): 20 000
海门 Hǎimén (r=2.299 Chaoyang, 400 ha): 30 000
军埠 Jūnbù (r=2.561 Shantou, 260 ha): 25 000
西胪 Xīlú (r=2.603 Shantou, 540 ha): 60 000
普宁 Pǔníng (r=2.896 Shantou, 3 750 ha): 750 000
里湖 Lǐhú (r=2.826 Puning, 540 ha): 25 000
揭阳 Jiēyáng (r=2.907 Shantou, 5 520 ha): 1 000 000
炮台 Pàotái (r=2.436 Jieyang, 380 ha): 60 000
凤江 Fèngjiāng (r=3.148 Shantou, 680 ha): 90 000
洪阳 Hóngyáng (r=3.669 Shantou, 180 ha): 25 000
饶平 Ráopíng (r=4.332 Shantou, 680 ha): 100 000
钱东 Qiándōng (r=3.607 Raoping, 270 ha): 40 000
汫洲 Qìngzhōu (r=3.421 Qiandong, 180 ha): 22 000
惠来 Huìlái (r=4.835 Shantou, 430 ha): 65 000
丰顺 Fēngshùn (r=5.801 Shantou, 490 ha): 70 000
诏安 Zhào'ān (r=6.875 Shantou, 420 ha): 80 000
隆江 Lóngjiāng (r=6.955 Shantou, 140 ha): 25 000
揭西 Jiēxī (r=8.115 Shantou, 330 ha): 50 000
甲子 Jiázǐ (r=9.224 Shantou, 410 ha): 50 000
东山 Dōngshān (r=10.549 Shantou, 320 ha): 40 000
铜陵 Tónglíng (r=5.007 Dongshan, 300 ha): 40 000
云霄 Yúnxiāo (r=11.413 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 420 ha): 70 000
梅州 Méizhōu (r=11.806 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 400 ha): 350 000
兴宁 Xīngníng (r=9.777 Meizhou, 900 ha): 120 000
五华 Wǔhuá (r=8.097 Xingning, 540 ha): 65 000
平远 Píngyuǎn (r=9.861 Meizhou, 380 ha): 40 000
蕉岭 Jiāolǐng (r=10.371 Meizhou, 360 ha): 35 000
贺州 Hèzhōu (r=11.882 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 740 ha): 110 000
钟山 Zhōngshān (r=11.142 Hezhou, 270 ha): 25 000
岑溪 Cénxī (r=12.059 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 820 ha): 60 000
龙川 Lóngchuān (r=12.613 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 540 ha): 55 000
泉州 Quánzhōu (r=12.656 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 11 850 ha): 3 700 000
Licheng-qu, Fengze-qu, Luojiang-qu (582 km2, 1 111 646), Shishi-shi (160 km2, 636 700), Jinjiang-shi (722 km2, 1 986 447)
百崎 Bǎiqí (r=2.131 Quanzhou, 140 ha): 25 000
东园 Dōngyuán (r=2.748 Quanzhou, 210 ha): 70 000
南安 Nán'ān (r=2.822 Quanzhou, 1 450 ha): 250 000
祥芝 Xiángzhī/鸿山 Hóngshān/锦尚 Jǐnshàng (r=2.841 Quanhou, 620 ha): 120 000
塔头 Tǎtóu/五堡 Wǔbǎo (r=2.845 Quanzhou, 210 ha): 50 000
潘径 Pānjìng (r=2.227 Tatou/Wubao, 170 ha): 30 000
英林 Yīnglín/金井 Jīnjǐng (r=2.443 Tatou/Wanbao, 380 ha): 110 000
永宁 Yǒngníng (r=2.928 Quaznhou, 410 ha): 40 000
崇武 Chóngwǔ (r=3.382 Quanzhou, 880 ha): 80 000
青山湾 Qīngshānwān (r=2.610 Chongwu, 250 ha): 20 000
百崎 Bǎiqí (r=2.131 Quanzhou, 140 ha): 25 000
东园 Dōngyuán (r=2.748 Quanzhou, 210 ha): 70 000
南安 Nán'ān (r=2.822 Quanzhou, 1 450 ha): 250 000
祥芝 Xiángzhī/鸿山 Hóngshān/锦尚 Jǐnshàng (r=2.841 Quanhou, 620 ha): 120 000
塔头 Tǎtóu/五堡 Wǔbǎo (r=2.845 Quanzhou, 210 ha): 50 000
潘径 Pānjìng (r=2.227 Tatou/Wubao, 170 ha): 30 000
英林 Yīnglín/金井 Jīnjǐng (r=2.443 Tatou/Wanbao, 380 ha): 110 000
永宁 Yǒngníng (r=2.928 Quaznhou, 410 ha): 40 000
崇武 Chóngwǔ (r=3.382 Quanzhou, 880 ha): 80 000
青山湾 Qīngshānwān (r=2.610 Chongwu, 250 ha): 20 000
深沪 Shēnhù (r=3.390 Quanzhou, 240 ha): 25 000
净峰 Jìngfēng (r=3.495 Quanzhou, 480 ha): 35 000
洪濑 Hónglài (r=3.785 Quanhou, 250 ha): 30 000
惠安 Huì'ān (r=3.857 Quanzhou, 850 ha): 200 000
英都 Yīngdū (r=3.959 Quanzhou, 240 ha): 20 000
仑仓 Lúncāng (r=3.295 Yingdu, 180 ha): 30 000
梅山 Méishān (r=3.972 Quanzhou, 200 ha): 35 000
莆田 Pútián (r=4.875 Quanzhou, 1 450 ha): 300 000
涵江 Hánjiāng (r=2.793 Jiangkou, 3.096 Putian, 780 ha): 280 000
灵川 Língchuān/东海 Dōnghǎi/枫亭 Fēngtíng (r=3.239 Putian, 980 ha): 90 000
move marker west
东庄 Dōngzhuāng (r=2.060 Lingchuan/Donghai/Fengting, 540 ha): 35 000
秀屿 Xiùyǔ (r=2.888 Lingchuan/Donghai/Fengting, 890 ha): 35 000
泉港 Quángǎng (r=4.225 Putian, 700 ha): 65 000
峰尾 Fēngwěi (r=2.317 Quangang, 150 ha): 25 000
江阴 Jiāngyīn (r=4.556 Putian, 410 ha): 20 000
厦门 Xiàmén (r=4.922 Quanzhou, 9 850 ha): 2 700 000
island, Haicang-qu, Jimei-qu (559 km2, 2 730 885)
灌口 Guànkǒu (r=2.888 Xiamen, 170 ha): 30 000
漳州 Zhāngzhōu (r=3.365 Xiamen, 3 400 ha): 800 000
2 dists (371 km2, 705 649)
龙海 Lónghǎi (r=3.276 Zhangzhou, 1 170 ha): 300 000
长泰 Chángtài (r=3.840 Xiamen, 180 ha): 30 000
同安 Tóng'ān (r=4.108 Xiamen, 980 ha): 350 000
马巷 Mǎxiàng (r=4.137 Xiamen, 410 ha): 180 000
安溪 Ānxī (r=5.696 Quanzhou, 500 ha): 120 000
诗山 Shīshān (r=6.707 Quanzhou, 290 ha): 40 000
福州 Fúzhōu (r=6.722 Quanzhou, 9 770 ha): 3 000 000
dists (1 015 km2, 2 921 763)
闽侯 Mǐnhóu (r=2.145 Fuzhou, 300 ha): 30 000
连江 Liánjiāng (r=4.120 Fuzhou, 500 ha): 65 000
金峰 Jīnfēng (r=4.284 Fuzhou, 470 ha): 65 000
漳港 Zhānggǎng (r=2.829 Jinfeng, 280 ha): 25 000
东岱/浦口 Dōngdài/Pǔkǒu (r=4.675 Fuzhou, 150 ha): 25 000
福清 Fúqīng (r=4.801 Fuzhou, 1 940 ha): 200 000
东阁 Dōnggé (r=3.143 Fuqing, 180 ha): 28 000
海口 Hǎikǒu (r=2.625 Dongge, 140 ha): 20 000
龙田 Lóngtián (r=3.720 Fuqing, 390 ha): 90 000
城头 Chéngtóu (r=3.840 Longtian, 320 ha): 30 000
永泰 Yǒngtài (r=6.778 Quanzhou, 170 ha): 25 000
仙游 Xiānyóu (r=6.837 Quanzhou, 460 ha): 45 000
榜头 Bǎngtóu (r=4.833 Xianyou, 170 ha): 25 000
永春 Yǒngchūn (r=6.861 Quanzhou, 540 ha): 70 000
南靖 Nánjìng (r=6.864 Quanzhou, 350 ha): 30 000
闽清 Mǐnqīng (r=6.975 Quanzhou, 300 ha): 30 000
德化 Déhuà (r=7.166 Quanzhou, 630 ha): 90 000
宁德 Níngdé (r=8.064 Quanzhou, 810 ha): 130 000
罗源 Luóyuán (r=7.665 Ningde, 290 ha): 40 000
平和 Pínghé (r=8.454 Quanzhou, 370 ha): 45 000
漳浦 Zhāngpǔ (r=8.664 Quanzhou, 690 ha): 80 000
高山 Gāoshān (r=10.542 Quanzhou, 140 ha): 25 000
平潭 Píngtán (r=11.906 Quanzhou, 430 ha): 70 000
古田 Gǔtián (r=11.920 Quanzhou, 320 ha): 55 000
茂名 Màomíng (r=12.913 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 3 500 ha): 450 000
电白 Diànbái (r=3.296 Maoming, 730 ha): 70 000
高州 Gāozhōu (r=4.233 Maoming, 1 050 ha): 90 000
化州 Huàzhōu (r=5.159 Maoming, 1 100 ha): 110 000
吴川 Wúchuān (r=5.593 Maoming, 1 100 ha): 130 000
湛江 Zhànjiāng (r=5.877 Maoming, 5 400 ha): 1 000 000
遂溪 Suìxī (r=4.918 Zhanjiang, 420 ha): 70 000
雷州 Léizhōu (r=7.460 Maoming, 1 050 ha): 90 000
廉江 Liánjiāng (r=8.494 Maoming, 760 ha): 70 000
信宜 Xìnyí (r=11.179 Maoming, 800 ha): 75 000
海口 Hǎikǒu (r=12.360 Maoming, 6 300 ha): 1 200 000
徐闻 Xúwén (r=5.665 Haikou, 810 ha): 85 000
on mainland across strait
定安 Dìng'ān (r=6.644 Haikou, 340 ha): 25 000
澄迈 Chéngmài (r=8.326 Haikou, 380 ha): 35 000
儋州 Dānzhōu (r=11.660 Haikou, 1 050 ha): 90 000
临高 Língāo (r=11.313 Danzhou, 550 ha): 50 000
文昌 Wénchāng (r=11.876 Haikou, 280 ha): 30 000
龙岩 Lóngyán (r=13.138 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 750 ha): 280 000
漳平 Zhāngpíng (r=9.675 Longyang, 560 ha): 45 000
南雄 Nánxióng (r=13.647 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 480 ha): 45 000
大余 Dàyú (r=13.133 Nanxiong, 400 ha): 50 000
大埔 Dàbù (r=13.682 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 410 ha): 25 000
上杭 Shàngháng (r=13.817 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 430 ha): 50 000
No comments:
Post a Comment