青岛 Qīngdǎo (r=7.355 Beijing, 23 040 ha): 3 500 000
胶州 Jiāozhōu (r=3.256 Qingdao, 3 100 ha): 300 000
李哥庄 Lǐgēzhuāng (r=3.016 Jiaozhou, 510 ha): 40 000
蓝村 Láncūn (r=2.749 Ligezhuang, 400 ha): 35 000
胶南 Jiāonán (r=3.534 Qingdao, 1 800 ha): 350 000
new area 3 800 ha
高密 Gāomì (r=3.966 Qingdao, 2 710 ha): 500 000
new area 6 500 ha
平度 Píngdù (r=6.970 Qingdao, 1 860 ha): 180 000
蓼兰 Liǎolán (r=4.141 Pingdu, 190 ha): 20 000
(Xiangshui branch)
长垣 Chángyuán (r=7.384 Beijing, 930 ha): 75 000
诸城 Zhūchéng (r=7.452 Beijing, 2 500 ha): 280 000
五莲 Wǔlián (r=7.370 Zhucheng, 750 ha): 90 000
莱阳 Láiyáng (r=7.453 Beijing, 1 950 ha): 250 000
莱西 Láixī (r=4.523 Laiyang, 1 400 ha): 150 000
汝州 Rǔzhōu (r=7.467 Beijing, 1 050 ha): 90 000
南宫 Nángōng (r=7.489 Nangong, 660 ha): 50 000
滦平 Luánpíng (r=7.546 Beijing, 230 ha): 35 000
沾化 Zhānhuà (r=7.559 Beijing, 450 ha): 50 000
宝应 Bǎoyìng (r=7.632 Beijing, 1 100 ha): 90 000
莘县 Shēnxiàn (r=7.648 Beijing, 660 ha): 50 000
阳谷 Yánggǔ (r=5.678 Shenxian, 850 ha): 70 000
台前 Táiqián (r=5.622 Yanggu, 300 ha): 40 000
卢龙 Lúlóng (r=7.727 Beijing, 300 ha): 30 000
沂水 Yíshuǐ (r=7.743 Beijing, 1 710 ha): 180 000
莒县 Jǔxiàn (r=7.004 Yishui, 880 ha): 90 000
阳信 Yángxìn (r=3.422 Shuangtaizhangjia, 7.801 Beijing, 460 ha): 35 000
无棣 Wúdì (r=3.994 Shuangtaizhangjia, 7.801 Beijing, 390 ha): 30 000
乐陵 Lèlíng (r=6.154 Shuangtaizhangjia, 7.801 Beijing, 660 ha): 60 000
庆云 Qìngyún (r=5.555 Leling, 540 ha): 45 000
惠民 Huìmín (r=7.325 Shuangtaizhangjia, 7.801 Beijing, 580 ha): 50 000
丰宁 Fēngníng (r=7.804 Beijing, 360 ha): 45 000
阳城 Yángchéng (r=7.865 Beijing, 400 ha): 35 000
娄烦 Lóufán (r=7.873 Beijing, 220 ha): 25 000
夏邑 Xiàyì (r=7.988 Beijing, 710 ha): 55 000
沙河 Shāhé (r=8.000 Beijing, 170 ha): 45 000
new area 550 ha
莱州 Láizhōu (r=8.050 Beijing, 1 200 ha): 120 000
灵石 Língshí (r=8.078 Beijing, 500 ha): 60 000
新河 Xīnhé (r=8.118 Beijing, 450 ha): 35 000
盐城 Yánchéng (r=8.146 Beijing, 3 250 ha): 450 000
建湖 Jiànhú (r=6.651 Yancheng, 1 000 ha): 80 000
益林 Yìlín (r=6.164 Jianhu, 920 ha): 40 000
new area 450 ha
大丰 Dàfēng (r=7.779 Yancheng, 620 ha): 65 000
原平 Yuánpíng (r=8.149 Beijing, 1 050 ha): 120 000
涞源 Láiyuán (r=8.237 Beijing, 530 ha): 45 000
砀山 Dàngshān (r=8.325 Beijing, 970 ha): 85 000
柘城 Zhèchéng (r=8.338 Beijing, 790 ha): 65 000
高平 Gāopíng (r=8.372 Beijing, 610 ha): 50 000
蔚县 Yùxiàn (r=8.385 Beijing, 580 ha): 45 000
广灵 Guǎnglíng (r=8.127 Yuxian, 380 ha): 30 000
怀安 Huái'ān (r=8.425 Beijing, 480 ha): 40 000
沂源 Yíyuán (r=8.449 Beijing, 780 ha): 70 000
太康 Tàikāng (r=8.476 Beijing, 600 ha): 50 000
阜阳 Fùyáng (r=8.499 Beijing, 4 700 ha): 750 000
颖上 Yǐngshàng (r=6.045 Fuyang, 680 ha): 50 000
太和 Tàihé (r=6.082 Fuyang, 1 000 ha): 80 000
沈丘 Shěnqiū (r=6.579 Fuyang, 1 050 ha): 80 000
项城 Xiàngchéng (r=3.980 Shenqiu, 1 000 ha): 80 000
界首 Jièshǒu (r=4.759 Shenqiu, 900 ha): 70 000
周口 Zhōukǒu (r=6.609 Fuyang, 2 500 ha): 350 000
商水 Shāngshuǐ (r=2.216 Zhoukou, 490 ha): 40 000
西华 Xīhuá (r=5.181 Zhoukou, 600 ha): 50 000
淮阳 Huáiyáng (r=5.760 Zhoukou, 870 ha): 75 000
阜南 Fùnán (r=6.942 Fuyang, 580 ha): 50 000
临泉 Línquán (r=7.197 Fuyang, 740 ha): 65 000
淮滨 Huáibīn (r=7.817 Fuyang, 430 ha): 35 000
郸城 Dānchéng (r=8.106 Fuyang, 780 ha): 65 000
利辛 Lìxīn (r=8.406 Fuyang, 660 ha): 55 000
霍邱 Huòqiū (r=8.434 Fuyang, 660 ha): 55 000
汝阳 Rǔyáng (r=8.501 Beijing, 260 ha): 20 000
宁津 Níngjīn (r=8.513 Beijing, 820 ha): 65 000
承德 Chéngdé (r=8.599 Beijing, 1 090 ha): 200 000
大石庙 Dàshímiào (r=2.618 Chengde, 210 ha): 45 000
new area 350 ha
new area 360 ha
亳州 Bòzhōu (r=8.624 Beijing, 2 400 ha): 280 000
鹿邑 Lùyì (r=3.771 Bozhou, 960 ha): 80 000
古井 Gǔjǐng (r=4.460 Bozhou, 350 ha): 22 000
涡阳 Guōyáng (r=7.737 Bozhou, 1 450 ha): 150 000
临汾 Línfén (r=8.757 Beijing, 2 760 ha): 350 000
赵城 Zhàochéng/广胜寺 Guǎngshèngsì
/明姜 Míngjiāng (r=3.508 Linfen, 1 600 ha): 130 000
洪洞 Hóngtóng (r=2.528 Zhaocheng/Guangshengsi/Mingjiang, 1 050 ha): 85 000
马牧 Mǎmù (r=1.996 Hongtong, 390 ha): 30 000
霍州 Huòzhōu (r=5.503 Linfen, 980 ha): 80 000
辛置 Xīnzhì (r=3.118 Huozhou, 300 ha): 20 000
襄汾 Xiāngfén (r=5.832 Linfen, 380 ha): 30 000
绥中 Suízhōng (r=8.854 Beijing, 950 ha): 95 000
五台 Wǔtái (r=7.615 Dongye, 8.964 Beijing, 240 ha): 25 000
河津 Héjīn (r=8.968 Beijing, 2 550 ha): 250 000
西硙口 Xīwéikǒu (r=2.228 Hejin, 560 ha): 40 000
龙门 Lóngmén (r=2.479 Hejin, 780 ha): 25 000
稷山 Jìshān (r=6.173 Hejin, 410 ha): 30 000
万荣 Wànróng (r=6.258 Hejin, 280 ha): 25 000
翟店 Zháidiàn (r=6.214 Wanrong, 230 ha): 20 000
韩城 Hánchéng (r=6.352 Hejin, 690 ha): 70 000
侯马 Hóumǎ (r=8.457 Hejin, 1 200 ha): 120 000
曲沃 Qūwò (r=3.147 Houma, 550 ha): 45 000
新绛 Xīnjiàng (r=3.680 Houma, 690 ha): 60 000
绛县 Jiàngxiàn (r=6.970 Houma, 290 ha): 25 000
闻喜 Wénxǐ (r=7.483 Houma, 550 ha): 45 000
翼城 Yìchéng (r=8.462 Hejin, 730 ha): 60 000
平邑 Píngyì (r=9.066 Beijing, 1 150 ha): 100 000
张北 Zhāngběi (r=9.101 Beijing, 500 ha): 50 000
金湖 Jīnhú (r=9.221 Beijing, 610 ha): 60 000
垣曲 Yuánqū (r=9.311 Beijing, 580 ha): 50 000
新蔡 Xīncài (r=9.355 Beijing, 660 ha): 55 000
海兴 Hǎixīng (r=9.442 Beijing, 250 ha): 30 000
射阳 Shèyáng (r=9.489 Beijing, 710 ha): 60 000
蒙城 Méngchéng (r=9.515 Beijing, 1 100 ha): 90 000
承德县 Chéngdéxiàn (r=9.690 Beijing, 300 ha): 28 000
平舆 Píngyú (r=8.667 Liuxiao, 9.692 Beijing, 580 ha): 50 000
No comments:
Post a Comment