Tuesday, June 12, 2012

Guangzhou branch (outside r=5)

佛冈 Fógāng (r=5.326 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 320 ha): 25 000

黄埠 Huángbù (r=5.455 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 190 ha): 35 000

吉隆 Jílóng (r=4.323 Huangbu, 150 ha): 30 000

平沙 Píngshā (r=5.565 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, , 200 ha): 25 000

广宁 Guǎngníng (r=5.753 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 270 ha): 30 000

新兴 Xīnxīng (r=5.836 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 460 ha): 65 000

金湾 Jīnwān (r=5.923 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 200 ha): 25 000

云浮 Yúnfú (r=6.416 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 780 ha): 110 000

英德 Yīngdé (r=6.642 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 350 ha): 100 000

广海 Guǎnghǎi (r=6.923 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 160 ha): 20 000

恩平 Ēnpíng (r=6.928 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 900 ha): 150 000

龙门 Lóngmén (r=6.942 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 270 ha): 30 000

海丰 Hǎifēng (r=7.361 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 050 ha): 220 000

公平 Gōngpíng (r=4.393 Haifeng, 170 ha): 25 000


梅陇 Méilǒng (r=5.772 Haifeng, 200 ha): 22 000

汕尾 Shànwěi (r=6.388 Haifeng, 880 ha): 110 000

怀集 Huáijí (r=7.662 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 730 ha): 45 000

德庆 Déqìng (r=8.092 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 380 ha): 25 000

新丰 Xīnfēng (r=8.210 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 280 ha): 30 000

河源 Héyuán (r=8.483 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 150 ha): 200 000

罗定 Luódìng (r=8.987 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 880 ha): 180 000

阳山 Yángshān (r=9.117 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 630 ha): 40 000

阳江 Yángjiāng (r=9.155 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 100 ha): 350 000

阳春 Yángchūn (r=9.228 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 770 ha): 100 000

陆丰 Lùfēng (r=9.245 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 670 ha): 80 000

博美 Bóměi (r=6.343 Lufeng, 200 ha): 22 000

碣石 Jiéshí (r=7.974 Lufeng, 430 ha): 60 000

翁源 Wēngyuán (r=9.321 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 380 ha): 35 000



郁南 Yùnán (r=9.419 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 400 ha): 28 000

韶关 Sháoguān (r=9.779 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 380 ha): 500 000
2 dists (1 205 km2, 688 146)

曲江 Qūjiāng (r=3.380 Shaoguan, 600 ha): 100 000

乳源 Rǔyuán (r=9.078 Shaoguan, 200 ha): 20 000

仁化 Rénhuà (r=9.861 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 210 ha): 20 000

梧州 Wúzhōu (r=9.959 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 350 ha): 200 000

苍梧 Cāngwú (r=2.429 Wuzhou, 340 ha): 40 000


紫金 Zǐjīn (r=10.007 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 370 ha): 50 000

乐昌 Lèchāng (r=10.012 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 810 ha): 60 000

阳西 Yángxī (r=10.252 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 370 ha): 65 000

连平 Liánpíng (r=10.577 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 350 ha): 20 000



陆河 Lùhé (r=11.100 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 240 ha): 30 000

连州 Liánzhōu (r=11.220 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 770 ha): 50 000

汕头 Shàntóu (r=11.226 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 13 420 ha): 3 000 000
Jinping-qu, Longhu-qu, Haojiang-qu, Chenghai-qu (693 km2, 2 413 201), much of Chao'an-xian

龙湖 Lónghú//东凤 Dōngfèng/江东 Jiāngdōng (r=2.140 Shantou, 610 ha): 75 000

潮州 Cháozhōu (r=2.210 Shantou, 5 800 ha): 900 000



浮洋 Fúyáng (r=1.994 Chaozhou, 200 ha): 20 000

潮南 Cháonán (r=2.409 Shantou, 7 470 ha): 1 800 000

潮阳 Cháoyáng (r=2.390 Chaonan, 1 660 ha): 250 000

河溪 Héxī (r=2.390 Chaoyang, 270 ha): 20 000

海门 Hǎimén (r=2.299 Chaoyang, 400 ha): 30 000

军埠 Jūnbù (r=2.561 Shantou, 260 ha): 25 000

西胪 Xīlú (r=2.603 Shantou, 540 ha): 60 000

普宁 Pǔníng (r=2.896 Shantou, 3 750 ha): 750 000

里湖 Lǐhú (r=2.826 Puning, 540 ha): 25 000

揭阳 Jiēyáng (r=2.907 Shantou, 5 520 ha): 1 000 000

炮台 Pàotái (r=2.436 Jieyang, 380 ha): 60 000

凤江 Fèngjiāng (r=3.148 Shantou, 680 ha): 90 000

洪阳 Hóngyáng (r=3.669 Shantou, 180 ha): 25 000

饶平 Ráopíng (r=4.332 Shantou, 680 ha): 100 000

钱东 Qiándōng (r=3.607 Raoping, 270 ha): 40 000

汫洲 Qìngzhōu (r=3.421 Qiandong, 180 ha): 22 000

惠来 Huìlái (r=4.835 Shantou, 430 ha): 65 000

丰顺 Fēngshùn (r=5.801 Shantou, 490 ha): 70 000

诏安 Zhào'ān (r=6.875 Shantou, 420 ha): 80 000

隆江 Lóngjiāng (r=6.955 Shantou, 140 ha): 25 000

揭西 Jiēxī (r=8.115 Shantou, 330 ha): 50 000

甲子 Jiázǐ (r=9.224 Shantou, 410 ha): 50 000

东山 Dōngshān (r=10.549 Shantou, 320 ha): 40 000

铜陵 Tónglíng (r=5.007 Dongshan, 300 ha): 40 000

云霄 Yúnxiāo (r=11.413 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 420 ha): 70 000

梅州 Méizhōu (r=11.806 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 400 ha): 350 000

兴宁 Xīngníng (r=9.777 Meizhou, 900 ha): 120 000

五华 Wǔhuá (r=8.097 Xingning, 540 ha): 65 000

平远 Píngyuǎn (r=9.861 Meizhou, 380 ha): 40 000

蕉岭 Jiāolǐng (r=10.371 Meizhou, 360 ha): 35 000

贺州 Hèzhōu (r=11.882 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 740 ha): 110 000

钟山 Zhōngshān (r=11.142 Hezhou, 270 ha): 25 000

岑溪 Cénxī (r=12.059 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 820 ha): 60 000

龙川 Lóngchuān (r=12.613 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 540 ha): 55 000

泉州 Quánzhōu (r=12.656 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 11 850 ha): 3 700 000
Licheng-qu, Fengze-qu, Luojiang-qu (582 km2, 1 111 646), Shishi-shi (160 km2, 636 700), Jinjiang-shi (722 km2, 1 986 447)

百崎 Bǎiqí (r=2.131 Quanzhou, 140 ha): 25 000

东园 Dōngyuán (r=2.748 Quanzhou, 210 ha): 70 000

南安 Nán'ān (r=2.822 Quanzhou, 1 450 ha): 250 000

祥芝 Xiángzhī/鸿山 Hóngshān/锦尚 Jǐnshàng (r=2.841 Quanhou, 620 ha): 120 000

塔头 Tǎtóu/五堡 Wǔbǎo (r=2.845 Quanzhou, 210 ha): 50 000

潘径 Pānjìng (r=2.227 Tatou/Wubao, 170 ha): 30 000

英林 Yīnglín/金井 Jīnjǐng (r=2.443 Tatou/Wanbao, 380 ha): 110 000

永宁 Yǒngníng (r=2.928 Quaznhou, 410 ha): 40 000

崇武 Chóngwǔ (r=3.382 Quanzhou, 880 ha): 80 000

青山湾 Qīngshānwān (r=2.610 Chongwu, 250 ha): 20 000

深沪 Shēnhù (r=3.390 Quanzhou, 240 ha): 25 000

净峰 Jìngfēng (r=3.495 Quanzhou, 480 ha): 35 000

洪濑 Hónglài (r=3.785 Quanhou, 250 ha): 30 000

惠安 Huì'ān (r=3.857 Quanzhou, 850 ha): 200 000

英都 Yīngdū (r=3.959 Quanzhou, 240 ha): 20 000

仑仓 Lúncāng (r=3.295 Yingdu, 180 ha): 30 000

梅山 Méishān (r=3.972 Quanzhou, 200 ha): 35 000

莲河 Liánhé (r=4.297 Quanzhou, 170 ha): 35 000

莆田 Pútián (r=4.875 Quanzhou, 1 450 ha): 300 000

涵江 Hánjiāng (r=2.793 Jiangkou, 3.096 Putian, 780 ha): 280 000

灵川 Língchuān/东海 Dōnghǎi/枫亭 Fēngtíng (r=3.239 Putian, 980 ha): 90 000
move marker west

东庄 Dōngzhuāng (r=2.060 Lingchuan/Donghai/Fengting, 540 ha): 35 000

秀屿 Xiùyǔ (r=2.888 Lingchuan/Donghai/Fengting, 890 ha): 35 000

泉港 Quángǎng (r=4.225 Putian, 700 ha): 65 000

峰尾 Fēngwěi (r=2.317 Quangang, 150 ha): 25 000

江阴 Jiāngyīn (r=4.556 Putian, 410 ha): 20 000

厦门 Xiàmén (r=4.922 Quanzhou, 9 850 ha): 2 700 000
island, Haicang-qu, Jimei-qu (559 km2, 2 730 885)

灌口 Guànkǒu (r=2.888 Xiamen, 170 ha): 30 000

漳州 Zhāngzhōu (r=3.365 Xiamen, 3 400 ha): 800 000
2 dists (371 km2, 705 649)

龙海 Lónghǎi (r=3.276 Zhangzhou, 1 170 ha): 300 000

长泰 Chángtài (r=3.840 Xiamen, 180 ha): 30 000

同安 Tóng'ān (r=4.108 Xiamen, 980 ha): 350 000

马巷 Mǎxiàng (r=4.137 Xiamen, 410 ha): 180 000

安溪 Ānxī (r=5.696 Quanzhou, 500 ha): 120 000

诗山 Shīshān (r=6.707 Quanzhou, 290 ha): 40 000

福州 Fúzhōu (r=6.722 Quanzhou, 9 770 ha): 3 000 000
dists (1 015 km2, 2 921 763)

闽侯 Mǐnhóu (r=2.145 Fuzhou, 300 ha): 30 000

连江 Liánjiāng (r=4.120 Fuzhou, 500 ha): 65 000

金峰 Jīnfēng (r=4.284 Fuzhou, 470 ha): 65 000

漳港 Zhānggǎng (r=2.829 Jinfeng, 280 ha): 25 000

东岱/浦口 Dōngdài/Pǔkǒu (r=4.675 Fuzhou, 150 ha): 25 000

福清 Fúqīng (r=4.801 Fuzhou, 1 940 ha): 200 000

东阁 Dōnggé (r=3.143 Fuqing, 180 ha): 28 000

海口 Hǎikǒu (r=2.625 Dongge, 140 ha): 20 000

龙田 Lóngtián (r=3.720 Fuqing, 390 ha): 90 000

城头 Chéngtóu (r=3.840 Longtian, 320 ha): 30 000

永泰 Yǒngtài (r=6.778 Quanzhou, 170 ha): 25 000

仙游 Xiānyóu (r=6.837 Quanzhou, 460 ha): 45 000

榜头 Bǎngtóu (r=4.833 Xianyou, 170 ha): 25 000

永春 Yǒngchūn (r=6.861 Quanzhou, 540 ha): 70 000

南靖 Nánjìng (r=6.864 Quanzhou, 350 ha): 30 000

闽清 Mǐnqīng (r=6.975 Quanzhou, 300 ha): 30 000

德化 Déhuà (r=7.166 Quanzhou, 630 ha): 90 000

宁德 Níngdé (r=8.064 Quanzhou, 810 ha): 130 000

罗源 Luóyuán (r=7.665 Ningde, 290 ha): 40 000

平和 Pínghé (r=8.454 Quanzhou, 370 ha): 45 000

漳浦 Zhāngpǔ (r=8.664 Quanzhou, 690 ha): 80 000

高山 Gāoshān (r=10.542 Quanzhou, 140 ha): 25 000

平潭 Píngtán (r=11.906 Quanzhou, 430 ha): 70 000

古田 Gǔtián (r=11.920 Quanzhou, 320 ha): 55 000

茂名 Màomíng (r=12.913 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 3 500 ha): 450 000

电白 Diànbái (r=3.296 Maoming, 730 ha): 70 000

高州 Gāozhōu (r=4.233 Maoming, 1 050 ha): 90 000

化州 Huàzhōu (r=5.159 Maoming, 1 100 ha): 110 000

吴川 Wúchuān (r=5.593 Maoming, 1 100 ha): 130 000

湛江 Zhànjiāng (r=5.877 Maoming, 5 400 ha): 1 000 000

遂溪 Suìxī (r=4.918 Zhanjiang, 420 ha): 70 000

雷州 Léizhōu (r=7.460 Maoming, 1 050 ha): 90 000

廉江 Liánjiāng (r=8.494 Maoming, 760 ha): 70 000

信宜 Xìnyí (r=11.179 Maoming, 800 ha): 75 000

海口 Hǎikǒu (r=12.360 Maoming, 6 300 ha): 1 200 000

徐闻 Xúwén (r=5.665 Haikou, 810 ha): 85 000
on mainland across strait

定安 Dìng'ān (r=6.644 Haikou, 340 ha): 25 000

澄迈 Chéngmài (r=8.326 Haikou, 380 ha): 35 000

儋州 Dānzhōu (r=11.660 Haikou, 1 050 ha): 90 000

临高 Língāo (r=11.313 Danzhou, 550 ha): 50 000

文昌 Wénchāng (r=11.876 Haikou, 280 ha): 30 000

龙岩 Lóngyán (r=13.138 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 750 ha): 280 000

漳平 Zhāngpíng (r=9.675 Longyang, 560 ha): 45 000

南雄 Nánxióng (r=13.647 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 480 ha): 45 000

大余 Dàyú (r=13.133 Nanxiong, 400 ha): 50 000

大埔 Dàbù (r=13.682 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 410 ha): 25 000

上杭 Shàngháng (r=13.817 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 430 ha): 50 000

Monday, June 11, 2012

Wuhan branch

武汉 Wǔhàn (r=11.782 Beijing, 31 350 ha): 6 500 000
8 central dists (1 328 km2, 6 886 253)

蔡甸 Càidiàn (r=2.018 Wuhan, 700 ha): 50 000

江夏 Jiāngxià (r=2.234 Wuhan, 920 ha): 80 000

阳逻 Yángluó (r=2.555 Wuhan, 680 ha): 60 000

黄陂 Huángpí (r=2.986 Wuhan, 600 ha): 45 000

汉南 Hànnán (r=3.096 Wuhan, 470 ha): 22 000

汉川 Hànchuān (r=3.651 Wuhan, 850 ha): 60 000

马口 Mǎkǒu (r=3.497 Hanchuan, 350 ha): 20 000

孝感 Xiàogǎn (r=3.982 Wuhan, 1 700 ha): 150 000

鄂州 Èzhōu/黄冈 Huánggāng (r=4.675 Wuhan, 3 060 ha): 400 000

黄石 Huángshí (r=4.826 Wuhan, 3 300 ha): 650 000

大冶 Dàyě (r=3.812 Huangshi, 510 ha): 90 000

仙桃 Xiāntáo (r=5.033 Wuhan, 2 400 ha): 150 000

新洲 Xīnzhōu (r=5.058 Wuhan, 730 ha): 45 000

团风 Tuánfēng (r=5.216 Wuhan, 330 ha): 20 000

云梦 Yúnmèng (r=5.500 Wuhan, 560 ha): 45 000

应城 Yìngchéng (r=5.503 Wuhan, 1 050 ha): 55 000

咸宁 Xiánníng (r=6.282 Wuhan, 2 000 ha): 220 000

嘉鱼 Jiāyú (r=6.653 Wuhan, 570 ha): 40 000

浠水 Xīshuǐ (r=6.802 Wuhan, 670 ha): 50 000

蕲春 Qíchūn (r=6.813 Wuhan, 850 ha): 60 000

蕲州 Qízhōu (r=6.879 Wuhan, 320 ha): 25 000

孝昌 Xiàochāng (r=7.163 Wuhan, 380 ha): 20 000

红安 Hóng'ān (r=7.465 Wuhan, 570 ha): 40 000

潜江 Qiánjiāng (r=7.900 Wuhan, 1 000 ha): 55 000

五七区 Wǔqīqū (r=4.579 Qinjiang, 290 ha): 40 000

广华 Guǎnghuá (r=2.558 Wuqiqu, 290 ha): 20 000

天门 Tiānmén (r=6.910 Qianjiang, 930 ha): 70 000

岳口 Yuèkǒu (r=6.279 Tianmen, 340 ha): 22 000

沙洋 Shāyáng (r=7.647 Qianjiang, 480 ha): 35 000

安陆 Ānlù (r=7.951 Wuhan, 990 ha): 80 000

麻城 Máchéng (r=8.240 Wuhan, 810 ha): 50 000

荆州 Jīngzhōu (r=8.681 Wuhan, 4 200 ha): 600 000

公安 Gōng'ān (r=5.647 Jingzhou, 510 ha): 40 000

江陵 Jiānglíng (r=6.175 Jingzhou, 400 ha): 20 000

赤壁 Chìbì (r=8.822 Wuhan, 930 ha): 45 000

崇阳 Chóngyáng (r=8.360 Chibi, 520 ha): 28 000

阳新 Yángxīn (r=9.339 Wuhan, 510 ha): 40 000

洪湖 Hónghú (r=9.415 Wuhan, 1 050 ha): 50 000

岳阳 Yuèyáng (r=9.586 Wuhan, 4 700 ha): 650 000
304 km2, 814 593

云溪 Yúnxī (r=3.619 Yueyang, 480 ha): 30 000

临湘 Línxiāng (r=4.551 Yueyang, 690 ha): 40 000

岳阳县 Yuèyángxiàn (r=5.150 Yueyang, 510 ha): 45 000

监利 Jiānlì (r=9.221 Yueyang, 870 ha): 50 000

安乡 Ānxiāng (r=9.281 Yueyang, 740 ha): 50 000

南县 Nánxiàn (r=8.116 Anxiang, 610 ha): 30 000

华容 Huáróng (r=8.512 Anxiang, 520 ha): 35 000

石首 Shíshǒu (r=9.657 Wuhan, 670 ha): 50 000

松滋 Sōngzī (r=9.708 Wuhan, 470 ha): 35 000

武胜关 Wǔshèngguān (r=9.734 Wuhan, 600 ha): 35 000

大悟 Dàwù (r=4.879 Wushengguan, 500 ha): 30 000

广水 Guǎngshuǐ (r=6.415 Wushengguan, 510 ha): 40 000

枝江 Zhījiāng (r=9.799 Wuhan, 580 ha): 22 000

通山 Tōngshān (r=10.120 Wuhan, 300 ha): 20 000

钟祥 Zhōngxiáng (r=10.198 Wuhan, 1 880 ha): 85 000

荆门 Jīngmén (r=7.516 Zhongxiang, 1 950 ha): 200 000

宜昌 Yíchāng (r=10.290 Wuhan, 3 720 ha): 550 000

秭归 Zǐguī (r=5.857 Yichang, 480 ha): 22 000

宜都 Yídū (r=7.607 Yichang, 670 ha): 25 000

当阳 Dāngyáng (r=10.079 Yichang, 660 ha): 50 000

京山 Jīngshān (r=10.520 Wuhan, 710 ha): 45 000

南昌 Nánchāng (r=11.104 Wuhan, 8 520 ha): 2 000 000

向塘 Xiàngtáng (r=4.398 Nanchang, 390 ha): 25 000

永修 Yǒngxiū (r=6.181 Nanchang, 450 ha): 25 000

丰城 Fēngchéng (r=7.066 Nanchang, 600 ha): 70 000

进贤 Jìnxián (r=7.810 Nanchang, 430 ha): 25 000

奉新 Fèngxīn (r=8.270 Nanchang, 230 ha): 20 000

高安 Gāo'ān (r=8.841 Nanchang, 560 ha): 40 000

樟树 Zhāngshù (r=9.944 Nanchang, 610 ha): 35 000

九江 Jiǔjiāng (r=11.081 Nanchang, 4 100 ha): 600 000

九江县 Jiǔjiāngxiàn (r=3.391 Jiujiang, 520 ha): 30 000

湖口 Húkǒu (r=4.807 Jiujiang, 270 ha): 25 000

星子 Xīngzǐ (r=6.413 Jiujiang, 390 ha): 28 000

瑞昌 Ruìchāng (r=7.031 Jiujiang, 340 ha): 40 000

武穴 Wǔxué (r=7.359 Jiujiang, 1 010 ha): 70 000

黄梅 Huángméi (r=8.161 Jiujiang, 450 ha): 40 000

宿松 Sùsōng (r=8.059 Huangmei, 450 ha): 45 000

彭泽 Péngzé (r=6.757 Fuxing, 9.442 Jiujiang): 20 000

都昌 Dūchāng (r=11.221 Wuhan, 390 ha): 35 000

长沙 Chángshā (r=11.592 Wuhan, 15 240 ha): 3 200 000
dists (556 km2, 3 093 980), some additional in Changshaxian

望城 Wàngchéng (r=2.970 Changsha, 620 ha): 50 000

株洲 Zhūzhōu (r=3.483 Changsha, 6 090 ha): 1 000 000
dists (535 km2, 1 055 373)

株洲县 Zhūzhōuxiàn (r=2.767 Zhuzhou, 300 ha): 22 000

湘潭 Xiāngtán (r=2.947 Zhuzhou, 4 770 ha): 1 000 000
208 km2, 959 903 plus Xiangtanxian (absorbed)

宁乡 Níngxiāng (r=4.916 Changsha, 910 ha): 70 000

萍乡 Píngxiāng (r=6.050 Changsha, 1 600 ha): 250 000

湘东 Xiāngdōng (r=2.277 Pingxiang, 1 350 ha): 45 000

醴陵 Lǐlíng (r=5.750 Pingxiang, 1 450 ha): 130 000

湘阴 Xiāngyīn (r=6.525 Changsha, 580 ha): 30 000

浏阳 Liúyáng (r=7.441 Changsha, 760 ha): 70 000

汨罗 Mìluó (r=7.468 Changsha, 720 ha): 50 000

湘乡 Xiāngxiāng (r=7.523 Changsha, 680 ha): 65 000

益阳 Yìyáng (r=7.811 Changsha, 2 200 ha): 300 000

桃江 Táojiāng (r=5.850 Yiyang, 450 ha): 35 000

沅江 Yuánjiāng (r=6.653 Yiyang, 840 ha): 55 000

平江 Píngjiāng (r=9.806 Changsha, 540 ha): 50 000

邵阳 Shàoyáng (r=11.508 Changsha, 2 600 ha): 400 000

新邵 Xīnshào (r=2.348 Shaoyang, 290 ha): 28 000

邵东 Shàodōng (r=5.790 Xinshao, 730 ha): 100 000

邵阳县 Shàoyángxiàn (r=9.125 Shaoyang, 250 ha): 20 000

娄底 Lóudǐ (r=10.443 Shaoyang, 2 000 ha): 350 000

冷水江 Lěngshuǐjiāng (r=7.145 Loudi, 1 000 ha): 70 000

禾青 Héqīng (r=3.164 Lengshuijiang, 330 ha): 20 000

新化 Xīnhuà (r=4.227 Lengshuijiang, 720 ha): 70 000

涟源 Liányuán (r=6.803 Lengshuijiang, 820 ha): 60 000

双峰 Shuāngfēng (r=9.883 Loudi, 400 ha): 40 000

隆回 Lónghuí (r=11.153 Shaoyang, 510 ha): 30 000

Friday, June 8, 2012

Shanghai branch (r>5)

诸暨 Zhūjì (r=5.045 Shanghai, 1 900 ha): 350 000

双林 Shuānglín (r=5.312 Shanghai, 210 ha): 20 000

芜湖 Wúhú (r=5.563 Shanghai, 5 100 ha): 650 000

芜湖县 Wúhúxiàn (r=5.668 Shanghai, 330 ha): 30 000

湖州 Húzhōu (r=5.900 Shanghai, 1 750 ha): 350 000

织里 Zhīlǐ (r=4.731 Huzhou, 240 ha): 90 000
new area

安吉 Ānjí (r=5.911 Shanghai, 610 ha): 120 000

张渚 Zhāngzhǔ (r=5.912 Shanghai, 470 ha): 28 000

淳安 Chún'ān (r=5.992 Shanghai, 340 ha): 30 000
major position error

戴南 Dàinán (r=6.012 Shanghai, 550 ha): 20 000

如东 Rúdōng (r=6.027 Shanghai, 1 100 ha): 90 000

长兴 Chángxīng (r=6.081 Shanghai, 770 ha): 70 000

繁昌 Fánchāng (r=6.285 Shanghai, 320 ha): 30 000

孝丰 Xiàofēng (r=6.318 Shanghai, 200 ha): 30 000

高邮 Gāoyóu (r=6.369 Shanghai, 990 ha): 150 000

桐庐 Tónglú (r=6.431 Shanghai, 590 ha): 60 000

天长 Tiāncháng (r=6.599 Shanghai, 560 ha): 90 000

岱山 Dàishān (r=6.664 Shanghai, 270 ha): 35 000

舟山 Zhōushān (r=6.768 Shanghai, 990 ha): 150 000

普陀 Pǔtuó (r=6.131 Zhoushan, 700 ha): 60 000

如皋 Rúgāo (r=6.947 Shanghai, 1 650 ha): 150 000

海安 Hǎi'ān (r=4.435 Rugao, 1 350 ha): 150 000

西店 Xīdiàn (r=6.993 Shanghai, 240 ha): 20 000

溧阳 Lìyáng (r=7.123 Shanghai, 1 250 ha): 180 000

含山 Hánshān (r=7.202 Shanghai, 260 ha): 30 000

宁海 Nínghǎi (r=7.361 Shanghai, 1 250 ha): 100 000

三门 Sānmén (r=7.129 Ninghai, 270 ha): 20 000

东台 Dōngtái (r=7.801 Shanghai, 760 ha): 120 000

高淳 Gāochún (r=7.898 Shanghai, 400 ha): 90 000

无为 Wúwéi (r=8.138 Shanghai, 440 ha): 50 000

象山 Xiàngshān (r=8.538 Shanghai, 860 ha): 120 000

金华 Jīnhuá (r=8.553 Shanghai, 3 600 ha): 600 000

兰溪 Lánxī (r=4.065 Jinhua, 890 ha): 80 000

武义 Wǔyì (r=6.161 Jinhua, 460 ha): 65 000

永康 Yǒngkāng (r=6.540 Jinhua, 1 150 ha): 220 000

缙云 Jìnyún (r=7.025 Jinhua, 340 ha): 40 000

义乌 Yìwū (r=7.436 Jinhua, 2 600 ha): 400 000

东阳 Dōngyáng (r=3.173 Yiwu, 1 150 ha): 250 000

佛堂 Fótáng (r=3.563 Yiwu, 130 ha): 40 000

苏溪 Sūxī (r=3.639 Yiwu, 170 ha): 40 000

浦江 Pǔjiāng (r=5.917 Yiwu, 600 ha): 100 000

淮南 Huáinán (r=8.608 Shanghai, 7 380 ha): 1 000 000

潘集 Pānjí (r=3.817 Huainan, 490 ha): 40 000

凤台 Fèngtái (r=3.744 Panji, 470 ha): 50 000

长丰 Chángfēng (r=4.135 Huainan, 360 ha): 25 000

寿县 Shòuxiàn (r=4.234 Huainan, 260 ha): 35 000

蚌埠 Bèngbù (r=5.214 Huainan, 4 370 ha): 550 000

怀远 Huáiyuǎn (r=3.436 Bengbu, 450 ha): 75 000

凤阳 Fèngyáng (r=4.037 Bengbu, 380 ha): 40 000

临淮 Línhuái (r=3.854 Fengyang, 300 ha): 20 000

五河 Wǔhé (r=4.151 Xinji, 6.803 Huainan, 560 ha): 45 000

盱眙 Xūyí (r=7.580 Huainan, 520 ha): 80 000

合肥 Héféi (r=8.256 Huainan, 12 630 ha): 3 000 000
838 km2, 3 352 076

肥东 Féidōng (r=2.312 Hefei, 500 ha): 70 000

肥西 Féixī (r=2.516 Hefei, 680 ha): 50 000

舒城 Shūchéng (r=7.247 Hefei, 470 ha): 45 000

巢湖 Cháohú (r=7.371 Hefei, 1 450 ha): 200 000

固镇 Gùzhèn (r=8.422 Huainan, 500 ha): 40 000

新昌 Xīnchāng (r=8.627 Shanghai, 1 000 ha): 120 000

嵊州 Shèngzhōu (r=3.524 Xinchang, 930 ha): 150 000

兴化 Xīnghuà (r=8.826 Shanghai, 960 ha): 110 000

六安 Lù'ān (r=8.852 Shanghai, 1 450 ha): 150 000

壶镇 Húzhèn (r=8.945 Shanghai, 190 ha): 22 000

庐江 Lújiāng (r=8.994 Shanghai, 490 ha): 65 000

南陵 Nánlíng (r=9.164 Shanghai, 320 ha): 35 000

安庆 Ānqìng (r=9.763 Shanghai, 2 700 ha): 300 000

池州 Chízhōu (r=7.804 Anqing, 700 ha): 55 000

铜陵 Tónglíng (r=9.449 Anqing, 2 900 ha): 180 000

青阳 Qīngyáng (r=8.215 Tongling, 270 ha): 25 000

明光 Míngguāng (r=9.847 Shanghai, 690 ha): 55 000

宣城 Xuānchéng (r=9.865 Shanghai, 1 000 ha): 60 000

泗洪 Sìhóng (r=9.897 Shanghai, 950 ha): 80 000

泗县 Sìxiàn (r=7.814 Sihong, 580 ha): 55 000

广德 Guǎngdé (r=9.940 Shanghai, 290 ha): 60 000

Thursday, June 7, 2012

East- r>25.535 excl. major branches

新浩特 Xīn Hàoté [Xin Hot] (r=25.544 Rotterdam/The Hague, 380 ha): 30 000

Комсомольск-на-Амуре Komsomól'sk-na-Amúre (r=25.813 Rotterdam/The Hague, 4 680 ha): 263 906

Амурск Amúrsk (r=6.552 Komsomol'sk-na-Amure, 700 ha): 42 977

巫山 Wūshān (r=25.906 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 25 000

奉节 Fèngjié (r=19.885 Wushan, 150 ha): 40 000
moved up river

定边 Dìngbiān (r=26.398 Rotterdam/The Hague, 530 ha): 60 000

盐池 Yánchí (r=12.090 Dingbian, 320 ha): 28 000

敖勒召其 Áolèshàoqí [Aleshaoqi] (r=20.625 Dingbian, 410 ha): 40 000

万源 Wànyuán (r=26.495 Rotterdam/The Hague, 340 ha): 35 000

子长 Zǐcháng (r=26.634 Rotterdam/The Hague, 170 ha): 25 000

혜산 Hyesan/长白 Chángbái (r=26.772 Rotterdam/The Hague, 960 ha):
KP: Hyesan (75 000) plus 위연 Wiyon (15 000)
277 km2, 192 680
CN:  长白 Chángbái (20 000)

[Mandalay branch]

酉阳 Yǒuyáng (r=27.612 Rotterdam/The Hague, 160 ha): 25 000

满都拉图 Mǎndūlātú [Mandalt] (r=27.117 Rotterdam/The Hague, 230 ha): 20 000

