Wednesday, June 6, 2012

East- 13.886 to 25.535 (top)

代县 Dàixiàn (r=13.902 Beijing, 460 ha): 35 000

繁峙 Fánzhì (r=11.674 Daixian, 360 ha): 25 000

砂河 Shāhé (r=12.740 Daixian, 320 ha): 25 000

科布尔 Kēbù'ěr [Hobor] (r=13.906 Beijing, 210 ha): 25 000

望江 Wàngjiāng (r=13.970 Beijing, 290 ha): 28 000

明水 Míngshuǐ (r=14.027 Beijing, 580 ha): 35 000

康保 Kāngbǎo (r=14.081 Beijing, 480 ha): 40 000

潢川 Huángchuān (r=14.122 Beijing, 470 ha): 60 000

光山 Guāngshān (r=8.233 Huangchuan, 410 ha): 65 000

龙南 Lóngnán (r=14.142 Beijing, 310 ha): 30 000

北安 Běi'ān (r=14.149 Beijing, 1 150 ha): 100 000

赵光 Zhàoguāng (r=8.523 Bei'an, 410 ha): 25 000

克东 Kèdōng (r=9.057 Bei'an, 420 ha): 40 000

克山 Kèshān (r=10.651 Kedong, 670 ha): 65 000

龙镇 Lóngzhèn (r=11.182 Bei'an, 560 ha): 30 000

沾河 Zhānhé (r=3.282 Longzhen, 460 ha): 35 000

五大连池 Wǔdàliánchí (r=12.204 Longzhen, 450 ha): 28 000

依安 Yī'ān (r=14.123 Bei'an, 590 ha): 60 000

临武 Línwǔ (r=14.158 Guanghou, 220 ha): 22 000

北見 Kitami (r=14.246 Tokyo, 2 600 ha): 1 428 km2, 125 689 (100 000 est)

網走 Abashiri (r=8.845 Kitami, 670 ha): 471 km2, 40 998 (30 000 est)

上都 Shàngdū [Xanadu] (r=14.222 Beijing, 310 ha): 40 000

婺源 Wùyuán (r=14.232 Beijing, 360 ha): 35 000

五寨 Wǔzhài (r=14.312 Beijing, 410 ha): 30 000

함흥 Hamheung (r=14.361 Beijing, 1 450 ha): 220 000 est
556 km2, 768 551 (with Heungnam)

흥남 Heungnam (r=2.614 Hamheung, 1 450 ha): 60 000 est

함주 Hamju (r=3.763 Hamheung, 210 ha): 20 000 est

정평 Jeongpyeong (r=5.395 Hamheung, 180 ha): 25 000 est

신포 Sinpo (r=13.793 Hamheung, 380 ha): 35 000 est

홍원 Hongwon (r=11.573 Sinpo, 110 ha): 25 000 est
new area

북청 Bukcheong (r=12.791 Sinpo, 280 ha): 30 000 est


达连河 Dáliánhé (r=14.457 Beijing, 500 ha): 30 000

方正林业局 Fāngzhèng Línyèjú (r=6.240 Dalianhe, 410 ha): 20 000

依兰 Yīlán (r=7.609 Dalianhe, 600 ha): 45 000

霍山 Huòshān (r=14.460 Beijing, 200 ha): 30 000

延吉 Yánjí (r=14.480 Beijing, 3 300 ha): 450 000

龙井 Lóngjǐng (r=3.621 Yanji, 590 ha): 60 000

图们 Túmen (r=5.954 Yanji, 620 ha):
CN: 50 000
KP: 남양 Namyang (6 000)

和龙 Hélóng (r=7.604 Yanji, 780 ha): 45 000

汪清 Wāngqīng (r=10.146 Yanji, 820 ha): 50 000

珲春 Húnchūn (r=10.865 Yanji, 1 250 ha): 120 000

고건원 Gogeonwon (r=9.038 Hunchun, 260 ha): 25 000

라진 Rajin (r=10.425 Hunchun, 860 ha): 60 000

선봉 Seonbong (r=3.422 Rajin, 290 ha): 25 000

은덕 Eundeok (r=10.407 Rajin, 320 ha): 25 000

安图 Āntú (r=11.770 Yanji, 540 ha): 40 000

청진 Cheongjin (r=12.987 Yanji, 3 700 ha): 350 000
227 km2, 667 929

경성 Gyeongseong (r=6.133 Cheongjin, 320 ha): 30 000

무산 Musan (r=12.992 Yanji, 640 ha): 45 000

회령 Hoeryeong (r=13.371 Yanji, 250 ha): 35 000

福安 Fú'ān (r=14.594 Beijing, 630 ha): 120 000

穆阳 Mùyáng (r=4.928 Fu'an, 200 ha): 22 000

赛岐 Sàiqí (r=5.788 Fu'an, 280 ha): 25 000

周宁 Zhōuníng (r=12.359 Fu'an, 250 ha): 28 000

柘荣 Zhèróng (r=13.344 Fu'an, 210 ha): 22 000

南宁 Nánníng (r=14.601 Guangzhou, 8 010 ha): 2 500 000
dists (6 523 km2, 3 437 171)

仙葫 Xiānhú (r=2.186 Nanning, 140 ha): 40 000

邕宁 Yōngníng (r=3.123 Nanning, 260 ha): 35 000

武鸣 Wǔmíng (r=5.873 Nanning, 550 ha): 55 000

扶绥 Fúsuí (r=7.463 Nanning, 510 ha): 25 000

宾阳 Bīnyáng (r=10.349 Nanning, 610 ha): 60 000

上林 Shànglín (r=10.470 Nanning, 230 ha): 20 000

黎塘/黎明 Lítáng/Límíng (r=11.570 Nanning, 610 ha); 30 000

贵港 Guìgǎng (r=12.544 Nanning, 2 100 ha): 250 000

钦州 Qīnzhōu (r=12.900 Nanning, 1 350 ha): 200 000

防城 Fángchéng (r=10.063 Qinzhou, 640 ha): 45 000

防城港 Fángchénggǎng (r=6.254 Fangcheng, 490 ha): 25 000

平果 Píngguǒ (r=5.235 Pingguo Luye Gongsi, 13.564 Nanning, 170 ha): 45 000

玉林 Yùlín (r=13.651 Nanning, 2 800 ha): 250 000

北流 Běiliú (r=4.461 Yulin, 1 100 ha): 80 000

兴业 Xīngyè (r=7.924 Yulin, 250 ha): 20 000

容县 Róngxiàn (r=8.425 Yulin, 540 ha): 40 000

陆川 Lùchuān (r=8.488 Yulin, 570 ha): 30 000

博白 Bóbái (r=10.573 Yulin, 410 ha): 35 000

桂平 Guìpíng (r=13.726 Nanning, 830 ha): 80 000

平南 Píngnán (r=12.399 Guiping, 590 ha): 60 000

横县 Héngxiàn (r=13.945 Nanning, 710 ha): 45 000

灵山 Língshān (r=11.422 Hengxian, 340 ha): 35 000

北海 Běihǎi (r=14.086 Nanning, 3 150 ha): 957 km2, 668 100 (500 000)

合浦 Hépǔ (r=4.711 Beihai, 1 000 ha): 120 000

上思 Shàngsī (r=14.115 Nanning, 190 ha): 25 000

乌丹 Wūdān (r=14.624 Beijing, 940 ha): 60 000

大杨树 Dàyángshù (r=14.643 Beijing, 1 210 ha): 80 000

定南 Dìngnán (r=14.646 Beijing, 130 ha): 20 000

太湖 Tàihú (r=14.668 Beijing, 540 ha): 25 000

白城 Báichéng (r=14.722 Beijing, 2 400 ha): 300 000

洮南 Táonán (r=6.170 Baicheng, 1 700 ha): 180 000

镇赉 Zhènlài (r=7.731 Baicheng, 1 250 ha): 65 000

乌兰浩特市 Wūlán Hàotè [Ulan Hot] (r=11.851 Baicheng, 1 550 ha): 180 000

通榆 Tōngyú (r=14.441 Baicheng, 960 ha): 60 000

东兴 Dōngxīng/Móng Cái (r=14.816 Beijing, 610 ha): 120 000
CN: 70 000
VN: 48 986

宝清 Bǎoqīng (r=14.854 Beijing, 940 ha): 70 000

绩溪 Jīxī (r=14.950 Beijing, 280 ha): 30 000

宁远 Níngyuǎn (r=15.149 Beijing, 630 ha): 50 000

道县 Dàoxiàn (r=13.896 Ningyuan, 430 ha): 30 000

蓝山 Lánshān (r=14.075 Ningyuan, 360 ha): 30 000

琼海 Qiónghǎi (r=15.201 Beijing, 600 ha): 80 000

武宁 Wǔníng (r=15.219 Beijing, 320 ha): 50 000

富川 Fùchuān (r=15.237 Beijing, 320 ha): 25 000

音德尔 Yīndér (r=15.243 Beijing, 740 ha): 55 000

武平 Wǔpíng (r=15.265 Beijing, 270 ha): 30 000

김책 Gimchaek (r=15.270 Beijing, 930 ha): 80 000
850 km2, 207 299

길주 Gilju (r=11.575 Gimchaek, 340 ha): 30 000

항구 Hanggu (r=14.527 Gimchaek, 280 ha): 22 000

단천 Dancheon (r=2.729 Hanggu, 170 ha): 25 000

攸县 Yōuxiàn (r=15.336 Beijing, 760 ha): 70 000

茶陵 Chálíng (r=9.977 Youxian, 730 ha): 40 000

安仁 Ānrén (r=10.310 Youxian, 450 ha): 35 000

安广 Ānguǎng (r=15.453 Beijing, 400 ha): 25 000

通河 Tōnghé (r=15.470 Beijing, 460 ha): 30 000

方正 Fāngzhèng (r=6.880 Tonghe, 470 ha): 35 000

旌德 Jīngdé (r=15.498 Beijing, 130 ha): 20 000

汝城 Rǔchéng (r=15.567 Beijing, 180 ha): 20 000

薛家湾 Xuējiāwān (r=15.600 Beijing, 460 ha): 70 000

兴县 Xīngxiàn (r=15.695 Beijing, 270 ha): 25 000

商都 Shāngdū (r=15.704 Beijing, 320 ha): 50 000

柳州 Liǔzhōu (r=15.705 Beijing, 8 600 ha): 667 km2, 1 436 599

鹿寨 Lùzhài (r=5.769 Liuzhou, 590 ha): 50 000

柳城 Liǔchéng (r=6.617 Liuzhou, 320 ha): 25 000

象州 Xiàngzhōu (r=7.985 Liuzhou, 240 ha): 20 000

来宾 Láibīn (r=9.125 Liuzhou, 780 ha): 100 000

宜州 Yízhōu (r=11.783 Liuzhou, 630 ha): 50 000

合山 Héshān (r=11.895 Liuzhou, 440 ha): 20 000

武宣 Wǔxuān (r=13.297 Liuzhou, 340 ha): 25 000

融安 Róng'ān (r=13.453 Liuzhou, 420 ha): 20 000

融水 Róngshuǐ (r=9.913 Rong'an, 360 ha): 25 000

桂林 Guìlín (r=15.467 Liuzhou, 3 900 ha): 650 000

临桂 Línguì (r=2.020 Guilin, 490 ha): 50 000

灵川 Língchuān (r=3.330 Guilin, 360 ha): 30 000

兴安 Xīng'ān (r=11.559 Guilin, 350 ha): 25 000

荔浦 Lìpǔ (r=15.530 Liuzhou, 330 ha): 35 000

江华 Jiānghuá (r=15.775 Beijing, 360 ha): 30 000

商城 Shāngchéng (r=15.813 Beijing, 280 ha): 40 000

松阳 Sōngyáng (r=15.850 Beijing, 330 ha): 35 000

遂昌 Suìchāng (r=9.470 Songyang, 240 ha): 20 000

开鲁 Kāilǔ (r=15.855 Beijing, 450 ha): 45 000

查干淖尔 Chágàn Nàor [Qagan Nur] (r=15.895 Beijing, 240 ha): 28 000

临河 Línhé (r=16.047 Beijing, 2 700 ha): 350 000

陕坝 Shǎnbà [Xamba] (r=6.634 Linhe, 470 ha): 75 000

磴口 Dèngkǒu (r=12.611 Linhe, 920 ha): 60 000

五原 Wǔyuán (r=15.061 Linhe, 720 ha): 70 000

修水 Xiūshuǐ (r=16.053 Beijing, 240 ha): 30 000

化德 Huàdé (r=16.152 Beijing, 360 ha): 40 000

霞浦 Xiápǔ (r=16.189 Beijing, 400 ha): 55 000

白云 Báiyún (r=16.201 Beijing, 310 ha): 25 000

강계 Ganggye (r=16.207 Beijing, 880 ha): 90 000
264 km2, 251 971

集安 Jí'ān (r=13.150 Ganggye, 490 ha): 60 000

十堰 Shíyàn (r=16.259 Beijing, 2 500 ha): 350 000

白浪 Báilàng (r=2.526 Shiyan, 390 ha): 40 000

花果 Huāguǒ (r=2.545 Shiyan, 260 ha): 28 000

郧县 Yúnxiàn (r=6.714 Shiyan, 280 ha): 25 000

郧西 Yúnxī (r=14.982 Shiyan, 160 ha): 25 000

富县 Fùxiàn (r=16.322 Beijing, 260 ha): 20 000

房县 Fángxiàn (r=16.335 Beijing, 310 ha): 25 000

根室 Nemuro (r=16.326 Beijing, 740 ha): 513 km2, 29 201 (20 000 est)

泌阳 Bìyáng (r=16.407 Beijing, 480 ha): 55 000

安福 Ānfú (r=16.497 Beijing, 220 ha): 35 000

大田 Dàtián (r=16.498 Beijing, 380 ha): 30 000

歙县 Shèxiàn (r=16.511 Beijing, 270 ha): 25 000
position error

锡尼 Xíní (r=16.554 Beijing, 430 ha): 40 000

云和 Yúnhé (r=16.597 Beijing, 250 ha): 28 000

景宁 Jǐngníng (r=10.420 Yunhe, 150 ha): 20 000

吉安 Jí'ān (r=16.630 Beijing, 1 290 ha): 120 000

吉安县 Jí'ānxiàn (r=3.377 Ji'an, 720 ha): 70 000

吉水 Jíshuǐ (r=5.409 Ji'an, 480 ha): 35 000

泰和 Tàihé (r=10.359 Ji'an, 390 ha): 45 000

永丰 Yǒngfēng (r=13.401 Ji'an, 430 ha): 30 000

臺北 Táiběi [Taipei] (r=16.718 Beijing, 24 480 ha): 2 220 km2, 8 493 201
city (272 km2, 2 661 017) 2012e
Xinbei-shi (2 053 km2, 3 916 496) minus Gongliao, Jinshan, Pinglin, Pingxi, Sanzhi, Shimen, Shuangsi, Wanli, Wulai (1 110 km2, 125 032)
Jilong-shi (133 km2, 378 522)
Taoyuan-xian (1 221 km2, 2 017 262) minus Dayuan, Guanyin, Xinwu, Yangmei (349 km2, 355 364)

楊梅 Yángméi (r=2.895 Taipei, 450 ha): 89 km2, 153 005 (90 000 est)

宜蘭 Yílán (r=4.301 Taipei, 430 ha): 29 km2, 95 498

新竹 Xīnzhú (r=4.356 Taipei, 3 270 ha): 255 km2, 700 272
city (104 km2, 422 013), Hukou, Xinfeng, Zhubei (151 km2, 278 259)

竹東 Zhúdōng (r=3.359 Xinzhu, 310 ha): 53 km2, 96 605

頭份 Tóufèn/竹南 Zhúnán (r=3.724 Xinzhu, 960 ha): 91 km2, 178 852

羅東 Luódōng (r=4.432 Taipei, 320 ha): 11 km2, 72 819

苗栗 Miáolì (r=4.770 Taipei, 500 ha): 38 km2, 90 899

臺中 Táizhōng (r=5.926 Taipei, 16 380 ha): 826 km2, 2 624 925
central 8 dists, Dadu, Dali, Daya, Fengyuan, Longjing, Shalu, Shengang, Taiping, Tanzi, Wuqi, Wufeng, Wuri (721 km2, 2 298 252)
Changhua-xian: Changhua, Hemei (105 km2, 326 673)

伸港 Shēngǎng (r=1.976 Taizhong, 180 ha): 22 km2, 35 929 (25 000 est)

草屯 Cǎotún (r=2.183 Taizhong, 520 ha): 104 km2, 99 195

員林 Yuánlín (r=2.373 Taizhong, 1 090 ha): 61 km2, 163 987
Yuanlin, Yongjing

后里 Hóulǐ (r=2.514 Taizhong, 210 ha): 59 km2, 54 043 (30 000 est)

南投 Nántóu (r=2.681 Taizhong, 820 ha): 72 km2, 103 698

社頭 Shètóu (r=2.741 Taizhong, 140 ha): 36 km2, 44 306 (20 000 est)

大甲 Dàjiǎ (r=2.765 Taizhong, 280 ha): 59 km2, 78 141 (45 000 est)

鹿港 Lùgǎng (r=2.818 Taizhong, 390 ha): 39 km2, 85 589 (65 000 est)

東勢 Dōngshì (r=2.838 Taizhong, 150 ha): 117 km2, 52 633 (25 000 est)

溪湖 Xīhú (r=3.290 Taizhong, 200 ha): 32 km2, 55 976 (30 000 est)

田中 Tiánzhōng (r=3.367 Taizhong, 210 ha): 35 km2, 43 492 (30 000 est)

西螺 Xīluó (r=4.530 Taizhong, 250 ha): 50 km2, 48 071 (30 000 est)

埔里 Pǔlǐ (r=4.571 Taizhong, 440 ha): 162 km2, 84 542 (70 000 est)

竹山 Zhúshān (r=5.268 Taizhong, 310 ha): 247 km2, 57 822 (50 000 est)

斗六 Dǒuliù (r=5.473 Taizhong, 540 ha): 94 km2, 107 401 (80 000 est)

斗南 Dǒunán (r=3.216 Douliu, 180 ha): 48 km2, 46 657 (25 000 est)

虎尾 Hǔwěi (r=3.924 Douliu, 310 ha): 69 km2, 70 181 (50 000 est)

高雄 Gāoxióng (r=6.335 Taipei, 16 620 ha): 445 km2, 2 333 403
11 central dists (154 km2, 1 526 269), Daliao, Dashe, Fengshan, Gangshan, Linyuan, Niaosong, Renwu, Qiaotou (291 km2, 807 134)

屏東 Píngdōng (r=2.063 Gaoxiong, 1 450 ha): 65 km2, 209 080

臺南 Táinán (r=2.843 Gaoxiong, 8 130 ha): 359 km2, 1 189 000
6 cent dists (176 km2, 773 545), Guiren, Rende, Yongkang (147 km2, 355 574)
Gaoxiong: Hunei, Qieding (36 km2, 59 881)

新化 Xīnhuà (r=1.992 Tainan, 170 ha): 62 km2, 44 007 (25 000 est)

關廟 Guānmiào (r=2.282 Tainan, 230 ha): 54 km2, 35 761 (25 000 est)

新市 Xīnshì (r=2.310 Tainan, 140 ha): 48 km2, 34 934 (20 000 est)

路竹 Lúzhú (r=2.439 Tainan, 600 ha): 48 km2, 53 615 (40 000 est)

善化 Shànhuà (r=2.657 Tainan, 410 ha): 55 km2, 43 845 (30 000 est)

東港 Dōnggǎng (r=3.046 Gaoxiong, 230 ha): 29 km2, 49 528 (40 000 est)

佳里 Jiālǐ (r=3.101 Gaoxiong, 310 ha): 39 km2, 59 226 (45 000 est)

潮州 Cháozhōu (r=3.143 Gaoxiong, 380 ha): 42 km2, 55 311 (45 000 est)

麻豆 Mádòu (r=3.678 Gaoxiong, 260 ha): 54 km2, 45 686 (30 000 est)

旗山 Qíshān (r=4.134 Gaoxiong, 150 ha): 95 km2, 39 737 (25 000 est)

新營 Xīnyíng (r=4.233 Gaoxiong, 810 ha): 39 km2, 78 462

嘉義 Jiāyì (r=5.171 Gaoxiong, 2 050 ha): 60 km2, 271 695

北港 Běigǎng (r=5.479 Gaoxiong, 170 ha): 41 km2, 42 701 (30 000 est)

朴子 Púzǐ (r=6.370 Taipei, 170 ha): 50 km2, 43 900 (25 000 est)

台東 Táidōng (r=10.024 Taipei, 640 ha): 110 km2, 108 013

花蓮 Huālián (r=10.623 Taipei, 1 400 ha): 29 km2, 108 623

玉里 Yùlǐ (r=14.165 Taipei, 170 ha): 252 km2, 26 313 (20-000 est)

馬公 Mǎgōng (r=15.472 Taipei, 200 ha): 34 km2, 57 831 (35 000 est)

桐柏 Tóngbǎi (r=16.755 Beijing, 350 ha): 40 000

大化 Dàhuà (r=16.792 Beijing, 550 ha): 20 000

都安 Dū'ān (r=11.096 Dahua, 240 ha): 25 000

赣州 Gànzhōu (r=16.850 Beijing, 2 770 ha): 500 000

南康 Nánkāng (r=7.392 Ganzhou, 360 ha): 55 000

于都 Yúdū (r=11.457 Ganzhou, 400 ha): 40 000

信丰 Xìnfēng (r=12.963 Ganzhou, 360 ha): 70 000

兴国 Xīngguó (r=15.698 Ganzhou, 470 ha): 60 000

遂川 Suìchuān (r=16.331 Ganzhou, 470 ha): 30 000

万安 Wàn'ān (r=14.680 Suichuan, 250 ha): 30 000

百灵庙 Bǎilíngmiào (r=16.872 Beijing, 160 ha): 20 000

沁水 Qìnshuǐ (r=16.897 Beijing, 180 ha): 20 000

海流图 Hǎiliútú [Haliut] (r=16.897 Beijing, 540 ha): 65 000

安康 Ānkāng (r=16.943 Beijing, 790 ha): 150 000

黄山 Huángshān (r=17.059 Beijing, 840 ha): 180 000

徽州 Huīzhōu (r=4.707 Huangshan, 310 ha): 30 000

叶集 Yèjí (r=17.065 Beijing, 290 ha): 28 000

崇义 Chóngyì (r=17.220 Beijing, 200 ha): 30 000

黄山区 Huángshānqū (r=17.259 Beijing, 210 ha): 35 000

 (Hanoi branch)

安远 Ānyuǎn (r=17.300 Beijing, 310 ha): 30 000

Владивосток Vladivostók (r=17.396 Beijing, 4 900 ha): 592 069

Трудовое Trudovóye/Угловое Uglóvoye (r=3.524 Vladivostok, 1 900 ha): 30 000
Trudovoye (19 500 2006e), Uglovoye (12 732 2002c)

Артем Artëm (r=2.331 Trodovoye/Uglovoye, 1 900 ha): 102 636

Уссурийск Ussuríysk (r=6.037 Vladivostok, 4 100 ha): 157 946

Большой Камень Bol'shóy Kámen' (r=7.032 Vladivostok, 630 ha): 39 259

Фокино Fókino (r=6.875 Bol'shoy Kamen', 150 ha): 23 683

Спасск-Дальний Spassk-Dál'niy (r=6.896 Chernigovka, 8.271 Vladivostok, 2 000 ha): 44 166

绥芬河 Suífēnhé (r=10.724 Vladivostok, 860 ha): 75 000

绥阳 Suíyáng (r=7.496 Suifenhe, 460 ha): 30 000

东宁 Dōngníng (r=10.765 Vladivostok, 1 000 ha): 90 000

Арсеньев Arsén'yev (r=12.865 Vladivostok, 1 450 ha): 56 742

Находка Nakhódka (r=12.895 Vladivostok, 2 040 ha): 140 000
159 695 minus Vrangel' (18 000 2012e)

Партизанск Partizánsk (r=5.945 Nakhodka, 2 510 ha): 38 648

永新 Yǒngxīn (r=17.470 Beijing, 410 ha): 30 000

莲花 Liánhuā (r=16.407 Yongxin, 320 ha): 30 000

炎陵 Yánlíng (r=17.479 Beijing, 190 ha): 20 000

拜泉 Bàiquán (r=17.518 Beijing, 610 ha): 40 000

东方红 Dōngfānghóng (r=17.540 Beijing, 770 ha): 40 000

迎春 Yíngchún (r=7.354 Dongfanghong, 500 ha): 35 000

虎林 Hǔlín (r=11.740 Dongfanghong, 610 ha): 75 000

Лесозаводск Lesozavódsk (r=12.390 Dongfanghong, 1 740 ha): 36 975

Дальнереченск Dal'neréchensk (r=15.119 Dongfanghong, 640 ha): 27 601

河池 Héchí (r=17.676 Beijing, 940 ha): 120 000

沙圪堵 Shāgēdǔ (r=17.791 Beijing, 270 ha): 35 000

富锦 Fùjǐn (r=17.816 Beijing, 1 050 ha): 80 000

绥滨 Suíbīn (r=4.515 Fujin, 530 ha): 35 000

建三江 Jiànsānjiāng (r=9.297 Fujin, 500 ha): 50 000

同江 Tóngjiāng (r=15.968 Fujin, 540 ha): 35 000

寻乌 Xúnwū (r=17.871 Beijing, 140 ha): 25 000

汉中 Hànzhōng (r=17.895 Beijing, 1 450 ha): 250 000

城固 Chénggù (r=8.423 Hanzhong, 540 ha): 40 000

洋县 Yángxiàn (r=9.369 Hanzhong, 330 ha): 25 000

勉县 Miǎnxiàn (r=10.533 Hanzhong, 380 ha): 20 000

西乡 Xīxiāng (r=17.005 Hanzhong, 260 ha): 30 000

瑞金 Ruìjīn (r=17.980 Beijing, 650 ha): 55 000

长汀 Chángtīng (r=12.092 Ruijin, 510 ha): 45 000

会昌 Huìchāng (r=15.264 Ruijin, 400 ha): 20 000

连城 Liánchéng (r=17.738 Ruijin, 390 ha): 35 000

庆阳 Qìngyáng (r=18.105 Beijing, 630 ha): 90 000

庆城 Qìngchéng (r=14.853 Qingyang, 350 ha): 25 000

乌海 Wūhǎi (r=18.148 Beijing, 1 850 ha): 280 000

乌达 Wūdá (r=4.204 Wuhai, 1 760 ha): 100 000

惠农 Huìnóng (r=5.386 Wuhai, 930 ha): 90 000

公乌素 Gōngwūsù (r=3.190 Huinong, 390 ha): 20 000

海南 Hǎinán (r=3.795 Huinong, 320 ha): 35 000

棋盘井 Qípánjǐng (r=6.249 Wuhai, 430 ha): 30 000

石嘴山 Shízuǐshān (r=9.239 Wuhai, 1 850 ha): 220 000

平罗 Píngluó (r=3.183 Shizuizhan, 440 ha): 60 000

银川 Yínchuān (r=10.971 Wuhai, 2 810 ha): 1 000 000
2 600 ha town plus others absorbed, dists (2 311 km2, 1 290 170)

永宁 Yǒngníng (r=5.222 Yinchuan, 360 ha): 28 000

吴忠 Wúzhōng (r=6.205 Daba, 10.181 Yinchuan, 540 ha): 100 000

青铜峡 Qīngtóngxiá (r=5.549 Wuzhong, 210 ha): 25 000

灵武 Língwǔ (r=7.450 Daba, 330 ha): 35 000

巴彦浩特 Bāyàn Hàoté [Bayan Hot] (r=11.325 Wuhai, 1 200 ha): 110 000

新田 Xīntián (r=18.177 Beijing, 310 ha): 30 000

新宝拉格 Xīn Bǎolāgé [Xin Bulag] (r=18.277 Beijing, 300 ha): 25 000

大沁他拉 Dàqìn Tālā [Daqin Tal] (r=18.365 Beijing, 640 ha): 90 000

三明 Sānmíng (r=18.418 Beijing, 1 350 ha): 150 000

沙县 Shāxiàn (r=6.506 Sanming, 620 ha): 45 000

永安 Yǒng'ān (r=10.568 Sanming, 940 ha): 75 000

南平 Nánpíng (r=12.998 Sanming, 590 ha): 55 000

建瓯 Jiàn'ōu (r=17.146 Sanming, 550 ha): 40 000

建阳 Jiànyáng (r=17.047 Jian'ou, 260 ha): 25 000

武冈 Wǔgāng (r=18.637 Beijing, 470 ha): 45 000

洞口 Dòngkǒu (r=13.011 Wugang, 250 ha): 25 000

昌江 Chāngjiāng (r=18.726 Beijing, 650 ha): 60 000

东方 Dōngfāng (r=15.984 Changjiang, 350 ha): 90 000

邵武 Shàowǔ (r=18.822 Beijing, 560 ha): 50 000

巴彦呼舒 Bāyàn Hūshū [Bayan Huxu] (r=18.886 Beijing, 860 ha): 55 000

突泉 Tūquán (r=10.148 Bayan Huxu, 810 ha): 55 000

鲁北 Lǔběi (r=13.069 Bayan Huxu, 810 ha): 75 000

泰宁 Tàiníng (r=19.009 Beijing, 260 ha): 25 000

博克图 Bókètú [Bugt] (r=19.178 Beijing, 550 ha): 30 000

河曲 Héqū (r=19.342 Beijing, 320 ha): 22 000

黎川 Líchuān (r=19.353 Beijing, 290 ha): 22 000

乐安 Lè'ān (r=9.104 Lichuan, 200 ha): 22 000
position error

南城 Nánchéng (r=4.123 Lichuan, 290 ha): 30 000

保德 Fǔgǔ/Bǎodé (r=16.879 Hequ, 560 ha): 50 000

万宁 Wànníng (r=19.448 Beijing, 450 ha): 35 000

卢氏 Lúshì (r=19.696 Beijing, 260 ha): 28 000

神木 Shénmù (r=19.748 Beijing, 580 ha): 40 000

武夷山 Wǔyíshān (r=19.750 Beijing, 490 ha): 60 000

新宁 Xīnníng (r=19.806 Beijing, 180 ha): 20 000

三亚 Sānyà (r=19.911 Beijing, 1 100 ha): 350 000

陵水 Língshuǐ (r=18.994 Sanya, 500 ha): 40 000

平凉 Píngliáng (r=19.937 Beijing, 1 250 ha): 160 000

固原 Gùyuán (r=13.350 Pingliang, 1 300 ha): 120 000

栾川 Luánchuān (r=19.982 Beijing, 260 ha): 45 000

南丹 Nándān (r=20.091 Beijing, 390 ha): 30 000

Vinh (r=20.450 Beijing, 3 120 ha): 64 km2, 303 714

Hồng Lĩnh (r=3.908 Vinh, 340 ha): 31 582

Hà Tĩnh (r=9.934 Vinh, 440 ha): 63 415

Thái Hòa (r=14.422 Vinh, 410 ha): 26 472

海拉尔 Hǎilār (r=20.506 Beijing, 3 540 ha): 300 000

巴彦库仁 Bāyàn Kùrén [Bayan Hure] (r=5.719 Hailar, 630 ha): 30 000

牙克石 Yákèshí (r=11.046 Hailar, 1 200 ha): 130 000

大雁 Dàyàn  (r=3.474 Yakeshi, 790 ha): 75 000

免渡河 Miǎndùhé (r=9.490 Yakeshi, 610 ha): 25 000

根河 Gēnhé (r=19.858 Hailar, 950 ha): 65 000

图里河 Túlǐhé (r=8.861 Genhe, 500 ha): 25 000

莫尔道嘎 Mòrdàogá [Mordaga] (r=13.583 Genhe, 790 ha): 30 000

得耳布尔 Děi'ěrbùr [Derbur] (r=12.408 Mordaga, 530 ha): 20 000

乌尔其汉 Wūrqíhàn [Orqohan] (r=18.581 Huder, 19.731 Genhe, 280 ha): 20 000

Хабаровск Khabárovsk (r=20.522 Beijing, 10 190 ha): 577 668

*X+48315+135105 (r=2.345 Khabarovsk, 1 400 ha): garden plots

抚远 Fǔyuǎn (r=8.804 Khabarovsk, 330 ha): 35 000

*Вяземский Vyázemskiy (r=12.157 Khabarovsk, 1 150 ha): 14 556

Биробиджан Birobidzhán (r=20.317 Khabarovsk, 1 640 ha): 75 419

*Бикин Bikín (r=20.485 Khabarovsk, 1 350 ha): 17 156

饶河 Ráohé (r=5.539 Bikin, 480 ha): 25 000

Лучегорск Luchegórsk (r=12.310 Bikin, 470 ha): 21 004

经棚 Jīngpéng (r=20.596 Beijing, 460 ha): 55 000

全州 Quánzhōu (r=20.901 Beijing, 470 ha): 40 000

延安 Yán'ān (r=21.194 Beijing, 780 ha): 150 000

浦城 Pǔchéng (r=21.251 Beijing, 420 ha): 40 000

龙泉 Lóngquán (r=21.319 Beijing, 330 ha): 35 000

天山 Tiānshān (r=21.335 Beijing, 480 ha): 70 000

隰县 Xíxiàn (r=21.524 Beijing, 210 ha): 20 000

阿里河 Ālǐhé (r=21.574 Beijing, 1 250 ha): 35 000

加格达奇 Jiāgédáqí [Jagdaqi] (r=8.014 Alihe, 1 200 ha): 100 000

甘河 Gānhé (r=11.271 Alihe, 860 ha): 35 000

松岭 Sōnglǐng (r=14.021 Alihe, 380 ha): 20 000

克一河 Kèyīhé (r=14.148 Alihe, 390 ha): 20 000

