南朗 Nánlǎng (r=3.021 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 150 ha): 25 000
惠州 Huìzhōu (r=3.031 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 3 000 ha): 1 000 000
陈江/惠环 Chénjiāng/Huìhuán (r=2.353 Huizhou, 1 650 ha): 280 000
沥林 Lìlín (r=3.025 Huizhou, 310 ha): 35 000
珠海 Zhūhǎi/澳门 Àomén [Macao] (r=3.220 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 4 960 ha): 1 300 000
惠州 Huìzhōu (r=3.031 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 3 000 ha): 1 000 000
陈江/惠环 Chénjiāng/Huìhuán (r=2.353 Huizhou, 1 650 ha): 280 000
沥林 Lìlín (r=3.025 Huizhou, 310 ha): 35 000
珠海 Zhūhǎi/澳门 Àomén [Macao] (r=3.220 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 4 960 ha): 1 300 000
CN: Xiangzhou-qu (476 km2, 771 726)
MO: 544 600
唐家 Tángjiā (r=2.595 Zhuhai/Macao, 240 ha): 20 000
三乡 Sānxiāng (r=2.974 Zhuhai/Macao, 840 ha): 200 000
四会 Sìhuì (r=3.462 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 700 ha): 85 000
从化 Cónghuà (r=3.555 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 890 ha): 80 000
清远 Qīngyuǎn (r=3.588 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 800 ha): 250 000
博罗 Bóluó (r=3.600 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 480 ha): 85 000
鼎湖 Dǐnghú (r=3.834 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 240 ha): 60 000
司前 Sīqián (r=3.843 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 290 ha): 20 000
肇庆 Zhàoqìng (r=3.866 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 2 630 ha): 450 000
古井 Gǔjǐng (r=4.132 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 160 ha): 20 000
开平 Kāipíng (r=4.332 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 1 350 ha): 180 000
水口 Shuǐkǒu (r=3.747 Kaiping, 270 ha): 60 000
台山 Táishān (r=4.373 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 740 ha): 150 000
惠东 Huìdōng (r=4.602 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 980 ha): 220 000
斗门 Dǒumén (r=4.716 Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, 940 ha): 150 000
No comments:
Post a Comment